| 年份 | 马克思主义理论 | 汉语言文学(试验班) |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 593(中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、汉语言文学(基地班)、汉语言文学(试验班))) |
| 2019 | -- | 596(中国语言文学类) |
| 2018 | -- | 617(中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、汉语言文学(文学历史直博班)、汉语言文学(试验班))) |
| 2017 | -- | 590(中国语言文学类(含汉语言文学、韩语国际教育、汉语言文学(实验班)、汉语言(实验班))) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论、哲学专业) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 浙江 | 马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论、哲学专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 福建 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论、哲学。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2748(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
| 河南 | 马克思主义理论类(5850元/年;包含专业思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (L07) | 首选历史,再选思想政治 |
| 广西 | 马克思主义理论类(包含专业思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 马克思主义理论类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 马克思主义理论类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 1414 | ||
| 山西 | 马克思主义理论类(包含专业思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 597 | 1064 | ||
| 辽宁 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 634 | 498 | ||
| 黑龙江 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 603 | 421 | ||
| 安徽 | 马克思主义理论类(5850元/年;含思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635 | 1077 | ||
| 江西 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 1298 | ||
| 河南 | 马克思主义理论类(校本部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631 | 1610 | ||
| 湖南 | 马克思主义理论类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 1606 | (6组) | 首选历史,再选思想政治 |
| 广西 | 马克思主义理论类(5850元/年,包含专业:思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 920 | ||
| 四川 | 马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、马克思主义理论、哲学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 2013 | ||
| 云南 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628 | 1293 | ||
| 宁夏 | 马克思主义理论类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 416 |

华中师范大学法学(经济学交叉培养班)和汉语言文学(试验班)哪个好?小编通过比较法学(经济学交叉培养班)和汉语言文学(试验班)在湖北往年的录取分数线,法学(经济学交叉培养班)就业前景和汉语言文学(试验班)就业前景,法学(经济学交叉培养班)专业

华中师范大学法学和汉语言文学(试验班)哪个好?小编通过比较法学和汉语言文学(试验班)在湖北往年的录取分数线,法学就业前景和汉语言文学(试验班)就业前景,法学专业介绍和汉语言文学(试验班)专业介绍等数据帮助大家了解法学和汉语言文学(试验班)这

华中师范大学国际经济与贸易和汉语言文学(试验班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和汉语言文学(试验班)在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和汉语言文学(试验班)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和汉语言文学(试验班)专业介绍等数据

华中师范大学金融工程和汉语言文学(试验班)哪个好?小编通过比较金融工程和汉语言文学(试验班)在湖北往年的录取分数线,金融工程就业前景和汉语言文学(试验班)就业前景,金融工程专业介绍和汉语言文学(试验班)专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和汉

华中师范大学经济学和汉语言文学(试验班)哪个好?小编通过比较经济学和汉语言文学(试验班)在湖北往年的录取分数线,经济学就业前景和汉语言文学(试验班)就业前景,经济学专业介绍和汉语言文学(试验班)专业介绍等数据帮助大家了解经济学和汉语言文学(

华中师范大学哲学和汉语言文学(试验班)哪个好?小编通过比较哲学和汉语言文学(试验班)在湖北往年的录取分数线,哲学就业前景和汉语言文学(试验班)就业前景,哲学专业介绍和汉语言文学(试验班)专业介绍等数据帮助大家了解哲学和汉语言文学(试验班)这

华中师范大学马克思主义理论和汉语言哪个好?小编通过比较马克思主义理论和汉语言在湖北往年的录取分数线,马克思主义理论就业前景和汉语言就业前景,马克思主义理论专业介绍和汉语言专业介绍等数据帮助大家了解马克思主义理论和汉语言这二个专业,希望本文对

华中师范大学马克思主义理论和汉语言文学哪个好?小编通过比较马克思主义理论和汉语言文学在湖北往年的录取分数线,马克思主义理论就业前景和汉语言文学就业前景,马克思主义理论专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解马克思主义理论和汉语言文学这

华中师范大学马克思主义理论和汉语言文学(师范)哪个好?小编通过比较马克思主义理论和汉语言文学(师范)在湖北往年的录取分数线,马克思主义理论就业前景和汉语言文学(师范)就业前景,马克思主义理论专业介绍和汉语言文学(师范)专业介绍等数据帮助大家

华中师范大学马克思主义理论和汉语言文学(试验班)哪个好?小编通过比较马克思主义理论和汉语言文学(试验班)在湖北往年的录取分数线,马克思主义理论就业前景和汉语言文学(试验班)就业前景,马克思主义理论专业介绍和汉语言文学(试验班)专业介绍等数据