| 年份 | 软件工程 | 飞行器控制与信息工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 314 | 328(飞行器控制与信息工程(航空电子维修工程方向)) |
| 2020 | 358 | 363(飞行器控制与信息工程(航空电子维修方向)) |
| 2019 | 374(软件工程(APP开发技术方向)) | 382(飞行器控制与信息工程(航空电子维修方向)) |
| 2018 | 366(软件工程(APP开发技术、大数据应用技术方向)) | 387(飞行器控制与信息工程(航空电子维修方向)) |
| 2017 | 309(软件工程(APP应用技术、大数据分析与应用技术、服务端技术方向)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 飞行器控制与信息工程(航空电子维修工程方向) | 3 | |||||||
| 内蒙古 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 飞行器控制与信息工程 | 5 | |||||||
| 辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 飞行器控制与信息工程(航空电子维修工程) | 3 | |||||||
| 吉林 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 11 | ||
| 飞行器控制与信息工程(航空电子维修工程) | 13 | |||||||
| 黑龙江 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 飞行器控制与信息工程(航空电子维修工程) | 5 | |||||||
| 江苏 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 飞行器控制与信息工程 | 2 | |||||||
| 安徽 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 飞行器控制与信息工程(19800元/年;航空电子维修工程) | 2 | |||||||
| 山东 | 软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 飞行器控制与信息工程(航空电子维修工程) | 3 | |||||||
| 贵州 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 427 | 152752 | ||
| 飞行器控制与信息工程 | 426 | 153495 | ||||||
| 内蒙古 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 318 | 54276 | ||
| 飞行器控制与信息工程 | 304 | 57256 | ||||||
| 辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 403 | 79155 | ||
| 飞行器控制与信息工程 | ||||||||
| 吉林 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 314 | 56508 | ||
| 飞行器控制与信息工程(航空电子维修工程方向) | 328 | 53935 | ||||||
| 黑龙江 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 318 | 70650 | ||
| 江苏 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 425 | 147158 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 飞行器控制与信息工程 | 424 | 147591 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 安徽 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419 | 153885 | ||
| 飞行器控制与信息工程(19800元/年;航空电子维修工程方向) | 413 | 158711 | ||||||
| 山东 | 软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 464 | 232353 | ||
| 飞行器控制与信息工程 | 461 | 239564 | ||||||
| 贵州 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367 | 128443 |

吉林动画学院飞行器动力工程和飞行器控制与信息工程哪个好?小编通过比较飞行器动力工程和飞行器控制与信息工程在吉林往年的录取分数线,飞行器动力工程就业前景和飞行器控制与信息工程就业前景,飞行器动力工程专业介绍和飞行器控制与信息工程专业介绍等数据

吉林动画学院飞行器制造工程和飞行器控制与信息工程哪个好?小编通过比较飞行器制造工程和飞行器控制与信息工程在吉林往年的录取分数线,飞行器制造工程就业前景和飞行器控制与信息工程就业前景,飞行器制造工程专业介绍和飞行器控制与信息工程专业介绍等数据

吉林动画学院数据科学与大数据技术和飞行器控制与信息工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和飞行器控制与信息工程在吉林往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和飞行器控制与信息工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和飞行器控制

吉林动画学院新媒体技术和飞行器控制与信息工程哪个好?小编通过比较新媒体技术和飞行器控制与信息工程在吉林往年的录取分数线,新媒体技术就业前景和飞行器控制与信息工程就业前景,新媒体技术专业介绍和飞行器控制与信息工程专业介绍等数据帮助大家了解新媒

吉林动画学院虚拟现实技术和飞行器控制与信息工程哪个好?小编通过比较虚拟现实技术和飞行器控制与信息工程在吉林往年的录取分数线,虚拟现实技术就业前景和飞行器控制与信息工程就业前景,虚拟现实技术专业介绍和飞行器控制与信息工程专业介绍等数据帮助大家

吉林动画学院数字媒体技术和飞行器控制与信息工程哪个好?小编通过比较数字媒体技术和飞行器控制与信息工程在吉林往年的录取分数线,数字媒体技术就业前景和飞行器控制与信息工程就业前景,数字媒体技术专业介绍和飞行器控制与信息工程专业介绍等数据帮助大家

吉林动画学院广告学和飞行器控制与信息工程哪个好?小编通过比较广告学和飞行器控制与信息工程在吉林往年的录取分数线,广告学就业前景和飞行器控制与信息工程就业前景,广告学专业介绍和飞行器控制与信息工程专业介绍等数据帮助大家了解广告学和飞行器控制与

吉林动画学院网络与新媒体和飞行器控制与信息工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体和飞行器控制与信息工程在吉林往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和飞行器控制与信息工程就业前景,网络与新媒体专业介绍和飞行器控制与信息工程专业介绍等数据帮助大家

吉林动画学院互联网金融和飞行器控制与信息工程哪个好?小编通过比较互联网金融和飞行器控制与信息工程在吉林往年的录取分数线,互联网金融就业前景和飞行器控制与信息工程就业前景,互联网金融专业介绍和飞行器控制与信息工程专业介绍等数据帮助大家了解互联

吉林动画学院软件工程和飞行器控制与信息工程哪个好?小编通过比较软件工程和飞行器控制与信息工程在吉林往年的录取分数线,软件工程就业前景和飞行器控制与信息工程就业前景,软件工程专业介绍和飞行器控制与信息工程专业介绍等数据帮助大家了解软件工程和飞