| 年份 | 英语 | 野生动物与自然保护区管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 382(英语(招英语考生)) | 371 |
| 2020 | 419 | 402 |
| 2019 | 419(英语(招英语考生)) | 419 |
| 2018 | 426(英语(招英语考生,办学地点:九站校区)) | 406(野生动物与自然保护区管理(办学地点:左家校区)) |
| 2017 | 379 | 396 |
| 年份 | 英语 | 野生动物与自然保护区管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 436(英语(招英语考生)) | -- |
| 2020 | 461 | -- |
| 2019 | 461(英语(招英语考生)) | -- |
| 2018 | 448(英语(招英语考生办学地点:九站校区)) | -- |
| 2017 | 415 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 英语(只招英语语种考生) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 2 | |||||
| 英语(只招英语语种考生) | 历史类 | 2 | ||||
| 内蒙古 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 2 | |||||
| 英语 | 文科 | 4 | ||||
| 辽宁 | 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 吉林 | 英语(招英语考生)(只招收英语语种考生) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 16 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 13 | |||||
| 英语(招英语考生)(只招收英语语种考生) | 文科 | 18 | ||||
| 黑龙江 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 江西 | 英语(只招英语语种考生) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 |
| 河南 | 野生动物与自然保护区管理(3500元/年;办学地点左家校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 英语(4600元/年;只招英语语种考生) | 文科 | 4 | ||||
| 广西 | 英语(在九站校区办学,只招收英语语种考生) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 野生动物与自然保护区管理(在左家校区办学) | 2 | |||||
| 英语(在九站校区办学,只招收英语语种考生) | 文科 | 4 | ||||
| 四川 | 野生动物与自然保护区管理(左家校区)(左家校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 贵州 | 英语(语种:英语) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 英语(英语) | 文科 | 2 | ||||
| 云南 | 野生动物与自然保护区管理(左家校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 陕西 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 文科 | 2 | |||||
| 甘肃 | 英语(招英语考生) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 英语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 103506 |
| 历史类 | 511 | 30679 | ||||
| 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 465 | 120370 | |||
| 内蒙古 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390 | 36704 |
| 文科 | 446 | 12546 | ||||
| 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 337 | 49867 | |||
| 吉林 | 英语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 382 | 41791 |
| 文科 | 436 | 11845 | ||||
| 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 371 | 44414 | |||
| 黑龙江 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 371 | 53122 |
| 广西 | 英语(4600元/年,在九站校区办学,只招收英语语种考生) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 385 | 107486 |
| 文科 | 453 | 33429 | ||||
| 野生动物与自然保护区管理(3500元/年在左家校区办学) | 理科 | 428 | 78338 | |||
| 贵州 | 英语(九站校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 88362 |
| 文科 | 507 | 27615 | ||||
| 云南 | 野生动物与自然保护区管理(左家校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 453 | 80481 |
| 陕西 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 89961 |
| 文科 | 466 | 23924 | ||||
| 甘肃 | 英语(只招收英语语种考生) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 466 | 16622 |
| 英语(招英语考生) | 理科 | 394 | 57783 |

吉林农业科技学院智能制造工程和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较智能制造工程和野生动物与自然保护区管理在吉林往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,智能制造工程专业介绍和野生动物与自然保护区管理专

吉林农业科技学院机械电子工程和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较机械电子工程和野生动物与自然保护区管理在吉林往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,机械电子工程专业介绍和野生动物与自然保护区管理专

吉林农业科技学院机械设计制造及其自动化和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和野生动物与自然保护区管理在吉林往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,机械设计制造及其自

吉林农业科技学院统计学和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较统计学和野生动物与自然保护区管理在吉林往年的录取分数线,统计学就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,统计学专业介绍和野生动物与自然保护区管理专业介绍等数据帮助大家了解

吉林农业科技学院生物技术和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较生物技术和野生动物与自然保护区管理在吉林往年的录取分数线,生物技术就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,生物技术专业介绍和野生动物与自然保护区管理专业介绍等数据帮助

吉林农业科技学院应用化学和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较应用化学和野生动物与自然保护区管理在吉林往年的录取分数线,应用化学就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,应用化学专业介绍和野生动物与自然保护区管理专业介绍等数据帮助

吉林农业科技学院朝鲜语和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较朝鲜语和野生动物与自然保护区管理在吉林往年的录取分数线,朝鲜语就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,朝鲜语专业介绍和野生动物与自然保护区管理专业介绍等数据帮助大家了解

吉林农业科技学院国际经济与贸易和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和野生动物与自然保护区管理在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,国际经济与贸易专业介绍和野生动物与自然保护

吉林农业科技学院野生动物与自然保护区管理和应用英语哪个好?小编通过比较野生动物与自然保护区管理和应用英语在吉林往年的录取分数线,野生动物与自然保护区管理就业前景和应用英语就业前景,野生动物与自然保护区管理专业介绍和应用英语专业介绍等数据帮助

吉林农业科技学院英语和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较英语和野生动物与自然保护区管理在吉林往年的录取分数线,英语就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,英语专业介绍和野生动物与自然保护区管理专业介绍等数据帮助大家了解英语和野