| 年份 | 工业设计 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) |
|---|---|---|
| 2021 | 585(工业设计(在蠡湖校区学习)) | 570 |
| 年份 | 工业设计 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) |
|---|---|---|
| 2020 | 384 | -- |
| 2019 | 377 | -- |
| 2018 | 370(工业设计(蠡湖校区)) | -- |
| 2017 | 364 | 357(生物工程类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 工业设计(蠡湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 工业设计 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 工业设计 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 工业设计 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 5 | |||||||
| 江苏 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 工业设计(蠡湖校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 5 | |||||||
| 福建 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2789(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 工业设计 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 工业设计(办学地点蠡湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 5 | (007) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 广东 | 工业设计(蠡湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 工业设计(蠡湖校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)(蠡湖校区)(蠡湖校区) | 4 | |||||||
| 陕西 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 工业设计(蠡湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 636 | 6411 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 12248 | ||
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 597 | 14703 | ||||||
| 辽宁 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 8170 | ||
| 吉林 | 工业设计 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537 | 8686 | ||
| 黑龙江 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541 | 9166 | ||
| 江苏 | 工业设计(在蠡湖校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 14424 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 570 | 22959 | (05) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 浙江 | 工业设计 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 635 | 14415 | ||
| 安徽 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)(6380元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 12983 | ||
| 福建 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 11219 | 2763(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 山东 | 工业设计 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 603 | 14997 | ||
| 河南 | 工业设计(蠡湖校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 16706 | ||
| 湖南 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 11097 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 597 | 13300 | (5组) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 广东 | 工业设计(非定向)(办学地点:蠡湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616 | 14335 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 四川 | 工业设计(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。蠡湖校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 15628 | ||
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。蠡湖校区就读) | 609 | 16098 |

江南大学高分子材料与工程和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)在江苏往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基

江南大学机械工程和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)哪个好?小编通过比较机械工程和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)就业前景,机械工程

江南大学过程装备与控制工程和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)在江苏往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和生物工程(国家生命科学与技术人才

江南大学生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)和服装与服饰设计哪个好?小编通过比较生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)和服装与服饰设计在江苏往年的录取分数线,生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)就业前景和服装与服饰设计

江南大学生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)和产品设计哪个好?小编通过比较生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)和产品设计在江苏往年的录取分数线,生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)就业前景和产品设计就业前景,生物工程

江南大学生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)和环境设计哪个好?小编通过比较生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)和环境设计在江苏往年的录取分数线,生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)就业前景和环境设计就业前景,生物工程

江南大学生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)和视觉传达设计哪个好?小编通过比较生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)和视觉传达设计在江苏往年的录取分数线,生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)就业前景和视觉传达设计就业前

江南大学服装设计与工程和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)哪个好?小编通过比较服装设计与工程和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)在江苏往年的录取分数线,服装设计与工程就业前景和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)

江南大学化学工程与工艺和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)哪个好?小编通过比较化学工程与工艺和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)在江苏往年的录取分数线,化学工程与工艺就业前景和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)

江南大学工业设计和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)哪个好?小编通过比较工业设计和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)在江苏往年的录取分数线,工业设计就业前景和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)就业前景,工业设计