| 年份 | 税收学 | 网络空间安全 |
|---|---|---|
| 2021 | 617 | 618 |
| 年份 | 税收学 | 网络空间安全 |
|---|---|---|
| 2021 | 604 | -- |
| 年份 | 税收学 | 网络空间安全 |
|---|---|---|
| 2020 | 611 | 615 |
| 2019 | 584(税收学(办学地点:番禺校区)) | 585(网络空间安全(不招单色识别不全者)(办学地点:番禺校区)) |
| 2018 | 587 | 591 |
| 年份 | 税收学 | 网络空间安全 |
|---|---|---|
| 2020 | 595 | -- |
| 2019 | 600(税收学(番禺校区)) | -- |
| 2018 | 606 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 税收学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 不限 |
| 河北 | 网络空间安全(在番禺校区就读) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 浙江 | 税收学(番禺校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 网络空间安全(办学地点:广州市番禺校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 税收学(番禺校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 网络空间安全(番禺校区) | 2 | |||||||
| 河南 | 网络空间安全(6850元/年;办学地点番禺校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 网络空间安全 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (017) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 税收学(番禺校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 网络空间安全(番禺校区) | 27 | (209) | ||||||
| 税收学(番禺校区) | 历史类 | 6 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 四川 | 网络空间安全(番禺校区)(番禺校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 甘肃 | 网络空间安全 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 税收学 | 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 税收学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604 | 7475 | (01) | 不限 |
| 河北 | 网络空间安全 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 11477 | ||
| 浙江 | 税收学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 646 | 8990 | ||
| 安徽 | 网络空间安全 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 13368 | ||
| 山东 | 税收学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 603 | 15344 | ||
| 网络空间安全 | 605 | 14331 | ||||||
| 河南 | 网络空间安全 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 12534 | ||
| 湖南 | 网络空间安全 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 7538 | (16组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 税收学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617 | 13827 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 604 | 2658 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 网络空间安全 | 物理类 | 618 | 13336 | (211) | 首选物理,再选不限 | |||
| 海南 | 税收学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683 | 2093 | (02) | 不限 |
| 四川 | 网络空间安全 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 16991 | ||
| 甘肃 | 税收学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 572 | 1094 | ||
| 网络空间安全 | 理科 | 540 | 6872 |

暨南大学法学和网络空间安全哪个好?小编通过比较法学和网络空间安全在广东往年的录取分数线,法学就业前景和网络空间安全就业前景,法学专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解法学和网络空间安全这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和网络空

暨南大学国际经济与贸易和网络空间安全哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和网络空间安全在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和网络空间安全就业前景,国际经济与贸易专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和网络空间

暨南大学金融学和网络空间安全哪个好?小编通过比较金融学和网络空间安全在广东往年的录取分数线,金融学就业前景和网络空间安全就业前景,金融学专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解金融学和网络空间安全这二个专业,希望本文对大家有帮助。金

暨南大学财政学和网络空间安全哪个好?小编通过比较财政学和网络空间安全在广东往年的录取分数线,财政学就业前景和网络空间安全就业前景,财政学专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解财政学和网络空间安全这二个专业,希望本文对大家有帮助。财

暨南大学经济统计学和网络空间安全哪个好?小编通过比较经济统计学和网络空间安全在广东往年的录取分数线,经济统计学就业前景和网络空间安全就业前景,经济统计学专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和网络空间安全这二个专业,希望

暨南大学网络空间安全和书法学哪个好?小编通过比较网络空间安全和书法学在广东往年的录取分数线,网络空间安全就业前景和书法学就业前景,网络空间安全专业介绍和书法学专业介绍等数据帮助大家了解网络空间安全和书法学这二个专业,希望本文对大家有帮助。网

广东外语外贸大学税收学和网络空间安全哪个好?小编通过比较税收学和网络空间安全在广东往年的录取分数线,税收学就业前景和网络空间安全就业前景,税收学专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解税收学和网络空间安全这二个专业,希望本文对大家有

广东技术师范大学税收学和网络空间安全(师范)哪个好?小编通过比较税收学和网络空间安全(师范)在广东往年的录取分数线,税收学就业前景和网络空间安全(师范)就业前景,税收学专业介绍和网络空间安全(师范)专业介绍等数据帮助大家了解税收学和网络空间

广东技术师范大学税收学和网络空间安全哪个好?小编通过比较税收学和网络空间安全在广东往年的录取分数线,税收学就业前景和网络空间安全就业前景,税收学专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解税收学和网络空间安全这二个专业,希望本文对大家有

暨南大学税收学和网络空间安全哪个好?小编通过比较税收学和网络空间安全在广东往年的录取分数线,税收学就业前景和网络空间安全就业前景,税收学专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解税收学和网络空间安全这二个专业,希望本文对大家有帮助。税