| 名称 | 吉首大学 | 福建中医药大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 299 | - |
| 校友会(综合) | 246 | 250 |
| 武书连 | 310 | 373 |
| 软科(医药) | - | 54 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 58424 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 64513 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 65469 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 67243 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 428 | 143018 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 528 | 56731 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 527 | 57571 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 527 | 57571 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 515 | 68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 77389 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 84903 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 97931 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 482 | 98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 448 | 128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 446 | 130124 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 445 | 130939 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 438 | 136085 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 16793 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 17606 | 466 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 456 | 59013 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 536 | 15967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 522 | 22292 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 520 | 23231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 515 | 25714 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 507 | 29755 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 490 | 39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 40384 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 51275 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 37425 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 43213 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 55054 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 45693 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 46167 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 13405 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 41189 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 44171 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 49724 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 496 | 55191 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 495 | 55694 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 9977 | 467 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 10653 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 12893 | 467 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 517 | 14181 | 467 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 510 | 16059 | 467 | 首选历史,再选不限 |
吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。
学校是国家民委与湖南省人民政府共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,湖南省研究生培养过程质量评估优秀学校,推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。2018年获批为博士学位授权单位,在湖南等省市按一本批次录取招生。
| 学院名称 | 专业(方向) | 专业 编号 | 学制(年) | 2019级学费标准 |
| 法学与公共管理学院 | 法学 | 030101K | 四 | 5000 |
| 公共事业管理 | 120401 | 四 | 5000 | |
| 文化产业管理 | 120210 | 四 | 5000 | |
| 历史与文化学院 | 历史学(师范) | 060101 | 四 | 4000 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 030503 | 四 | 4000 |
| 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范) | 050101 | 四 | 4000 |
| 汉语言文学 | 050101 | 四 | 4500 | |
| 新闻学 | 050301 | 四 | 6000 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | 四 | 6000 | |
| 商学院 | 工商管理 | 120201k | 四 | 5000 |
| 会计学 | 120203k | 四 | 5000 | |
| 经济学 | 020101 | 四 | 5000 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 四 | 5000 | |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 050201 | 四 | 4000 |
| 英语 | 050201 | 四 | 4500 | |
| 日语 | 050207 | 四 | 4500 | |
| 翻译 | 050261 | 四 | 4500 | |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 130202 | 四 | 6000 |
| 舞蹈学 | 130205 | 四 | 8000 | |
| 舞蹈表演 | 130204 | 四 | 8000 | |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 070101 | 四 | 4000 |
| 统计学 | 071201 | 四 | 5000 | |
| 金融工程 | 020302 | 四 | 5000 | |
| 金融数学 | 020305T | 四 | 5000 | |
| 物理与机电工程学院 | 物理学(师范) | 070201 | 四 | 4000 |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 四 | 5900 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | 四 | 5900 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 四 | 5900 | |
| 机械电子工程 | 080204 | 四 | 5900 | |
| 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 四 | 5900 |
| 通信工程 | 080703 | 四 | 5900 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 四 | 5900 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 四 | 5900 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 四 | 5900 | |
| 生物资源与环境科学学院 | 生物科学(师范) | 071001 | 四 | 4000 |
| 生物科学 | 071001 | 四 | 4500 | |
| 环境工程 | 082502 | 四 | 5900 | |
| 生物工程 | 083001 | 四 | 5900 | |
| 药学 | 100701 | 四 | 7500 | |
| 土木工程与建筑学院 | 风景园林 | 082803 | 四 | 5900 |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | 四 | 5900 | |
| 城乡规划 | 082802 | 五 | 5900 | |
| 建筑学 | 082801 | 五 | 5900 | |
| 土木工程 | 081001 | 四 | 5900 | |
| 化学化工学院 | 化学(师范) | 070301 | 四 | 4000 |
| 化学 | 070301 | 四 | 4500 | |
| 制药工程 | 081302 | 四 | 5900 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | 四 | 5900 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | 四 | 5900 | |
| 医学院 | 临床医学 | 100201K | 五 | 7500 |
| 临床医学(免费定向) | 100201K | 五 | 0 | |
| 医学影像技术 | 101003 | 四 | 7500 | |
| 医学检验技术 | 101001 | 四 | 7500 | |
| 护理学 | 101101 | 四 | 7500 | |
| 康复治疗学 | 101005 | 四 | 7500 | |
| 针灸推拿学 | 100502K | 五 | 7500 | |
| 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 040201 | 四 | 4000 |
| 武术与民族传统体育 | 040204K | 四 | 11200 | |
| 旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 120206 | 四 | 5000 |
| 旅游管理 | 120901K | 四 | 5000 | |
| 酒店管理 | 120902 | 四 | 5000 | |
| 电子商务 | 120801 | 四 | 5000 | |
| 美术学院 | 美术学(师范) | 130401 | 四 | 5400 |
| 数字媒体艺术 | 130508 | 四 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | 四 | 8000 | |
| 环境设计 | 130503 | 四 | 8000 | |
| 软件学院 | 软件工程(服务外包方向) | 080902 | 四 | 10000 |
| 国际教育学院 | 商务英语 | 050262 | 四 | 4500 |
| 民族预科教育学院 | 少数民族预科班 | 一 | 4000 |
为了鼓励在校学生勤奋学习,报效国家,在政府和社会各界的大力支持下,学校有以下三类奖、助学金。
一、由中央政府及湖南省政府出资设立的奖、助学金
1.国家奖学金:奖励特别优秀的二年级(含二年级)的全日制本专科大学生,奖励标准为每人每年8000元,每学年评选一次;
2.国家励志奖学金:奖励资助品学兼优的二年级(含二年级)的家庭经济困难大学生,奖励标准为每人每年5000元,每学年评选一次;
3.国家助学金:资助家庭经济困难的全日制本专科在校学生,分为一、二、三等,资助标准平均每人每年3000元,每学年评选一次
二、学校自筹经费设立的奖、助学金
1.优秀学生奖学金:全日制本专科学生享受,每年奖励一次,奖励面25%,分为一、二、三等。
2.优秀学生干部:奖励表现优秀的学生干部,每年奖励一次,奖励面为4%。
3.三好学生:奖励德、智、体全面发展的本专科学生,每年奖励一次,奖励面为2%。
4.特优毕业生和优秀毕业生:奖励表现优秀的应届毕业生,奖励面分别为2%和8%。
三、由社会力量捐资助学设立的奖、助学金
1.南勋感恩奖学金:每年奖励品学兼优的本专科学生60名,奖励标准为每人每年5000元。
2.香港精进基金助学金:资助品学兼优的家庭经济困难大学生25名,奖励标准为每人每年5000元。
3.湖南宋祖英基金助学金:资助品学兼优的家庭经济困难大学生,奖励标准为每人每年2000元。
福建中医药大学创建于1958年,是我国创办较早的高等中医药院校之一,两次入选福建省重点建设高校,是福建省“一流大学”建设高校。
学校设有13个学院(部),2个研究院;有中医学、中西医结合等2个博士学位授权一级学科,有中医学、中西医结合、临床医学、药学、中药学、护理学、医学技术等7个硕士学位授权一级学科,有中医学、中药学、药学、护理学等4个硕士专业学位类别;有中医学、中西医结合等2个博士后科研流动站;有中医学、中医骨伤科学、针灸推拿学、中西医临床医学、临床医学、药学、中药学、药物制剂、制药工程、市场营销、护理学、公共事业管理、医学影像技术、食品科学与工程、康复治疗学、信息管理与信息系统、医学实验技术、健康服务与管理、听力与言语康复学、康复物理治疗、康复作业治疗等21个本科专业。现有全日制在校生1.2万多人,其中研究生2000多人。
(一)奖学金
1.国家奖学金:获奖者每生每年8000元,根据国家每年下达的奖学金分配计划评审。
2.国家励志奖学金:获奖者每生每年5000元,根据国家下达的奖学金分配计划评审。
3.校长特别奖学金:每年奖励不超过10名,每名奖金30000元。奖励对象为本科学生中学习表现特别优秀,当学年符合一等奖学金评定条件;且学术成果突出,在学校规定的专业类SCI期刊发表学术论文(第一作者)或在国家各部委(局)组织(以证书印章为准)的竞赛(或重大国际竞赛)中荣获三等以上奖项者。
4.入学奖学金:奖励金额每生5000元。奖励对象为常规志愿报考并被录取,高考成绩在福建省新生中理科前10名、文科前3名者,在其他各省新生文理科第1名且投档分数超该省本一线者。
5.普通奖学金:设特等奖、一等奖、二等奖、三等奖四个等级,奖金额分别为3000元、1500元、1000元、600元;闽台合作项目普通奖学金分别为6000元、3000元、2000元、1200元。
6.单项奖:对在学习、科研、体育、文艺等社会实践中某一方面有突出成绩的,给予单项奖励每生200元(闽台合作项目500元)。









