| 名称 | 吉首大学 | 湖南工程学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 299 | 432 |
| 校友会(综合) | 246 | 353 |
| 武书连 | 310 | 567 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 58424 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 64513 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 65469 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 67243 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 428 | 143018 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 528 | 56731 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 527 | 57571 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 527 | 57571 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 515 | 68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 77389 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 84903 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 97931 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 482 | 98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 448 | 128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 446 | 130124 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 445 | 130939 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 438 | 136085 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 16793 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 17606 | 466 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 456 | 59013 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 536 | 15967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 522 | 22292 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 520 | 23231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 515 | 25714 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 507 | 29755 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 490 | 39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 40384 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 51275 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 77389 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 477 | 103546 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选化学 |
吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。
学校是国家民委与湖南省人民政府共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,湖南省研究生培养过程质量评估优秀学校,推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。2018年获批为博士学位授权单位,在湖南等省市按一本批次录取招生。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 工商管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 音乐学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 | ||
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
湖南工程学院于2000年6月由原湘潭机电高等专科学校(始创于1951年,隶属于原国家机械工业部,是全国示范性高等工程专科重点建设学校)、湖南纺织高等专科学校(始创于1978年,隶属于原湖南省纺织工业厅)合并组建而成。1958年至1963年,湘潭机电高专的前身“湘潭电机学院”曾开办过5年本科教育。
学校2000年在全国地方高校中率先确立了应用型本科办学定位,形成了鲜明的工程应用型人才培养特色。学校是“全国工程应用型本科教育协作组”副组长单位、“全国高等学校教学研究会应用型本科院校专门委员会”副主任委员单位、“普通高等教育应用型人才培养规划教材编审委员会”主任委员单位、“全国地方高校卓越工程教育校企联盟”副理事长单位、“中国教育国际交流协会应用型高校国际交流分会”理事单位和“湖南省普通高校新工科建设协作组”副主任单位。2007年,以优异成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2018年,通过教育部教学工作审核评估。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 纺织工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 纺织类 |









