| 名称 | 吉首大学 | 湖南工商大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 299 | - |
| 校友会(综合) | 246 | 306 |
| 武书连 | 310 | 447 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 58424 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 64513 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 65469 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 67243 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 428 | 143018 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 528 | 56731 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 527 | 57571 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 527 | 57571 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 515 | 68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 77389 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 84903 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 97931 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 482 | 98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 448 | 128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 446 | 130124 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 445 | 130939 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 438 | 136085 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 16793 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 17606 | 466 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 456 | 59013 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 536 | 15967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 522 | 22292 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 520 | 23231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 515 | 25714 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 507 | 29755 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 490 | 39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 40384 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 51275 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 551 | 38818 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 43943 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 541 | 46235 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 50193 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 522 | 61849 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 492 | 89620 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 565 | 6869 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 7795 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 9441 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 545 | 12652 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。
学校是国家民委与湖南省人民政府共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,湖南省研究生培养过程质量评估优秀学校,推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。2018年获批为博士学位授权单位,在湖南等省市按一本批次录取招生。
为了鼓励在校学生勤奋学习,报效国家,在政府和社会各界的大力支持下,学校有以下三类奖、助学金。
一、由中央政府及湖南省政府出资设立的奖、助学金
1.国家奖学金:奖励特别优秀的二年级(含二年级)的全日制本专科大学生,奖励标准为每人每年8000元,每学年评选一次;
2.国家励志奖学金:奖励资助品学兼优的二年级(含二年级)的家庭经济困难大学生,奖励标准为每人每年5000元,每学年评选一次;
3.国家助学金:资助家庭经济困难的全日制本专科在校学生,分为一、二、三等,资助标准平均每人每年3000元,每学年评选一次
二、学校自筹经费设立的奖、助学金
1.优秀学生奖学金:全日制本专科学生享受,每年奖励一次,奖励面25%,分为一、二、三等。
2.优秀学生干部:奖励表现优秀的学生干部,每年奖励一次,奖励面为4%。
3.三好学生:奖励德、智、体全面发展的本专科学生,每年奖励一次,奖励面为2%。
4.特优毕业生和优秀毕业生:奖励表现优秀的应届毕业生,奖励面分别为2%和8%。
三、由社会力量捐资助学设立的奖、助学金
1.南勋感恩奖学金:每年奖励品学兼优的本专科学生60名,奖励标准为每人每年5000元。
2.香港精进基金助学金:资助品学兼优的家庭经济困难大学生25名,奖励标准为每人每年5000元。
3.湖南宋祖英基金助学金:资助品学兼优的家庭经济困难大学生,奖励标准为每人每年2000元。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 工商管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 音乐学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 | ||
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
湖南商学院坐落在历史文化名城长沙市,南朝岳麓,东顾湘江。她是一所以经济学、管理学为主,涵盖经、管、法、文、理、工、艺等学科的省属全日制普通高等学校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。
学校近五年共承担各级各类科研项目1094项,其中,国家社会科学基金重大项目1项,教育部人文社科重大项目1项,国家社会科学和自然科学基金重点项目5项、其他项目71项,国家软科学重大项目4项,教育部人文社科项目44项,国际招标项目1项,省社会科学基金重大项目18项。国家级、省部级课题数量在湖南省省属一般院校中名列前茅。目前是湖南省唯一一所获教育部高等学校科学研究优秀成果(人文社会科学)一、二、三等奖的高校。
学校除执行国家奖学金、国家助学贷款等政策外还采取设立奖学金、特殊困难补助、勤工助学等措施,奖励品学兼优的学生,帮助经济困难的学生完成学业。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 国际经济与贸易 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 市场营销 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 | ||
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 | ||
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 | ||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 | ||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |









