| 名称 | 吉首大学 | 惠州学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 299 | 374 |
| 校友会(综合) | 246 | 334 |
| 武书连 | 310 | 609 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 58424 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 64513 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 65469 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 67243 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 428 | 143018 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 528 | 56731 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 527 | 57571 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 527 | 57571 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 515 | 68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 77389 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 84903 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 97931 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 482 | 98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 448 | 128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 446 | 130124 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 445 | 130939 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 438 | 136085 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 16793 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 17606 | 466 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 456 | 59013 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 536 | 15967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 522 | 22292 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 520 | 23231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 515 | 25714 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 507 | 29755 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 490 | 39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 40384 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 51275 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 64513 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 90384 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 93772 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 525 | 99956 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 25714 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 26400 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 94459 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 96827 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 101542 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 102882 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 108460 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 110372 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 112675 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113178 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 114757 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 117368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 120035 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 121713 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123810 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126551 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126905 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 129357 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 135275 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136681 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 551 | 68608 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 549 | 71172 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 29835 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30009 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30279 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 33129 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33533 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 34174 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 35621 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36314 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 38565 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 40898 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 42061 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 541 | 23091 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 25931 | - | 首选历史,再选不限 |
吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。
学校是国家民委与湖南省人民政府共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,湖南省研究生培养过程质量评估优秀学校,推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。2018年获批为博士学位授权单位,在湖南等省市按一本批次录取招生。
惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是广东省属全日制公办本科高校、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位,是省依法治校示范校、省安全文明校园。先后入选省第二批双创示范基地、省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省第三批高校中华优秀传统文化传承基地、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位。
学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,2000年升格为全日制普通本科院校。办学75年来,秉承“敦重明辨、求真致用”校训,努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学,培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才,成为东江流域重要的人才“摇篮”。









