| 年份 | 智能车辆工程 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 499(数据科学与大数据技术(嵌入式培养)) |
| 年份 | 智能车辆工程 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 319(机械类(中外合作)) | 345 |
| 2019 | -- | 342(数据科学与大数据技术(嵌入式培养)) |
| 2018 | 302(机械类(机械设计制造及其自动化)(中外合作办学)) | -- |
| 2017 | 296(机械类(机械设计制造及其自动化)(中外合作办学)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 20 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 65 | |||||||
| 安徽 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 福建 | 智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2797(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 3 | |||||||
| 广西 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 30834 | ||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 434 | 32876 | ||
| 上海 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养方向) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 426 | 31364 | (1) | 物理必选 |
| 江苏 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 87569 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 563 | 82898 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养)(7800元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 85364 | ||
| 福建 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 39325 | 2771(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 522 | 104241 | ||
| 广西 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养)(7800元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 53698 | ||
| 海南 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571 | 14735 | (02) | 物理必选 |
| 四川 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 87003 | ||
| 陕西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 66012 |

江苏理工学院汽车服务工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较汽车服务工程和数据科学与大数据技术在江苏往年的录取分数线,汽车服务工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,汽车服务工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家

江苏理工学院机械电子工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械电子工程和数据科学与大数据技术在江苏往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机械电子工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家

江苏理工学院材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术在江苏往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和数据科学与大数据技

江苏理工学院智能车辆工程和环境科学哪个好?小编通过比较智能车辆工程和环境科学在江苏往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和环境科学就业前景,智能车辆工程专业介绍和环境科学专业介绍等数据帮助大家了解智能车辆工程和环境科学这二个专业,希望本文对

江苏理工学院智能车辆工程和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较智能车辆工程和测控技术与仪器在江苏往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和测控技术与仪器就业前景,智能车辆工程专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解智能车辆工程和测控技

江苏理工学院智能车辆工程和资源循环科学与工程哪个好?小编通过比较智能车辆工程和资源循环科学与工程在江苏往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和资源循环科学与工程就业前景,智能车辆工程专业介绍和资源循环科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解智能

江苏理工学院智能车辆工程和计算机科学与技术(中外学分互认联合培养项目)哪个好?小编通过比较智能车辆工程和计算机科学与技术(中外学分互认联合培养项目)在江苏往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和计算机科学与技术(中外学分互认联合培养项目)就

江苏理工学院智能车辆工程和计算机科学与技术(师范)哪个好?小编通过比较智能车辆工程和计算机科学与技术(师范)在江苏往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和计算机科学与技术(师范)就业前景,智能车辆工程专业介绍和计算机科学与技术(师范)专业介

江苏理工学院智能车辆工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较智能车辆工程和计算机科学与技术在江苏往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,智能车辆工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解智能车辆工程

江苏理工学院智能车辆工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较智能车辆工程和数据科学与大数据技术在江苏往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,智能车辆工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家