| 年份 | 广告学 | 广播电视编导 |
|---|---|---|
| 2021 | 583 | -- |
| 年份 | 广告学 | 广播电视编导 |
|---|---|---|
| 2021 | 591 | -- |
| 年份 | 广告学 | 广播电视编导 |
|---|---|---|
| 2020 | 602 | -- |
| 2019 | 592 | -- |
| 2018 | 578 | -- |
| 2017 | 560 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 山西 | 广播电视编导 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 辽宁 | 广告学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 7 | |||||||
| 广告学 | 历史类 | 22 | ||||||
| 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 49 | |||||||
| 吉林 | 广播电视编导(招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。)(艺术类)(学费待定) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 广播电视编导(招有专业志愿考生,艺术类专业,授子艺术学学士学位) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 广告学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 广播电视编导(招有专业志愿考生;艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 2 | |||||||
| 江西 | 广告学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 广播电视编导(艺术类)(以,上专业招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 2 | |||||||
| 山东 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位。) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 河南 | 广告学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 广播电视编导(10000元/年;单列专业。招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 2 | |||||||
| 湖南 | 广播电视编导(招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 5 | (003) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 重庆 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 广告学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 14900 | ||
| 历史类 | 591 | 3410 | ||||||
| 江苏 | 广告学(在蒲河校区学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 5951 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 广告学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 4492 | ||
| 江西 | 广告学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 2326 | ||
| 河南 | 广告学(沈阳蒲河校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 4108 | ||
| 重庆 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 3404 |

辽宁大学金融学和广播电视编导哪个好?小编通过比较金融学和广播电视编导在辽宁往年的录取分数线,金融学就业前景和广播电视编导就业前景,金融学专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解金融学和广播电视编导这二个专业,希望本文对大家有帮助。金

辽宁大学财政学和广播电视编导哪个好?小编通过比较财政学和广播电视编导在辽宁往年的录取分数线,财政学就业前景和广播电视编导就业前景,财政学专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解财政学和广播电视编导这二个专业,希望本文对大家有帮助。财

辽宁大学数字经济和广播电视编导哪个好?小编通过比较数字经济和广播电视编导在辽宁往年的录取分数线,数字经济就业前景和广播电视编导就业前景,数字经济专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和广播电视编导这二个专业,希望本文对大家

辽宁大学经济统计学和广播电视编导哪个好?小编通过比较经济统计学和广播电视编导在辽宁往年的录取分数线,经济统计学就业前景和广播电视编导就业前景,经济统计学专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和广播电视编导这二个专业,希望

辽宁大学国民经济管理和广播电视编导哪个好?小编通过比较国民经济管理和广播电视编导在辽宁往年的录取分数线,国民经济管理就业前景和广播电视编导就业前景,国民经济管理专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解国民经济管理和广播电视编导这二个

辽宁大学经济学和广播电视编导哪个好?小编通过比较经济学和广播电视编导在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和广播电视编导就业前景,经济学专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解经济学和广播电视编导这二个专业,希望本文对大家有帮助。经

辽宁大学哲学和广播电视编导哪个好?小编通过比较哲学和广播电视编导在辽宁往年的录取分数线,哲学就业前景和广播电视编导就业前景,哲学专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解哲学和广播电视编导这二个专业,希望本文对大家有帮助。哲学和广播电

沈阳城市学院广告学和广播电视编导哪个好?小编通过比较广告学和广播电视编导在辽宁往年的录取分数线,广告学就业前景和广播电视编导就业前景,广告学专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解广告学和广播电视编导这二个专业,希望本文对大家有帮助

辽宁传媒学院广告学和广播电视编导哪个好?小编通过比较广告学和广播电视编导在辽宁往年的录取分数线,广告学就业前景和广播电视编导就业前景,广告学专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解广告学和广播电视编导这二个专业,希望本文对大家有帮助

辽宁大学广告学和广播电视编导哪个好?小编通过比较广告学和广播电视编导在辽宁往年的录取分数线,广告学就业前景和广播电视编导就业前景,广告学专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解广告学和广播电视编导这二个专业,希望本文对大家有帮助。广