| 名称 | 辽宁工程技术大学 | 贵州财经大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 272 | - |
| 校友会(综合) | 154 | 256 |
| 武书连 | 272 | 411 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 446 | 64838 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 16933 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 41073 | 336 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 419 | 74224 | 336 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 502 | 20374 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 471 | 39950 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 460 | 46322 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 477 | 37009 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 473 | 38850 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 412 | 83115 | 367 | |
| 2021 | 国际本科学术互认课程 | 本科二批 | 370 | 124917 | 367 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 562 | 8655 | 556 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 560 | 9087 | 556 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 530 | 17884 | 479 | |
| 2021 | 国际本科学术互认课程 | 本科二批 | 479 | 43049 | 479 |
学校创建于1949年,1978年被国务院确定为全国88所国家重点大学之一。1981年被批准为首批硕士学位授予单位,1993年被批准为博士学位授予单位、有条件接收留学生单位,1996年由阜新矿业学院更名并升格为辽宁工程技术大学,1999年被批准设立博士后科研流动站,2012年辽宁省人民政府与原国家安全生产监督管理总局签署协议共建学校,2013年获批为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2019年入选辽宁省重点建设的10所国内一流大学之列。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 工程力学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 力学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 软件工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 测绘工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 测绘类 |
| 安全工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 安全科学与工程类 |
| 信息管理与信息系统 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
贵州财经学院创建于1958年。经过近50年艰难曲折的发展,现已成为一所具有近万人规模,以经济、管理类学科为主体,“经、管、法、文、理、工、教”相互交融、互为支撑的多科性财经类大学。
学校地处贵州省贵阳市,校园规划面积1040.65亩。学校分为南北两区,主校区位于贵阳市北部鹿冲关,绿荫掩映的校园,松声如涛;南区毗邻贵阳市中心河滨公园,是学校的成人教育基地。
学校注重大学生素质教育,积极建设校园文化,开设人文、科技等公共选修课,开展各种知识、技能比赛等校园活动,常年举办“人文论坛”、“经济论坛”、“科技论坛”等学术活动,促进学生的思想道德素质与文化素质的提高。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 工程管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 市场营销 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 农村区域发展 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
| 旅游管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 | ||
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |









