| 名称 | 岭南师范学院 | 山东青年政治学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 358 | 509 |
| 校友会(综合) | 353 | 398 |
| 武书连 | 425 | 680 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 109089 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 116258 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 125377 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 132855 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 137473 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 140430 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 143844 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 149756 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 435 | 217851 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 433 | 220767 | 160 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 574 | 44411 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 548 | 71705 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 535 | 87155 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 533 | 90132 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 530 | 93741 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 522 | 104564 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 521 | 104943 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 518 | 109241 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 517 | 111100 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 516 | 111787 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 515 | 113437 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 513 | 115905 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 512 | 116903 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 511 | 119059 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 506 | 125365 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 504 | 128035 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 488 | 150786 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 486 | 152719 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 463 | 184447 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 34651 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 34950 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36463 | 448 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 37429 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 41410 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 44158 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 444 | 98380 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 440 | 102518 | 160 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 555 | 16422 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 537 | 25269 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 25825 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 528 | 30455 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 527 | 31033 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 527 | 31498 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 525 | 32701 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 525 | 32764 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 524 | 33139 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 524 | 33140 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 522 | 34283 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 515 | 39131 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 515 | 39422 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 513 | 40254 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 513 | 40437 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 512 | 41515 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 511 | 42362 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 510 | 42870 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 510 | 43026 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 509 | 43127 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 509 | 43207 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 508 | 44064 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 507 | 44872 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 506 | 45460 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 506 | 45664 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 506 | 45922 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 505 | 46046 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 505 | 46587 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 480 | 66245 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 260 | 17774 | - | 首选不限,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 普通类一段 | 482 | 191232 | 444 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 普通类一段 | 482 | 191954 | 444 | |
| 2021 | 普通类 | 普通类二段 | 447 | 270577 | 150 | |
| 2021 | 校企合作 | 普通类一段 | 475 | 206724 | 444 | |
| 2021 | 校企合作 | 普通类二段 | 435 | 293845 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 普通类二段 | 417 | 326756 | 150 |
岭南师范学院(原湛江师范学院)是一所具有百年师范教育历史的广东省属普通本科院校,坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市。学校前身雷阳中学堂,1904年始设师范科,1935年成立广东省立雷州师范学校,1978年更名为雷州师范专科学校,1991年升格更名为湛江师范学院,2014年更名为岭南师范学院。
办学声誉良好。在百余年的师范教育历程中,学校肩负兴学育人的办学使命,坚持“师范性、教学型,地方性、应用型”的办学定位,形成了“强师范、厚理工、兴商科”办学思路,培养了大批优秀教师、教育工作者和社会应用人才,为粤西地区乃至广东省的教育文化事业和经济社会发展做出了应有贡献。学校是全国第一所通过教育部本科教学工作合格评估的师范院校(2000年),2007年在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀等级,2010年被列为广东省新增硕士学位授权立项建设单位,2016年列入广东首批普通本科转型试点高校、省市共建高校和广东省大学生创新创业教育示范校,2017年被推选为广东省特殊教育教师发展联盟理事长单位,2018年列入广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划建设高校。学校先后获得“全国精神文明建设工作先进单位”“全国群众体育工作先进单位”“全国绿化先进集体”“全国内部审计先进集体”“教育部依法治校示范校”“教育部大学英语教学改革示范校”“广东省师德建设先进单位”和“广东省文明校园”等称号。
(1)国家奖学金:奖励特别优秀的学生,标准为每生每年8000元;
(2)国家励志奖学金:奖励品学兼优的家庭经济困难学生,标准为每生每年5000元;
(3)国家助学金:资助家庭经济困难学生,标准为每生每年3000元;
(4)学校优秀学生奖学金:每学年评定一次,分三等:一等奖每生每学年2000元,占学生人数的5%;二等奖每生每学年1000元,占学生人数的10%;三等奖每生每学年500元,占学生人数的15%。
(5)金发科技奖学金:每学年评定一次,共31名,标准为每生3000元。
(6)学校单项奖学金:包括体育奖、艺术奖、科研奖、创新奖、考研奖等。
(7)学校制定多项政策资助家庭经济困难的学生,包括“晨光工程”免费早餐、学杂费减免、特困生补助以及勤工助学等项目。
山东青年政治学院的办学基础是创建于1949年的山东省团校。1987年,经原国家教委、山东省人民政府批准成立山东省青年管理干部学院。2010年,经教育部批准建立山东青年政治学院,成为一所全日制普通本科高校。
建校73年来,学校不忘初心、牢记使命,大力传承弘扬红色基因,始终与新中国同频共振、同向同行,凝练了“德才兼备,自强不息”的校训,形成了“朝气蓬勃,实事求是”的校风,培育了“自加压、共奋进、重实效、争一流”的山青精神。“青年政治”办学特色成为学校人才培养的核心要素和办学施教、事业发展的宝贵财富。
学校建有完善的奖助体系,奖励品学兼优的学生,助力家庭贫困学生完成学业。学校设有国家奖学金(8000元/生/学年),国家励志奖学金(5000元/生/学年),山东省政府奖学金(6000元/生/学年),山东省政府励志奖学金(5000元/生/学年)等;另外还设有学校奖学金及企业设立的专项奖学金。
学校制定了勤工助学制度,面向特困生设立了400余个勤工助学岗位,对解决家庭经济特别困难学生的学习、生活问题提供有力的帮助;并设有国家助学金(一等4000元/生/学年,二等3000元/生/学年,三等2000元/生/学年)。此外,家庭经济困难的新生还可通过申请生源地信用助学贷款或国家助学贷款来解决入学学费问题。









