| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(华东) | 青岛市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东工商学院 | 烟台市 | 计算机科学与技术(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东政法学院 | 济南市 | 计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东理工大学 | 淄博市 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(招收中爱合作办学)(外语语种须为英语,与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 计算机类 | 普通类一段 | 19500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 烟台大学 | 烟台市 | 计算机科学与技术(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东大学(威海) | 威海市 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与澳大利亚国立大学合作,部分课程采用英语授课,外语语种为非英语的考生请谨慎报考) | 计算机类 | 普通类一段 | 35000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 青岛农业大学 | 青岛市 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作)(移动互联) | 计算机类 | 普通类一段 | 10400 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 潍坊学院 | 潍坊市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 济宁医学院 | 济宁市 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 计算机类 | 普通类一段 | 9600 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 菏泽学院 | 菏泽市 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东骏文信息科技公司合作)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东第一医科大学 | 济南市 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软实训教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 计算机类 | 普通类一段 | 8800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 聊城大学 | 聊城市 | 计算机科学与技术(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东财经大学 | 济南市 | 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 计算机类 | 普通类一段 | 10400 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东中医药大学 | 济南市 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东浪潮优派科技教育合作)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 青岛科技大学 | 青岛市 | 计算机科学与技术(高密校区) | 计算机类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东管理学院 | 济南市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 潍坊学院 | 潍坊市 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东交通学院 | 济南市 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(双证)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 青岛理工大学 | 青岛市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 菏泽学院 | 菏泽市 | 计算机科学与技术(校企合作,与达内时代科技集团公司合作)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 济宁医学院 | 济宁市 | 计算机科学与技术(校企合作,与淄博开创盛世网络有限公司合作) | 计算机类 | 普通类一段 | 9600 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 青岛科技大学 | 青岛市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 齐鲁工业大学 | 济南市 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 滨州学院 | 滨州市 | 计算机科学与技术(校企合作,与青软实训教育科技有限公司合作)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 青岛农业大学 | 青岛市 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作)(软件外包) | 计算机类 | 普通类一段 | 10400 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 齐鲁工业大学 | 济南市 | 计算机科学与技术(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东理工大学 | 淄博市 | 计算机科学与技术(地方专项计划)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 青岛农业大学 | 青岛市 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作)(云计算) | 计算机类 | 普通类一段 | 10400 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 曲阜师范大学 | 济宁市 | 计算机科学与技术(师范类)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 枣庄学院 | 枣庄市 | 计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东交通学院 | 济南市 | 计算机科学与技术(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 枣庄学院 | 枣庄市 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作)(具体培养方向详询学校)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 中国海洋大学 | 青岛市 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国赫瑞-瓦特大学合作) | 计算机类 | 普通类一段 | 70000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 泰山学院 | 泰安市 | 计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 计算机类 | 普通类一段 | 10400 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 济宁医学院 | 济宁市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东科技大学 | 青岛市 | 计算机科学与技术(图灵班)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 青岛农业大学 | 青岛市 | 计算机科学与技术(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东理工大学 | 淄博市 | 计算机科学与技术(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 菏泽学院 | 菏泽市 | 计算机科学与技术(校企合作,与慧与软件人才产业基地合作)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 鲁东大学 | 烟台市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 济南大学 | 济南市 | 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东科技大学 | 青岛市 | 计算机科学与技术(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 青岛大学 | 青岛市 | 计算机科学与技术(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山东师范大学 | 济南市 | 计算机科学与技术(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 曲阜师范大学 | 济宁市 | 计算机科学与技术(师范类,地方专项计划)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 德州学院 | 德州市 | 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作)(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 北京物资学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 计算机类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 西藏民族大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 3360 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 新余学院 | 计算机科学与技术(软件开发) | 计算机类 | 普通类一段 | 10000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 桂林航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 吕梁学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4950 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 沧州师范学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5400 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 厦门大学 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 50000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 内蒙古大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5060 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 无锡学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 计算机类 | 普通类一段 | 7800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 江苏警官学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 西安工业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6480 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5400 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 南京农业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 青海民族大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4420 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4840 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 安徽工程大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5720 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 滇西应用技术大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 兰州财经大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 青海大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 安康学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 湖南农业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 长春大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 吉林警察学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 成都信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 湘南学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 衡水学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5390 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 华北理工大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5300 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 首都经济贸易大学 | 计算机科学与技术(色盲限报) | 计算机类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4840 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 天津理工大学 | 计算机科学与技术(与加拿大魁北克大学合作) | 计算机类 | 普通类一段 | 24000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 兰州理工大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4700 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 长春师范大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 计算机类 | 普通类一段 | 4840 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 湖南大学 | 计算机科学与技术(可分流至:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 计算机类 | 普通类一段 | 6500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 安徽农业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5720 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 河南财政金融学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 湖南大学 | 计算机科学与技术(智能班)(可分流至:智能科学与技术、物联网工程) | 计算机类 | 普通类一段 | 6500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山西工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5280 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 龙岩学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 邵阳学院 | 计算机科学与技术(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 计算机类 | 普通类一段 | 5900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 东华理工大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5220 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 28000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 江南大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6380 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 太原师范学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 计算机类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 燕山大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5390 | 4 | 本科 | 物理必选 |
| 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 黑龙江科技大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 河南城建学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 上海财经大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 中国劳动关系学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 辽宁科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 江西师范大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 计算机类 | 普通类一段 | 5220 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 天津科技大学 | 计算机科学与技术(实行学分制收费) | 计算机类 | 普通类一段 | 5400 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 中国科学院大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 安徽理工大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5720 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 甘肃政法大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 江西中医药大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5220 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 怀化学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6350 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 东北林业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 60000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 四川轻化工大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4100 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6480 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 3500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 西北师范大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 计算机类 | 普通类一段 | 4500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 太原学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5280 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 中国地质大学(北京) | 计算机科学与技术(不招单色识别不全) | 计算机类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 暨南大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6850 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4560 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 内蒙古科技大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 南京工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 安徽大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6480 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 陕西科技大学 | 计算机科学与技术(中英双学位。) | 计算机类 | 普通类一段 | 60000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 河南理工大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 河南大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 18000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 江西师范大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5220 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 吉林财经大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 80000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 南昌工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4790 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 3360 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 上海商学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 凯里学院 | 计算机科学与技术(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 北京石油化工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 池州学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5390 | 四年 | 本科 | 物理、化学(2科必选) |
| 中国石油大学(北京) | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 西南大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 上海师范大学 | 计算机科学与技术(中法合作)(建议无色盲。) | 计算机类 | 普通类一段 | 15000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 南京林业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 周口师范学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 计算机类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 衡阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 哈尔滨学院 | 计算机科学与技术(招收英语语种考生) | 计算机类 | 普通类一段 | 4500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6240 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 厦门理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5460 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 闽南师范大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5460 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 北方工业大学 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 计算机类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 塔里木大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 3500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 云南民族大学 | 计算机科学与技术(不能准确识别颜色的考生不招) | 计算机类 | 普通类一段 | 4500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 南昌航空大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4790 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6380 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 华侨大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5460 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 南京审计大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 西安工程大学 | 计算机科学与技术(卓越班) | 计算机类 | 普通类一段 | 6480 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 无锡学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 中国矿业大学(北京) | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 中国传媒大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6480 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6050 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 西安理工大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 50000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 江苏大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6380 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 丽水学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6325 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 广东金融学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5710 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 通化师范学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 计算机类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 常熟理工学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 计算机类 | 普通类一段 | 7800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 中国地质大学(武汉) | 计算机科学与技术(大数据方向) | 计算机类 | 普通类一段 | 55000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 广西师范大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 7600 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 郑州师范学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物理、化学(2科必选) |
| 西安科技大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6480 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 河南农业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 华东理工大学 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 计算机类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 江西科技师范大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4790 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 苏州大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6380 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 广东工业大学 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 计算机类 | 普通类一段 | 6850 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 福建师范大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 45000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 安阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 南通大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 华北水利水电大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 南京师范大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6380 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 忻州师范学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 计算机类 | 普通类一段 | 5280 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 西南大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 50000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 56000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 山西财经大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 安徽师范大学 | 计算机科学与技术(学费待定) | 计算机类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 延安大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 绥化学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4500 | 四年 | 本科 | 物理、化学(2科必选) |
| 合肥工业大学宣城校区 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6050 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 伊犁师范大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 3500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 九江学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4350 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 广西民族大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5550 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 河南科技大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 湖北警官学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 4000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 南宁师范大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 计算机类 | 普通类一段 | 7485 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 华南师范大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 计算机类 | 普通类一段 | 6850 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 天津科技大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 22000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 吉林工程技术师范学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 计算机类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 长沙理工大学 | 计算机科学与技术(卓越班) | 计算机类 | 普通类一段 | 5900 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 闽江学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 5460 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6380 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 南京特殊教育师范学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 计算机类 | 普通类一段 | 7800 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 东北师范大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 19000 | 四年 | 本科 | 物理、化学(2科必选) |
| 湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通类一段 | 6500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 贵州师范大学 | 计算机科学与技术(3加1培养模式) | 计算机类 | 普通类一段 | 19000 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
