| 名称 | 兰州理工大学 | 福建中医药大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 212 | - |
| 校友会(综合) | 178 | 250 |
| 武书连 | 189 | 373 |
| US排名 | 1637 | - |
| 软科(医药) | - | 54 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 443 | 33497 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 508 | 6930 | 502 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 440 | 34827 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 500 | 8428 | 432 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 525 | 40710 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 45693 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 49206 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 13405 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 41189 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 44171 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 49724 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 496 | 55191 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 495 | 55694 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 9977 | 467 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 10653 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 12893 | 467 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 517 | 14181 | 467 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 510 | 16059 | 467 | 首选历史,再选不限 |
兰州理工大学坐落于黄河之滨、古丝绸之路重镇----兰州市。学校创建于1919年,1958年定名为甘肃工业大学, 2003年更名为兰州理工大学。经过数十年的建设与发展,学校现已成为一所以工学为主,工学、理学、文学、管理学、经济学、法学等多学科协调发展的综合性理工科大学,是教育部本科教学工作水平评估优秀院校。
目前,学校有两个校区,占地总面积2230亩,校舍建筑面积82万平方米,馆藏各类文献资料245万册(件)。学校教学科研仪器设备总值2.75亿元。学校已建成覆盖整个校园的计算机网络系统,并建立了信息化管理平台和教学平台。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 过程装备与控制工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料成型及控制工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 能源与动力工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 土木工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 俄语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 工程力学 | 本科 | 四年 | 力学类 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 功能材料 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 冶金工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络空间安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 测绘类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 纺织工程 | 本科 | 四年 | 纺织类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 城乡规划 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 安全工程 | 本科 | 四年 | 安全科学与工程类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程造价 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 工业工程类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
福建中医药大学创建于1958年,是我国创办较早的高等中医药院校之一,两次入选福建省重点建设高校,是福建省“一流大学”建设高校。
学校设有13个学院(部),2个研究院;有中医学、中西医结合等2个博士学位授权一级学科,有中医学、中西医结合、临床医学、药学、中药学、护理学、医学技术等7个硕士学位授权一级学科,有中医学、中药学、药学、护理学等4个硕士专业学位类别;有中医学、中西医结合等2个博士后科研流动站;有中医学、中医骨伤科学、针灸推拿学、中西医临床医学、临床医学、药学、中药学、药物制剂、制药工程、市场营销、护理学、公共事业管理、医学影像技术、食品科学与工程、康复治疗学、信息管理与信息系统、医学实验技术、健康服务与管理、听力与言语康复学、康复物理治疗、康复作业治疗等21个本科专业。现有全日制在校生1.2万多人,其中研究生2000多人。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 针灸推拿学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中西医临床医学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中西医结合类 |
| 护理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 中医学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 针灸推拿学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医骨伤科学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中西医临床医学 | 本科 | 五年 | 中西医结合类 |
| 药物制剂 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 中药学 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 康复物理治疗 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 康复作业治疗 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 听力与言语康复学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |









