| 名称 | 南京财经大学 | 齐齐哈尔大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 351 |
| 校友会(综合) | 216 | 278 |
| 武书连 | 202 | 370 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 43092 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 507 | 79260 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 562 | 10193 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 534 | 22086 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 494 | 92664 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 479 | 107627 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 449 | 133021 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 30434 | 476 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 33312 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 528 | 11225 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 554 | 1830 | 472 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批B段 | 418 | 37682 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 415 | 38639 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 351 | 59750 | 280 | |
| 2021 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 本科提前批 | 445 | 29818 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向大庆市林甸县就业 | 本科提前批 | 426 | 35311 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向齐齐哈尔市拜泉县就业 | 本科提前批 | 425 | 35614 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市同江市就业 | 本科提前批 | 418 | 37682 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市抚远市就业 | 本科提前批 | 408 | 40877 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向齐齐哈尔市龙江县就业 | 本科提前批 | 404 | 42179 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市汤原县就业 | 本科提前批 | 393 | 45912 | 280 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 474 | 7769 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批B段 | 473 | 7874 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 431 | 13001 | 354 | |
| 2021 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 本科提前批 | 469 | 8342 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向齐齐哈尔市龙江县就业 | 本科提前批 | 466 | 8687 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市同江市就业 | 本科提前批 | 453 | 10258 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向大庆市林甸县就业 | 本科提前批 | 448 | 10862 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向齐齐哈尔市拜泉县就业 | 本科提前批 | 448 | 10862 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市汤原县就业 | 本科提前批 | 420 | 14594 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市抚远市就业 | 本科提前批 | 420 | 14594 | 354 |
南京财经大学是一所以经济管理类学科为主,经济学、管理学、法学、工学、理学、文学、艺术学等多学科支撑配套、协调发展的江苏省属重点建设大学。2011年,江苏省人民政府与国家粮食局签约共建南京财经大学。
学校拥有仙林、福建路和桥头3个校区,占地面积119.84万平方米,总建筑面积71.36万平方米。设有教学学院(部)18个。拥有应用经济学博士后流动站1个,“现代粮食流通产业发展与政策”博士人才培养项目1项,硕士学位授权一级学科12个,硕士专业学位授权点13个,本科专业48个。现有普通本科在校学生15922人,在校硕士研究生2279人,博士研究生15人。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 食品科学与工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 会计学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 | ||
| 财政学 | 本科 | 四年 | 财政学类 | ||
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 | ||
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
2018年新生学费与住宿费标准
经江苏省物价局核准,我校2018级各专业新生学费标准:
中外合作办学[工商管理(环境商务)专业]:前三学年26400元/生·学年,第四学年赴加拿大学习,按外方标准收取;
动画、视觉传达设计、环境设计专业:6800元/生·学年
其他专业见下表:
专业名称 |
学费标准 |
专业名称 |
学费标准 |
专业名称 |
学费标准 |
专业名称 |
学费标准 |
财政学 |
5200 |
房地产开发与管理 |
5200 |
金融工程 |
5700 |
食品质量与安全 |
5800 |
税收学 |
5200 |
市场营销 |
5200 |
保险学 |
5200 |
粮食工程 |
5800 |
国际经济与贸易 |
5700 |
会计学 |
5700 |
投资学 |
5700 |
管理科学 |
5200 |
贸易经济 |
5200 |
人力资源管理 |
5200 |
金融数学 |
5200 |
大数据管理与应用 |
5200 |
法学 |
5200 |
审计学 |
5700 |
信用管理 |
5200 |
工商管理 |
5700 |
社会工作 |
5200 |
公共事业管理 |
5200 |
数学与应用数学 |
5500 |
财务管理 |
5700 |
英语 |
5200 |
劳动与社会保障 |
5200 |
应用化学 |
5500 |
资产评估 |
5200 |
法语 |
5200 |
旅游管理 |
5200 |
计算机科学与技术 |
5800 |
物流管理 |
5200 |
新闻学 |
5200 |
经济学(基地班) |
5200 |
软件工程(嵌入式培养) |
7800 |
工业工程 |
5200 |
广告学 |
5200 |
经济统计学 |
5700 |
物联网工程 |
5800 |
质量管理工程 |
5200 |
网络与新媒体 |
5200 |
金融学 |
5700 |
食品科学与工程 |
5800 |
电子商务 |
5200 |
住宿费标准:
中外合作办学工商管理(环境商务)专业:前三学年1500元/生·学年,第四学年赴加拿大学习,按外方标准收取;
其他专业:1500元/生·学年。
齐齐哈尔大学始建于1952年,是黑龙江省西部地区唯一一所省属综合性普通高等学校。她坐落在嫩江之滨闻名遐迩的丹顶鹤故乡--黑龙江省齐齐哈尔市劳动湖畔,占地面积139万平方米,建筑面积85万平方米,享有“环湖大学”的美誉。学校是黑龙江省属三所综合性大学之一,是全国文明单位、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和黑龙江省高教强省(一期)重点建设高校。学校植物性食品加工技术特色学科获批省“双一流”特色学科建设项目。学校已通过新增博士学位授予单位立项。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 生物科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 化学工程与工艺 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 视觉传达设计 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
按黑龙江省物价部门制定的标准执行。









