| 年份 | 土木工程 | 化学工程与工艺 |
|---|---|---|
| 2021 | 419(土木类) | 418(化工与制药类) |
| 2020 | 452 | 453 |
| 2019 | 435 | 409 |
| 2018 | 478 | 400 |
| 2017 | 429 | 381 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 土木工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 物理必选 |
| 化学工程与工艺 | 3 | (06) | 化学必选 | |||||
| 青海 | 土木工程 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 化学工程与工艺 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 土木工程 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 507 | 34520 | (03) | 物理必选 |
| 河北 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 532 | 86893 | ||
| 土木工程 | 534 | 85087 | ||||||
| 山西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 474 | 73612 | ||
| 土木工程 | 491 | 61499 | ||||||
| 内蒙古 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 453 | 27379 | ||
| 土木工程 | 452 | 27598 | ||||||
| 辽宁 | 土木工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 453 | 62782 | ||
| 吉林 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 419 | 41840 | ||
| 土木工程 | 429 | 39180 | ||||||
| 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414 | 52843 | ||
| 土木工程 | 425 | 49017 | ||||||
| 江苏 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 332 | 116556 | ||
| 浙江 | 化学工程与工艺 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 559 | 92040 | ||
| 土木工程 | 539 | 113707 | ||||||
| 安徽 | 化学工程与工艺(4600元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 96638 | ||
| 土木工程(4600元/年) | 509 | 88401 | ||||||
| 福建 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 459 | 61999 | ||
| 土木工程 | 481 | 52168 | ||||||
| 江西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 77547 | ||
| 土木工程 | 497 | 73978 | ||||||
| 山东 | 化学工程与工艺 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 503 | 163936 | ||
| 土木工程 | 506 | 157162 | ||||||
| 河南 | 化学工程与工艺(4600元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 130372 | ||
| 土木工程(4600元/年) | 545 | 109540 | ||||||
| 湖北 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 73721 | ||
| 湖南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 85702 | ||
| 广东 | 土木工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 475 | 137593 | ||
| 广西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 89652 | ||
| 土木工程 | 459 | 60989 | ||||||
| 海南 | 化学工程与工艺 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530 | 22333 | (06) | 化学必选 |
| 土木工程 | 529 | 22549 | (02) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | 63848 | ||
| 土木工程 | 470 | 56682 | ||||||
| 四川 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 101353 |

内蒙古科技大学复合材料与工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较复合材料与工程和化学工程与工艺在内蒙古往年的录取分数线,复合材料与工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,复合材料与工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解复合材料

内蒙古科技大学金属材料工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较金属材料工程和化学工程与工艺在内蒙古往年的录取分数线,金属材料工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,金属材料工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解金属材料工程和化

内蒙古科技大学无机非金属材料工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较无机非金属材料工程和化学工程与工艺在内蒙古往年的录取分数线,无机非金属材料工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,无机非金属材料工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助

内蒙古科技大学材料化学和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较材料化学和化学工程与工艺在内蒙古往年的录取分数线,材料化学就业前景和化学工程与工艺就业前景,材料化学专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解材料化学和化学工程与工艺这二个专

内蒙古科技大学冶金工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较冶金工程和化学工程与工艺在内蒙古往年的录取分数线,冶金工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,冶金工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解冶金工程和化学工程与工艺这二个专

内蒙古科技大学测控技术与仪器和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和化学工程与工艺在内蒙古往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和化学工程与工艺就业前景,测控技术与仪器专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解测控技术

内蒙古科技大学材料成型及控制工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和化学工程与工艺在内蒙古往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助

内蒙古科技大学机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺在内蒙古往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和化学工程与工艺就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和化学工程与工艺专

内蒙古科技大学过程装备与控制工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和化学工程与工艺在内蒙古往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,过程装备与控制工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助

内蒙古科技大学土木工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较土木工程和化学工程与工艺在内蒙古往年的录取分数线,土木工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,土木工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解土木工程和化学工程与工艺这二个专