| 学校 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(武汉) | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班;地质学;色盲色弱考生不能填报) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4500 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)(4500元,含地质学)(办学地点南望山校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606 | 7185 | (03) | 物理/化学(2选1) |
| 地质学类(菁英班)(4500元含地质学、地球化学)(办学地点南望山校区) | 577 | 11480 | ||||||
| 地质学类(4500元,含地质学、地球化学)(办学地点南望山校区) | 575 | 11822 | ||||||
| 天津 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)(地质学)(南望山校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 638 | 6105 | (4) | 物理/化学(2选1) |
| 地质学类(地质学、地球化学)(南望山校区) | 633 | 6842 | ||||||
| 河北 | 地质学类(菁英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 12248 | ||
| 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 601 | 13049 | ||||||
| 地质学类 | 598 | 14272 | ||||||
| 山西 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班(包含专业地质学))(办学地点南望山校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 577 | 8744 | ||
| 地质学类(菁英班)(包含专业地质学、地球化学)(办学地点南望山校区) | 573 | 9633 | ||||||
| 地质学类(包含专业地质学、地球化学)(办学地点南望山校区) | 564 | 11973 | ||||||
| 内蒙古 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 3997 | ||
| 辽宁 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)(地质学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 10135 | ||
| 吉林 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)(地质学色盲色弱考生不能填报) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 533 | 9261 | ||
| 地质学类(地质学、地球化学色盲色弱考生不能填报) | 525 | 10418 | ||||||
| 黑龙江 | 地质学类(地质学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 569 | 5406 | ||
| 地质学类(地质学、地球化学) | 533 | 10425 | ||||||
| 江苏 | 地质学类(菁英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 13029 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 地质学类(含理科基地班) | 571 | 22337 | ||||||
| 地质学类(在南望山校区学习) | 569 | 23578 | ||||||
| 浙江 | 地质学类(国家理科基地班、国家拔尖计划班) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 637 | 13214 | ||
| 地质学类(菁英班) | 636 | 13507 | ||||||
| 地质学类 | 633 | 15143 | ||||||
| 安徽 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)(4500元/年;含地质学;色盲、色弱考生不能填报) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 12628 | ||
| 地质学类(菁英班)(4500元/年;含地质学、地球化学;色盲、色弱考生不能填报) | 602 | 13368 | ||||||
| 地质学类(4500元/年;含地质学、地球化学;色盲、色弱考生不能填报) | 598 | 14928 | ||||||
| 福建 | 地质学类(含地质学、地球化学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 8173 | 3399(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 地质学类((国家拔尖计划,国家理科基地班)含地质学,色盲、色弱考生不能填报。) | 600 | 9728 | ||||||
| 地质学类((菁英班)含地质学、地球化学,色盲、色弱考生不能填报。) | 600 | 9728 | ||||||
| 江西 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)(地质学)(色盲、色弱考生不能填报) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 10382 | ||
| 地质学类(菁英班)(地质学、地球化学)(色盲、色弱考生不能填报) | 593 | 10665 | ||||||
| 地质学类(地质学、地球化学)(色盲、色弱考生不能填报) | 593 | 10665 | ||||||
| 山东 | 地质学类(菁英班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 597 | 18422 | ||
| 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 595 | 19663 | ||||||
| 地质学类 | 590 | 22527 | ||||||
| 河南 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)(色盲色弱考生不能填报。)(南望山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 15229 | ||
| 地质学类(菁英班)(色盲色弱考生不能填报。)(南望山校区) | 614 | 17248 | ||||||
| 地质学类(色盲色弱考生不能填报。)(南望山校区) | 610 | 19481 | ||||||
| 湖南 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 11445 | (7组) | 首选物理,再选不限 |
| 地质学类(菁英班) | 600 | 12165 | ||||||
| 地质学类 | 598 | 12933 | ||||||
| 广东 | 地质学类(非定向)(070901.地质学)(办学地点:南望山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 18762 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 地质学类(非定向)(070901.地质学+070902.地球化学)(办学地点:南望山校区) | 600 | 23749 | ||||||
| 广西 | 地质学类(菁英班)(4500元/年,在南望山校区办学,包含专业:地质学、地球化学,色盲色弱考生不能填报) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 7262 | ||
| 地质学类(4500元/年,在南望山校区办学,包含专业:地质学、地球化学,色盲色弱考生不能填报) | 582 | 7482 | ||||||
| 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)(4500元/年,在南望山校区办学,包含专业:地质学,色盲色弱考生不能填报) | 577 | 8522 | ||||||
| 海南 | 地质学类(包含专业地质学(国家拔尖计划,国家四年理科基地班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675 | 2503 | (05) | 物理/化学(2选1) |
| 地质学类(包含专业地质学、地球化学) | 656 | 3685 | ||||||
| 重庆 | 地质学类(菁英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626 | 7252 | ||
| 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 617 | 9543 | ||||||
| 四川 | 地质学类(菁英班)(包含专业:地质学、地球化学)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。南望山校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633 | 7226 | ||
| 地质学类(国家理科基地班)(包含专业:地质学)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。南望山校区就读) | 610 | 15628 | ||||||
| 地质学类(包含专业:地质学、地球化学)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。南望山校区就读) | 608 | 16522 | ||||||
| 贵州 | 地质学类(地质学)(国家拔尖计划,国家理科基地班)(色盲色弱考生不能填报)(南望山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 8482 | ||
| 地质学类(地质学、地球化学)(色盲色弱考生不能填报)(南望山校区) | 554 | 9277 | ||||||
| 云南 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)(地质学)(色盲色弱考生不能填报) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 8358 | ||
| 地质学类(地质学、地球化学)(色盲色弱考生不能填报) | 590 | 9824 | ||||||
| 陕西 | 地质学类(菁英班)(地质学、地球化学)(色盲色弱考生不能填报) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 4747 | ||
| 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)(地质学)(色盲色弱考生不能填报) | 566 | 10400 | ||||||
| 地质学类(地质学、地球化学)(色盲色弱考生不能填报) | 544 | 15455 | ||||||
| 甘肃 | 地质学类(地质学国家拔尖计划,国家理科基地班)(色盲色弱考生不能填报) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 538 | 7161 | ||
| 地质学类(地质学、地球化学)(色盲色弱考生不能填报) | 526 | 9123 | ||||||
| 青海 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 489 | 2306 | ||
| 地质学类 | 445 | 4478 | ||||||
| 宁夏 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 506 | 2920 | ||
| 地质学类 | 493 | 3697 | ||||||
| 新疆 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)(地质学 ) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 0 | ||
| 地质学类(地质学、地球化学 ) | 510 | 0 |

1.分数线:会计学(英国高等教育文凭项目)为571;2.学费:会计学(国际班)为0;宁夏大学会计学(国际班)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费宁夏大学会计学(国际班)理科本科一批普通类-0文科

1.分数线:工商管理类(只招少数民族考生)为483;2.学费:工商管理类(国家专项计划)(执行普通本科录取最低控制分数线。含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理专业。)为4400;北方民族大学工商管理类(国家专项计划)专业及学费学

1.分数线:工商管理类(只招少数民族考生)为483;2.学费:工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(少数民族考生)为4400;北方民族大学工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(少数民族考生)专业及学费

1.分数线:工商管理类(只招少数民族考生)为483;2.学费:工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理只招少数民族考生)为4400;北方民族大学工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理只招少数民族考生)专业及学费

1.分数线:工商管理类(只招少数民族考生)为483;2.学费:工商管理类(只招少数民族考生)(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理专业)为4400;北方民族大学工商管理类少数民族预科班专业及学费学校专业名称类型批次招生类

1.分数线:工商管理(英国高等教育文凭项目)为566;2.学费:工商管理(英国高等教育文凭项目)(23800元/年;单列专业。较高收费专业,外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课;英国布拉德福德大学、牛津布鲁克斯大学等40多所项目

1.分数线:工商管理(英国高等教育文凭项目)为566;2.学费:工商管理类(地方专项计)为0;宁夏大学工商管理类(地方专项计)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费宁夏大学工商管理类(地方专项计)文科本科一

1.分数线:工商管理(英国高等教育文凭项目)为566;2.学费:工商管理(英国高等教育文凭项目)(单科成绩要求:外语>=90;较高收费专业,入学后核心课程为英语授课)为23800;宁夏大学工商管理高收费专业及学费学校专业名称类型

1.分数线:工商管理(英国高等教育文凭项目)为566;2.学费:工商管理(英国高等教育文凭项目)(单科成绩要求:外语>=90;较高收费专业,入学后核心课程为英语授课)为23800;宁夏大学工商管理(英国高等教育文凭项目)高收费专业及学费

1.分数线:工商管理(英国高等教育文凭项目)为566;2.学费:工商管理(国际班)为0;宁夏大学工商管理(国际班)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费宁夏大学工商管理(国际班)理科本科一批普通类-0