| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 生物工程(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2021 | 512 | 445 |
| 2020 | 535(数据科学与大数据技术(5000元/年)) | 482(生物工程(中外合作办学)(13000元/年;合作方新西兰惠灵顿维多利亚大学;引进外方优质专业课程,后两年未能出国者,继续在国内学习)) |
| 2019 | 492 | 435 |
| 2018 | 487 | 416(生物工程类(生物工程。新西兰惠灵顿维多利亚大学)(中外合作办学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 生物工程(中外合作办学),与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学) | 本科二批B段 | 4 | ||||||
| 辽宁 | 生物工程(中外合作办学)(与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学)(不招色盲色弱考生)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2957(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 20 | ||
| 生物工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方新西兰惠灵顿维多利亚大学;引进外方优质专业课程,后两年未能出国者,继续在国内学习) | 86 | |||||||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 生物工程(中外合作办学)与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 生物工程(中外合作办学)(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 新疆 | 生物工程(中外合作办学)(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 497 | 34149 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 生物工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456 | 128454 | ||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 471 | 53966 | ||
| 生物工程(中外合作办学) | 本科二批B段 | 428 | 81966 | |||||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413 | 34090 | ||
| 生物工程(中外合作办学) | 359 | 47195 | ||||||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 96627 | ||
| 生物工程(中外合作办学) | 443 | 132918 | ||||||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 53696 | 2925(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 69552 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 178324 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 125339 | ||
| 生物工程(中外合作办学) | 445 | 229192 | ||||||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 73136 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 生物工程(中外合作办学) | 461 | 86829 | (W08) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | ||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 141511 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 73415 | ||
| 海南 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539 | 21376 | (02) | 物理必选 |
| 生物工程(中外合作办学) | 527 | 24063 | (81) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 54392 | ||
| 生物工程(中外合作办学) | 489 | 63742 | ||||||
| 四川 | 生物工程(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 145582 | ||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 68763 | ||
| 云南 | 生物工程(中外合作办学) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 454 | 79800 | ||
| 陕西 | 生物工程(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393 | 93317 | ||
| 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 414 | 47564 | ||
| 青海 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 351 | 14034 | ||
| 宁夏 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394 | 16240 | ||
| 新疆 | 生物工程(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 356 | 0 |

南阳理工学院计算机科学与技术和生物工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和生物工程(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和生物工程(中外合作办学)就业前景,计算机科学与技术专业介绍和生物工程(中外

南阳理工学院应用化学(中外合作办学)和软件工程(数据库技术方向)哪个好?小编通过比较应用化学(中外合作办学)和软件工程(数据库技术方向)在河南往年的录取分数线,应用化学(中外合作办学)就业前景和软件工程(数据库技术方向)就业前景,应用化学(

南阳理工学院数据科学与大数据技术和财务管理(中外合作项目)哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和财务管理(中外合作项目)在河南往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和财务管理(中外合作项目)就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍

南阳理工学院数据科学与大数据技术和工商管理(中外合作项目)哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和工商管理(中外合作项目)在河南往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和工商管理(中外合作项目)就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍

南阳理工学院机械设计制造及其自动化(中外合作项目)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中外合作项目)和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中外合作项目)就业前景和数据科学与大数据

南阳师范学院数据科学与大数据技术和广播电视编导(中外合作办学)哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和广播电视编导(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和广播电视编导(中外合作办学)就业前景,数据科学与大数据

南阳理工学院电气工程及其自动化(中外合作项目)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中外合作项目)和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中外合作项目)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景

南阳理工学院软件工程(数据库技术方向)和生物工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较软件工程(数据库技术方向)和生物工程(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,软件工程(数据库技术方向)就业前景和生物工程(中外合作办学)就业前景,软件工程(

南阳理工学院应用化学(中外合作办学)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较应用化学(中外合作办学)和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,应用化学(中外合作办学)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,应用化学(中外合作办学)专业

南阳理工学院数据科学与大数据技术和生物工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和生物工程(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和生物工程(中外合作办学)就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍