| 年份 | 英语 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 509 | 512 |
| 2020 | 539(英语(4400元/年;只招英语语种考生)) | 535(数据科学与大数据技术(5000元/年)) |
| 2019 | 500 | 492 |
| 2018 | 491 | 487 |
| 2017 | 458 | -- |
| 年份 | 英语 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 537 | -- |
| 2020 | 538(英语(4400元/年;只招英语语种考生)) | -- |
| 2019 | 517 | -- |
| 2018 | 528 | -- |
| 2017 | 486 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 英语(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | (1) | 不限 |
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | (2) | 物理必选 | |||||
| 河北 | 英语(只招英语语种考生) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 山西 | 英语 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 英语 | 文科 | 1 | ||||||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 英语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 浙江 | 英语 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 英语(语种:英语。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2957(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 英语(语种:英语。) | 历史类 | 2 | 2957(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 英语(外语语种为英语) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 河南 | 英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 20 | |||||||
| 英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 文科 | 26 | ||||||
| 湖北 | 英语(外语语种英语) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 英语(外语语种英语) | 历史类 | 1 | (L02) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 英语 | 文科 | 3 | ||||||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 英语(招收英语语种考生) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 新疆 | 英语(招英语语种考生) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 497 | 34149 | (1) | 物理必选 |
| 英语 | 510 | 31331 | (2) | 不限 | ||||
| 河北 | 英语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 81500 | ||
| 历史类 | 524 | 23843 | ||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 471 | 53966 | ||
| 英语 | 464 | 58479 | ||||||
| 文科 | 514 | 11776 | ||||||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413 | 34090 | ||
| 江苏 | 英语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 110413 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 506 | 37391 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 英语 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 556 | 91867 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 96627 | ||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 53696 | 2925(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 502 | 52235 | 2925(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 500 | 18912 | 2925(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 69552 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 178324 | ||
| 英语 | 510 | 129715 | ||||||
| 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 125339 | ||
| 英语 | 509 | 129750 | ||||||
| 文科 | 537 | 36000 | ||||||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 73136 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 485 | 75165 | (W04) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 523 | 26549 | (L02) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 141511 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 73415 | ||
| 英语 | 445 | 67940 | ||||||
| 文科 | 475 | 25267 | ||||||
| 海南 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539 | 21376 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 54392 | ||
| 四川 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 108899 | ||
| 文科 | 520 | 30640 | ||||||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 68763 | ||
| 陕西 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 21025 | ||
| 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 414 | 47564 | ||
| 青海 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 351 | 14034 | ||
| 宁夏 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394 | 16240 | ||
| 新疆 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 383 | 0 | ||
| 文科 | 431 |

南阳理工学院网络与新媒体和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家

南阳理工学院日语和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较日语和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,日语就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,日语专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解日语和数据科学与大数据技术这

南阳理工学院汉语言文学(创意写作方向)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较汉语言文学(创意写作方向)和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,汉语言文学(创意写作方向)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,汉语言文学(创意写作方

南阳理工学院小学教育(师范类)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较小学教育(师范类)和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,小学教育(师范类)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,小学教育(师范类)专业介绍和数据科学与大数据技

南阳理工学院学前教育(师范类)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较学前教育(师范类)和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,学前教育(师范类)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,学前教育(师范类)专业介绍和数据科学与大数据技

南阳理工学院国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

南阳师范学院商务英语和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较商务英语和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,商务英语就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,商务英语专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解商务英语和数

南阳师范学院英语和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较英语和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,英语就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,英语专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解英语和数据科学与大数据技术这

南阳理工学院商务英语和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较商务英语和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,商务英语就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,商务英语专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解商务英语和数

南阳理工学院英语和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较英语和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,英语就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,英语专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解英语和数据科学与大数据技术这