| 年份 | 生物科学 | 劳动与社会保障 |
|---|---|---|
| 2021 | 643(生物科学(计算生物学双学士学位)) | -- |
| 2020 | 648(生物科学(计算生物学双学士学位)(江安校区)) | 642(公共管理类(江安校区)(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)) |
| 2019 | 654(生物科学类) | 650(公共管理类) |
| 2018 | 637(生物科学类(江安校区,包含专业:物科学、生物科学(基地班)、生物科学(计算生物学)、生物技术、生态学、生物技术(基地班))) | 635(公共管理类(江安校区,包含专业:行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、土地资源管理)) |
| 2017 | 610(生物科学类(含基地班)) | 608(公共管理类) |
| 年份 | 生物科学 | 劳动与社会保障 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 605(公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)) |
| 2020 | -- | 603(公共管理类(江安校区)(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)) |
| 2019 | -- | 616(公共管理类) |
| 2018 | -- | 609(公共管理类(江安校区,包含专业:行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、土地资源管理)) |
| 2017 | -- | 602(公共管理类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 生物科学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (05) | 物/化/生(3选1) |
| 天津 | 生物科学类(生物科学、生态学)(国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班)(四川大学江安校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (5) | 物/化/生(3选1) |
| 生物科学(计算生物学双学士学位)(理学+工学的交叉创新;)(四川大学江安校区) | 2 | |||||||
| 河北 | 生物科学类(含生物科学、生态学专业;国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 山西 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生态学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 9 | ||
| 生物科学(计算生物学双学士学位) | 2 | |||||||
| 辽宁 | 生物科学类(生物科学、生态学)(国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 吉林 | 生物科学类(生物科学、生态学国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 江苏 | 生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 生物科学类(江安校区。含生物科学、生态学专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 安徽 | 生物科学类(含生物科学、生态学;国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 8 | ||
| 福建 | 生物科学类(生物科学、生态学。国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 3130(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 生物科学类(生物科学.生态学)(国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 生物科学类(生物科学、生态学)(国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 河南 | 生物科学类(4920元/年;包含专业生物科学、生态学;国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 生物科学(计算生物学双学士学位)(4920元/年;理学+工学的交叉创新) | 2 | |||||||
| 湖北 | 生物科学类(生物科学、生态学;办学地点江安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W08) | 首选物理,再选化学 |
| 生物科学(计算生物学双学士学位;办学地点江安校区) | 2 | |||||||
| 湖南 | 生物科学类(国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 生物科学(计算生物学双学士学位)理学+工学的交叉创新;) | 4 | |||||||
| 广东 | 生物科学类(071001.生物科学+071004.生态学)(江安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (205) | 首选物理,再选化学 |
| 生物科学(理学+工学的交叉创新)(江安校区) | 3 | |||||||
| 广西 | 生物科学类(在江安校区办学,包含专业生物科学、生态学,国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 重庆 | 生物科学类(国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班。包含专:生物科学、生态学。办学地点:四川大学江安校) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 18 | ||
| 生物科学(计算生物学双学士学位)(理学+工学的交叉创新。办学地点:四川大学江安校区。) | 2 | |||||||
| 四川 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生态学)(江安校区,专业备注:国家拔尖创新人才计(江安校区,专业备注:国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 生物科学(计算生物学双学士学位)(江安校区,专业备注:理学+工学的交叉创新)(江安校区,专业备注:理学+工学的交叉创新) | 9 | |||||||
| 贵州 | 生物科学类(生物科学、生态学)(国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 生物科学(计算生物学双学士学位)(理学+工学的交叉创新) | 4 | |||||||
| 云南 | 生物科学类(包含专业生物科学、生态学)国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班,江安校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 陕西 | 生物科学类(生物科学、生态学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 甘肃 | 生物科学类(生物科学,生态学)(国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 新疆 | 生物科学类(生物科学、生态学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 生物科学类(4920元,含生物科学、生态学)(专业办学地点江安校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621 | 5237 | (05) | 物/化/生(3选1) |
| 天津 | 生物科学类(生物科学、生态学)(江安校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 661 | 3094 | (5) | 物/化/生(3选1) |
| 生物科学(计算生物学双学士学位)(江安校区) | 662 | 2980 | (5) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 河北 | 生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627 | 5092 | ||
| 山西 | 生物科学类(包含专业生物科学、生态学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 603 | 4097 | ||
| 生物科学(计算生物学双学士学位) | 616 | 2540 | ||||||
| 辽宁 | 生物科学类(生物科学、生态学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 2991 | ||
| 吉林 | 生物科学类(生物科学、生态学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 592 | 2759 | ||
| 江苏 | 生物科学类(生物科学、生态学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 7126 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 生物科学类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 648 | 8092 | ||
| 安徽 | 生物科学类(4920元/年;含生物科学、生态学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632 | 5066 | ||
| 福建 | 生物科学类(含生物科学、生态学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 5039 | 3095(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 山东 | 生物科学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 629 | 5383 | ||
| 河南 | 生物科学类(江安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643 | 6115 | ||
| 生物科学(计算生物学双学士学位)(江安校区) | 646 | 5337 | ||||||
| 湖南 | 生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625 | 4860 | (14组) | 首选物理,再选化学 |
| 生物科学(计算生物学双学士学位) | 628 | 4277 | (14组) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 广东 | 生物科学类(非定向)(071001.生物科学+071004.生态学)(办学地点:江安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631 | 7963 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 生物科学(非定向)(办学地点:江安校区) | 639 | 5470 | (203) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 广西 | 生物科学类(4920元/年,在江安校区办学,包含专业:生物科学、生态学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 2850 | ||
| 重庆 | 生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640 | 4471 | ||
| 生物科学(计算生物学双学士学位) | 650 | 2930 | ||||||
| 四川 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生态学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637 | 6204 | ||
| 生物科学(计算生物学双学士学位) | 643 | 4814 |

四川大学信息与计算科学和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较信息与计算科学和劳动与社会保障在四川往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和劳动与社会保障就业前景,信息与计算科学专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和

四川大学食品科学与工程和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较食品科学与工程和劳动与社会保障在四川往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和劳动与社会保障就业前景,食品科学与工程专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和

四川大学水利科学与工程和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较水利科学与工程和劳动与社会保障在四川往年的录取分数线,水利科学与工程就业前景和劳动与社会保障就业前景,水利科学与工程专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解水利科学与工程和

四川大学计算机科学与技术和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和劳动与社会保障在四川往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和劳动与社会保障就业前景,计算机科学与技术专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解计算机科

四川大学微电子科学与工程和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较微电子科学与工程和劳动与社会保障在四川往年的录取分数线,微电子科学与工程就业前景和劳动与社会保障就业前景,微电子科学与工程专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解微电子科

四川大学光电信息科学与工程和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和劳动与社会保障在四川往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和劳动与社会保障就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解

四川大学生物工程(轻工生物)和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较生物工程(轻工生物)和劳动与社会保障在四川往年的录取分数线,生物工程(轻工生物)就业前景和劳动与社会保障就业前景,生物工程(轻工生物)专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助

四川大学生物工程和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较生物工程和劳动与社会保障在四川往年的录取分数线,生物工程就业前景和劳动与社会保障就业前景,生物工程专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解生物工程和劳动与社会保障这二个专业,希望

四川大学生物医学工程和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较生物医学工程和劳动与社会保障在四川往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和劳动与社会保障就业前景,生物医学工程专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解生物医学工程和劳动与社会

四川大学生物科学和劳动与社会保障哪个好?小编通过比较生物科学和劳动与社会保障在四川往年的录取分数线,生物科学就业前景和劳动与社会保障就业前景,生物科学专业介绍和劳动与社会保障专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和劳动与社会保障这二个专业,希望