| 名称 | 四川音乐学院 | 桂林旅游学院 |
|---|---|---|
| 校友会(综合) | 418 | 482 |
| 武书连 | 453 | 681 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 502 | 102564 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 525 | 27273 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 476 | 130507 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 352 | 224321 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 436 | 171015 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 515 | 34178 | 474 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 439 | 94690 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 497 | 48347 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 386 | 106767 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 310 | 160641 | 180 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 379 | 111789 | 348 | |
| 2021 | 精准专项 | 本科二批 | 378 | 112491 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 458 | 31568 | 413 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 354 | 81046 | 180 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 446 | 36246 | 413 | |
| 2021 | 精准专项 | 本科二批 | 431 | 42647 | 413 |
四川音乐学院前身是创建于1939年的“四川省立戏剧教育实验学校”,1959年更为现名,成为当时国内具有本科办学层次的六所专业音乐院校之一。学校有武侯、新都、临空经济区三个校区,总占地面积近2500亩,设有24个教学部门、10个研究机构。办学层次涵盖研究生教育、本科教育、成人教育和中等艺术教育,在校生规模15000余人,是全国11所独立设置的专业音乐学院之一。
学校秉承“办好艺术教育、培养一流人才、促进文艺繁荣”的办学理念,恪守“尚美创新”的校训,坚持立足现在、弘扬传统、面向未来的办学思路,深化改革创新,推动一流学科建设,努力形成高水平艺术人才培养体系,扎实推进建设专业水平高、教学科研能力强、立足四川、面向全国的创新型、开放型、特色型、精品型艺术院校。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐表演 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演(手风琴、双排键电子琴、电子钢琴) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演(长笛) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演(声乐美声唱法) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演(声乐民族唱法) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、流行歌舞) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演(流行器乐) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演(音乐剧) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 作曲与作曲技术理论 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |









