| 年份 | 金融学(国际金融英文班) | 贸易经济 |
|---|---|---|
| 2021 | 577 | 558 |
| 2020 | 590 | 564(经济与贸易类) |
| 年份 | 金融学(国际金融英文班) | 贸易经济 |
|---|---|---|
| 2019 | 598(金融学(国际金融英文班)(英文授课)(办学地点:校本部)) | 582(经济与贸易类(按大类招生,含国际经济与贸易、贸易经济)(办学地点:校本部)) |
| 2018 | 604(金融学(国际金融英文班)(英文授课)(办学地点:校本部)) | 581(经济与贸易类(按大类招生,含国际经济与贸易、贸易经济)(办学地点:校本部)) |
| 2017 | 596 | 579 |
| 年份 | 金融学(国际金融英文班) | 贸易经济 |
|---|---|---|
| 2019 | 606(金融学(国际金融英文班)(英文授课)(办学地点:校本部)) | 587(经济与贸易类(按大类招生,含国际经济与贸易、贸易经济)(办学地点:校本部)) |
| 2018 | 625(金融学(国际金融英文班)(英文授课)(办学地点:校本部)) | 601(经济与贸易类(按大类招生,含国际经济与贸易、贸易经济)(办学地点:校本部)) |
| 2017 | 604 | 580 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 金融学(国际金融英文班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 28 | (01) | 不限 |
| 贸易经济 | 45 | (04) | ||||||
| 天津 | 贸易经济(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 山西 | 金融学(国际金融英文班) | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 贸易经济 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 贸易经济 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 贸易经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 贸易经济 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 贸易经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 甘肃 | 贸易经济 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 贸易经济 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558 | 14562 | (01) | 不限 |
| 金融学(国际金融英文班) | 577 | 11480 | (06) | 不限 | ||||
| 天津 | 贸易经济 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 642 | 5483 | (1) | 不限 |
| 山西 | 金融学(国际金融英文班) | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 587 | 1633 | ||
| 江西 | 金融学(国际金融英文班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 9793 | ||
| 河南 | 贸易经济 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 3294 | ||
| 湖北 | 贸易经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 16774 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 4011 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 金融学(国际金融英文班) | 物理类 | 603 | 15168 | (W03) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 599 | 4011 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 贸易经济 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 2461 | ||
| 重庆 | 贸易经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 10966 | ||
| 历史类 | 600 | 2445 | ||||||
| 四川 | 贸易经济 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 600 | 20631 | ||
| 甘肃 | 贸易经济 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 521 | 10035 | ||
| 文科 | 557 | 1775 |

首都经济贸易大学金融学(国际金融英文班)和贸易经济哪个好?小编通过比较金融学(国际金融英文班)和贸易经济在北京往年的录取分数线,金融学(国际金融英文班)就业前景和贸易经济就业前景,金融学(国际金融英文班)专业介绍和贸易经济专业介绍等数据帮助

首都经济贸易大学金融学(国际金融英文班)和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融学(国际金融英文班)和国际经济与贸易在北京往年的录取分数线,金融学(国际金融英文班)就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融学(国际金融英文班)专业介绍和国际经济

首都经济贸易大学金融学(国际金融英文班)和金融学(数据与计量分析)哪个好?小编通过比较金融学(国际金融英文班)和金融学(数据与计量分析)在北京往年的录取分数线,金融学(国际金融英文班)就业前景和金融学(数据与计量分析)就业前景,金融学(国际

首都经济贸易大学金融学(国际金融英文班)和金融工程哪个好?小编通过比较金融学(国际金融英文班)和金融工程在北京往年的录取分数线,金融学(国际金融英文班)就业前景和金融工程就业前景,金融学(国际金融英文班)专业介绍和金融工程专业介绍等数据帮助

首都经济贸易大学金融学(国际金融英文班)和投资学哪个好?小编通过比较金融学(国际金融英文班)和投资学在北京往年的录取分数线,金融学(国际金融英文班)就业前景和投资学就业前景,金融学(国际金融英文班)专业介绍和投资学专业介绍等数据帮助大家了解

首都经济贸易大学金融学(国际金融英文班)和保险学(保险精算)哪个好?小编通过比较金融学(国际金融英文班)和保险学(保险精算)在北京往年的录取分数线,金融学(国际金融英文班)就业前景和保险学(保险精算)就业前景,金融学(国际金融英文班)专业介

首都经济贸易大学金融学和金融学(国际金融英文班)哪个好?小编通过比较金融学和金融学(国际金融英文班)在北京往年的录取分数线,金融学就业前景和金融学(国际金融英文班)就业前景,金融学专业介绍和金融学(国际金融英文班)专业介绍等数据帮助大家了解

首都经济贸易大学财政学和金融学(国际金融英文班)哪个好?小编通过比较财政学和金融学(国际金融英文班)在北京往年的录取分数线,财政学就业前景和金融学(国际金融英文班)就业前景,财政学专业介绍和金融学(国际金融英文班)专业介绍等数据帮助大家了解

首都经济贸易大学经济统计学和金融学(国际金融英文班)哪个好?小编通过比较经济统计学和金融学(国际金融英文班)在北京往年的录取分数线,经济统计学就业前景和金融学(国际金融英文班)就业前景,经济统计学专业介绍和金融学(国际金融英文班)专业介绍等

首都经济贸易大学经济学和金融学(国际金融英文班)哪个好?小编通过比较经济学和金融学(国际金融英文班)在北京往年的录取分数线,经济学就业前景和金融学(国际金融英文班)就业前景,经济学专业介绍和金融学(国际金融英文班)专业介绍等数据帮助大家了解