| 年份 | 法学(海商法)(卓越法律人才) | 港口航道与海岸工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 493 |
| 2020 | -- | 492 |
| 2019 | -- | 493 |
| 2018 | -- | 493 |
| 2017 | -- | 493 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 内蒙古 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 黑龙江 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 港口航道与海岸工程(临港校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3067(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 湖北 | 港口航道与海岸工程(办学地点临港校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 港口航道与海岸工程(临港校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 港口航道与海岸工程(在临港校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 四川 | 港口航道与海岸工程(临港校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 贵州 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 云南 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 甘肃 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 宁夏 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 新疆 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 26354 | ||
| 山西 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534 | 21915 | ||
| 内蒙古 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509 | 12094 | ||
| 吉林 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 517 | 11661 | ||
| 黑龙江 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 520 | 12647 | ||
| 上海 | 港口航道与海岸工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 493 | 17269 | (4) | 物理/化学(2选1) |
| 浙江 | 港口航道与海岸工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 613 | 29947 | ||
| 安徽 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 31405 | ||
| 福建 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 17459 | 3035(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 港口航道与海岸工程(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 40304 | ||
| 广东 | 港口航道与海岸工程(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 60150 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 港口航道与海岸工程(5000元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525 | 25828 | ||
| 四川 | 港口航道与海岸工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 35240 |

上海海事大学法学(海商法)(卓越法律人才)和电气工程与智能控制(中荷)哪个好?小编通过比较法学(海商法)(卓越法律人才)和电气工程与智能控制(中荷)在上海往年的录取分数线,法学(海商法)(卓越法律人才)就业前景和电气工程与智能控制(中荷)就

上海海事大学法学(海商法)(卓越法律人才)和能源与动力工程哪个好?小编通过比较法学(海商法)(卓越法律人才)和能源与动力工程在上海往年的录取分数线,法学(海商法)(卓越法律人才)就业前景和能源与动力工程就业前景,法学(海商法)(卓越法律人才

上海海事大学法学(海商法)(卓越法律人才)和材料科学与工程哪个好?小编通过比较法学(海商法)(卓越法律人才)和材料科学与工程在上海往年的录取分数线,法学(海商法)(卓越法律人才)就业前景和材料科学与工程就业前景,法学(海商法)(卓越法律人才

上海海事大学法学(海商法)(卓越法律人才)和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较法学(海商法)(卓越法律人才)和测控技术与仪器在上海往年的录取分数线,法学(海商法)(卓越法律人才)就业前景和测控技术与仪器就业前景,法学(海商法)(卓越法律人才

上海海事大学法学(海商法)(卓越法律人才)和信息与计算科学哪个好?小编通过比较法学(海商法)(卓越法律人才)和信息与计算科学在上海往年的录取分数线,法学(海商法)(卓越法律人才)就业前景和信息与计算科学就业前景,法学(海商法)(卓越法律人才

上海海事大学法学(海商法)(卓越法律人才)和数学与应用数学哪个好?小编通过比较法学(海商法)(卓越法律人才)和数学与应用数学在上海往年的录取分数线,法学(海商法)(卓越法律人才)就业前景和数学与应用数学就业前景,法学(海商法)(卓越法律人才

上海海事大学国际经济与贸易和法学(海商法)(卓越法律人才)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学(海商法)(卓越法律人才)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学(海商法)(卓越法律人才)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和法学

上海海事大学经济学(海运与物流经济)和法学(海商法)(卓越法律人才)哪个好?小编通过比较经济学(海运与物流经济)和法学(海商法)(卓越法律人才)在上海往年的录取分数线,经济学(海运与物流经济)就业前景和法学(海商法)(卓越法律人才)就业前景

上海海事大学法学(海商法)和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较法学(海商法)和港口航道与海岸工程在上海往年的录取分数线,法学(海商法)就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,法学(海商法)专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助大家

上海海事大学法学(海商法)(卓越法律人才)和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较法学(海商法)(卓越法律人才)和港口航道与海岸工程在上海往年的录取分数线,法学(海商法)(卓越法律人才)就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,法学(海商法)(