| 名称 | 上海海事大学 | 新疆师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 159 | 307 |
| 校友会(综合) | 177 | 216 |
| 武书连 | 227 | 418 |
| US排名 | 1225 | - |
| 泰晤士 | 73-92 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 13304 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 15939 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 17269 | 400 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 19080 | 400 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 465 | 0 | 405 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 532 | 0 | 466 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 413 | 0 | 405 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 406 | 0 | 405 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 306 | 0 | 140 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 469 | 0 | 466 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 467 | 0 | 466 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 347 | 0 | 140 |
中国高等航海教育发轫于上海,1909年晚清邮传部上海高等实业学堂(南洋公学)船政科开创了我国高等航海教育的先河。1912年成立吴淞商船学校,1933年更名为吴淞商船专科学校。1959年交通部在沪组建上海海运学院。2004年经教育部批准更名为上海海事大学。为更好地服务上海国际航运中心建设和国家航运事业发展,根据上海市高校布局结构调整规划,2008年上海海事大学主体搬迁临港新城(现上海自贸区临港新片区)。2019年学校成功举行110年校庆系列活动。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 航海技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 轮机工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 物流管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
新疆师范大学位于美丽的乌鲁木齐市,有两个校区,分布在新医路102号和喀什东路16号。学校1978年12月正式成立以来,经过二十九年的建设与发展,已走上了常规发展的轨道,成为专业门类比较齐全、办学层次较高的自治区重点大学,是新疆教师教育的重要基地,为自治区经济繁荣、社会发展培养了大批的专业实用人才。
学校占地917.55亩,拥有448110.15平方米的校舍和12个综合实验室,教学仪器设备总值8120万元;拥有图书资料110.38万册,同时拥有较丰富的电子书刊。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 中国少数民族语言文学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 音乐学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 美术学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 美术学类 |









