| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 国际经济与贸易 | 河北 | 本科批 | - | 521 | 25313 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 内蒙古 | 本科二批 | 371 | 371 | 41379 |
| 物理类 | 国际经济与贸易 | 辽宁 | 本科批 | - | 467 | 56971 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 368 | 368 | 54082 |
| 理科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 359 | 359 | 57060 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 403 | 403 | 17203 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 上海 | 本科批 | - | 438 | 29062 |
| 综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作) | 上海 | 本科批 | - | 405 | 34913 |
| 物理类 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 本科批 | - | 464 | 121252 |
| 历史类 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 本科批 | - | 495 | 44090 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 536 | 114583 |
| 综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 524 | 128773 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 本科二批 | - | 464 | 112780 |
| 文科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学)(中外合作办学) | 安徽 | 本科二批 | - | 556 | 24727 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 本科二批 | - | 540 | 35773 |
| 物理类 | 国际经济与贸易 | 福建 | 本科批 | 521 | 521 | 42683 |
| 历史类 | 国际经济与贸易 | 福建 | 本科批 | 477 | 477 | 26121 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 江西 | 本科二批 | - | 487 | 75947 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 江西 | 本科二批 | - | 542 | 21056 |
| 综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学)(中外合作办学) | 山东 | 普通类一段 | - | 489 | 174515 |
| 物理类 | 国际经济与贸易(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 491 | 146998 |
| 历史类 | 国际经济与贸易(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 498 | 52249 |
| 历史类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(非定向)(中外合作办学项目)(中外合作办学) | 广东 | 本科批 | - | 495 | 54591 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 广西 | 本科二批 | 378 | 351 | 132358 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 广西 | 本科二批 | 454 | 416 | 49511 |
| 理科 | 国际经济与贸易(民族) | 四川 | 本科二批 | 480 | 447 | 160625 |
| 理科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 四川 | 本科二批 | 471 | 439 | 168269 |
| 文科 | 国际经济与贸易(民族) | 四川 | 本科二批 | 502 | 482 | 60969 |
| 文科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 四川 | 本科二批 | 485 | 480 | 62585 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 国际经济与贸易 | 河北 | 本科批 | 519 | 519 | 29743 |
| 理科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 山西 | 本科二批C段 | 412 | 378 | 131178 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 山西 | 本科二批C段 | 487 | 449 | 33083 |
| 文科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 山西 | 本科二批C段 | 436 | 436 | 37148 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 内蒙古 | 本科二批 | 467 | 467 | 14447 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 辽宁 | 本科批 | - | 516 | 16329 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 424 | 424 | 49351 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 434 | 423 | 17273 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 上海 | 本科批 | - | 442 | 28823 |
| 综合 | 国际经济与贸易(中外合作 | 上海 | 本科批 | - | 436 | 30103 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 本科二批 | - | 339 | 101280 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 本科二批 | - | 301 | 44183 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 537 | 115776 |
| 综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 浙江 | 平行录取二段 | - | 529 | 124305 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 本科二批 | 511 | 485 | 110594 |
| 文科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 安徽 | 本科二批 | 530 | 530 | 27098 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 本科二批 | 548 | 528 | 28514 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 福建 | 本科批 | 500 | 500 | 43783 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 福建 | 本科批 | 496 | 488 | 20692 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 江西 | 本科二批 | - | 517 | 57304 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 江西 | 本科二批 | - | 525 | 20390 |
| 综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 山东 | 普通类一段 | - | 507 | 156082 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 河南 | 本科二批 | - | 466 | 221408 |
| 理科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 河南 | 本科二批 | - | 460 | 229756 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 河南 | 本科二批 | - | 488 | 75350 |
| 文科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 河南 | 本科二批 | - | 476 | 87172 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 本科二批 | - | 518 | 15936 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 本科二批 | 546 | 546 | 21578 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 广东 | 本科批 | - | 474 | 138494 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 广东 | 本科批 | - | 489 | 51287 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 广西 | 本科二批 | - | 382 | 109585 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 广西 | 本科二批 | - | 414 | 35780 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 四川 | 本科二批 | 522 | 496 | 115094 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 四川 | 本科二批 | 499 | 490 | 40428 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 国际经济与贸易 | 河南 | 本科二批 | - | 441 | 197053 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 河南 | 本科二批 | - | 476 | 70457 |
| 文科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 河南 | 本科二批 | - | 468 | 78368 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 河北 | 本科二批 | 514 | 514 | 34348 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 山西 | 本科二批C段 | 498 | 470 | - |
| 文科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 山西 | 本科二批C段 | 448 | 435 | - |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 内蒙古 | 本科二批 | 473 | 473 | 13914 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 辽宁 | 本科批 | 526 | 526 | 14615 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 429 | 18408 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 本科二批 | 441 | 429 | 18408 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 上海 | 本科批 | 449 | 439 | 29176 |
| 综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 上海 | 本科批 | 446 | 426 | 31716 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 本科二批 | 335 | 332 | 103620 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 本科二批 | 332 | 303 | 41957 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 532 | 121604 |
| 综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 浙江 | 平行录取二段 | - | 524 | 130717 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 本科二批 | 494 | 472 | 102876 |
| 文科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 安徽 | 本科二批 | 550 | 550 | 19249 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 本科二批 | 543 | 529 | 33388 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 福建 | 本科二批 | 459 | 459 | 51379 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 福建 | 本科二批 | - | 458 | 51870 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 福建 | 本科二批 | 487 | 483 | 24195 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 福建 | 本科二批 | - | 482 | 24488 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 江西 | 本科二批 | 541 | 539 | 17666 |
| 文科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 山东 | 本科批 | 527 | 527 | 34767 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 本科二批 | 549 | 549 | 17197 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 广东 | 本科批 | 512 | 511 | 60711 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 广东 | 本科批 | 469 | 464 | 96468 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 广西 | 本科二批 | 426 | 425 | 79442 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 广西 | 本科二批 | 480 | 393 | 49624 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 四川 | 本科二批 | 533 | 531 | 93838 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 四川 | 本科二批 | 523 | 491 | 51524 |
| 文科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 四川 | 本科二批 | 504 | 487 | 54863 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 国际经济与贸易 | 河北 | 本科二批 | - | 532 | 25977 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 山西 | 本科二批C段 | - | 398 | 103499 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 山西 | 本科二批C段 | - | 468 | 26969 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 429 | 16373 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 辽宁 | 本科批 | - | 497 | 17778 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 389 | 60354 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 上海 | 本科批 | - | 442 | 28416 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 本科二批 | - | 328 | 80511 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 本科二批 | - | 303 | 38385 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 524 | 122395 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 本科二批 | - | 503 | 77404 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 本科二批 | - | 515 | 37022 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 福建 | 本科二批 | - | 473 | 22875 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 江西 | 本科二批 | - | 560 | 11842 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 山东 | 本科批 | - | 530 | 36329 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 河南 | 本科二批 | - | 441 | 176425 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 河南 | 本科二批 | - | 478 | 64827 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 本科二批 | - | 559 | 16677 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 广东 | 本科批 | - | 443 | 129190 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 广东 | 本科批 | - | 503 | 47051 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 广西 | 本科二批 | - | 398 | 87481 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 广西 | 本科二批 | - | 427 | 39199 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 四川 | 本科二批 | - | 488 | 136824 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 四川 | 本科二批 | - | 517 | 46391 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 国际经济与贸易 | 河北 | 本科二批 | - | 487 | 25148 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 山西 | 本科二批C段 | - | 361 | 103427 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 山西 | 本科二批C段 | - | 419 | 35286 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 432 | 12191 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 辽宁 | 本科一批 | - | 430 | 60216 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 415 | 16732 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 上海 | 本科批 | 452 | 441 | 28564 |
| 综合 | 国际经济与贸易(中美合作办学) | 上海 | 本科批 | 453 | 427 | 31400 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 本科二批 | - | 313 | 88883 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 本科二批 | - | 307 | 35122 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 505 | 125326 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 本科二批 | - | 445 | 114133 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 本科二批 | - | 472 | 37160 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 福建 | 本科二批 | - | 393 | 52909 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 福建 | 本科二批 | - | 406 | 23744 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 江西 | 本科二批 | 467 | 467 | - |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 河南 | 本科二批 | - | 418 | 167915 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 河南 | 本科二批 | - | 449 | 56463 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 本科二批 | - | 484 | 21340 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 本科二批 | - | 536 | 12157 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 广东 | 本科二批 | 457 | 452 | 100935 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 广东 | 本科二批 | 476 | 470 | 48067 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 广西 | 本科二批 | - | 359 | 87242 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 广西 | 本科二批 | - | 395 | 44030 |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 四川 | 本科二批 | - | 459 | 135824 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 四川 | 本科二批 | - | 502 | 41750 |
上海杉达学院建校20年,坚持公益性、非营利的办学原则,任何单位和个人均不占有学校财产,董事会和学校党政领导实行亲属回避制;坚持贯彻教育公平性;坚持教学质量和校风建设示范性。
学校拥有金海和嘉善两个校区,占地808亩,建筑面积27.8万平方米;总资产逾8亿元,教学仪器设备逾7000万元;曹光彪图书馆馆藏纸质图书92.73万册、电子图书10355GB、服务器存储容量60T;建成60个适合学科专业发展和应用型人才培养需要的实验实训室。
奖学金简介
谢希德奖学金 设立于2000年,旨在纪念中国共产党优秀党员、著名物理学家、教育家、我校第二任校长谢希德院士。每学年评奖一次,分为综合奖和单科奖两类,综合奖设一、二、三等奖,单科奖(外语、高等数学)设一、二等奖。
智瑾奖、助学金 新加坡华人著名实业家人造林木业制品集团(PTPG)主 席莫若愚 先生 和 夫人 秦佩瑾 女士于1996年资助设立,为品学兼优、家庭经济贫寒的学生提供全年奖助学金。
徐国炯奖、助学金 香港顺隆集团有限公司董事长、香港苏浙同乡会会长、全国政协第九届委员 徐国炯 先生于1998年捐资设立。每学年评奖一次,分为奖学金和助学金两类,奖学金设一、二、三等奖,助学金设一、二等奖。
金海校区、嘉善校区地址电话:
上海杉达学院(金海校区)地址:上海市浦东新区金海路2727号
邮编:201209
招办电话:021-50210897
校办电话:021-50210894
传真:86-21-50218898
网址:www.sandau.edu.cn
E-mail: sanda_university@sandau.edu.cn
上海杉达学院嘉善光彪校区地址:浙江省嘉善县人民大道505号
邮编:314100
招办咨询电话:0573-84239234
院办电话:0573-84239202
传真:0573-84239300

上海杉达学院网络与新媒体录取分数为河北历史类最低录取分数线是508,最低位次是32336、内蒙古文科最低录取分数线是425,最低位次是15380、辽宁物理类最低录取分数线是490,最低位次是47809、辽宁历史类最低录取分数线是530,最低

上海理工大学国际经济与贸易(中德合作)录取分数为北京综合最低录取分数线是565,最低位次是15160、天津综合最低录取分数线是615,最低位次是11009、辽宁理科最低录取分数线是573,最低位次是16558、上海综合最低录取分数线是504

上海杉达学院现代物流管理(国际多式联运)录取分数为山西文科最低录取分数线是291,最低位次是69135、山西文科最低录取分数线是265,最低位次是76685、上海综合最低录取分数线是228,最低位次是2413、上海综合最低录取分数线是221

上海杉达学院汉语国际教育录取分数为河北历史类最低录取分数线是504,最低位次是34657、上海综合最低录取分数线是433,最低位次是30070、浙江综合最低录取分数线是537,最低位次是113628、安徽理科最低录取分数线是468,最低位次

上海电机学院上海国际经济与贸易(中美合作)录取分数线为448分(综合)。上海电机学院国际经济与贸易(中美合作)在招生省份:山西、安徽、江西、河南、四川、贵州、福建、广东、重庆、浙江、山东。上海电机学院国际经济与贸易(中美合作)录取分数线

上海理工大学英语(国际金融与贸易)(中美合作)录取分数为天津综合最低录取分数线是612,最低位次是10490、河北物理类最低录取分数线是577,最低位次是25118、山西文科最低录取分数线是566,最低位次是3434、辽宁物理类最低录取分数

上海杉达学院上海国际经济与贸易录取分数线为438分(综合)。上海杉达学院国际经济与贸易在招生省份:安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏、江苏、湖南、广东、河北、辽宁、福建、浙江、山东。上海杉达学院国际经济与贸易录取分数线

上海电机学院国际经济与贸易(中美合作)录取分数为山西文科最低录取分数线是512,最低位次是12239、上海综合最低录取分数线是448,最低位次是27131、浙江综合最低录取分数线是573,最低位次是72020、安徽文科最低录取分数线是565

上海杉达学院国际经济与贸易录取分数为河北历史类最低录取分数线是521,最低位次是25313、内蒙古理科最低录取分数线是371,最低位次是41379、辽宁物理类最低录取分数线是467,最低位次是56971、黑龙江理科最低录取分数线是368,最

上海杉达学院国际经济与贸易(中美合作)录取分数为河北历史类最低录取分数线是521,最低位次是25313、内蒙古理科最低录取分数线是371,最低位次是41379、辽宁物理类最低录取分数线是467,最低位次是56971、黑龙江理科最低录取分数线