| 年份 | 汉语言文学 | 英语 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 437(英语(语种英语)(教育方向。国际课程合作,与美国北亚利桑那大学联合培养,学生如满足条件,可赴美学习一年;达到要求,可另获合作院校的学位证书。符合要求的本科毕业生可申请攻读美国的硕士研究生)(语种英语)) |
| 2020 | -- | 444(英语(英语教育方向,国际课程合作)) |
| 2019 | -- | 442(英语(英语教育)) |
| 2018 | -- | 440(英语(英语教育方向)) |
| 2017 | -- | 449 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 16 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 英语(英语教育) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 17 | ||
| 安徽 | 英语(英语教育) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 17 | ||
| 山东 | 英语(英语教育) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 汉语言文学(师范)(国学教育与传播)(29500元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 广东 | 英语(培养英语教育人才)(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 汉语言文学(国学教育与传播) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 四川 | 汉语言文学(国学教育与传播)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 贵州 | 汉语言文学(国学教育与传播)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 18 | ||
| 甘肃 | 汉语言文学(国学教育与传播)(师范类) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 新疆 | 汉语言文学(师范类)(国学教育与传播) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 英语(语种英语)(教育方向。国际课程合作,与美国北亚利桑那大学联合培养,学生如满足条件,可赴美学习一年;达到要求,可另获合作院校的学位证书。符合要求的本科毕业生可申请攻读美国的硕士研究生)(语种英语) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 437 | 29272 | (2) | 不限 |
| 江苏 | 英语(英语教育) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 47697 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 英语(英语教育) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 543 | 106414 | ||
| 安徽 | 汉语言文学(国学教育与传播)(师范)(29500元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 42518 | ||
| 英语(英语教育)(45000元/年) | 525 | 47157 | ||||||
| 山东 | 英语(英语教育) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 479 | 199077 | ||
| 广东 | 英语(非定向)(外语语种英语;办学地点:上海市)(语种要求:英语)(培养英语教育人才) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 64361 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 汉语言文学(国学教育与传播)(师范,29500元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 46260 | ||
| 海南 | 英语(英语教育) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 509 | 28255 | (01) | 不限 |
| 四川 | 汉语言文学(国学教育与传播)(师范)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 53410 | ||
| 贵州 | 汉语言文学(国学教育与传播)(师范)(胜辛北路1661号) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 37167 | ||
| 英语(英语教育)(胜辛北路1661号) | 479 | 43219 | ||||||
| 云南 | 汉语言文学(师范类)(国学教育与传播) | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 523 | 28896 | ||
| 甘肃 | 汉语言文学(国学教育与传播)(师范类) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 444 | 23166 | ||
| 新疆 | 汉语言文学(国学教育与传播) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 370 | 0 |

上海师范大学天华学院汉语言文学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较汉语言文学和机械设计制造及其自动化在上海往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,汉语言文学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据

上海师范大学天华学院汉语言文学和应用心理学哪个好?小编通过比较汉语言文学和应用心理学在上海往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和应用心理学就业前景,汉语言文学专业介绍和应用心理学专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和应用心理学这二个专业,希

上海师范大学天华学院汉语言文学和日语哪个好?小编通过比较汉语言文学和日语在上海往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和日语就业前景,汉语言文学专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉语言文学

上海师范大学天华学院汉语言文学和德语哪个好?小编通过比较汉语言文学和德语在上海往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和德语就业前景,汉语言文学专业介绍和德语专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和德语这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉语言文学

上海师范大学天华学院汉语言文学和汉语国际教育哪个好?小编通过比较汉语言文学和汉语国际教育在上海往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和汉语国际教育就业前景,汉语言文学专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和汉语国际教育这二

上海师范大学天华学院学前教育和汉语言文学哪个好?小编通过比较学前教育和汉语言文学在上海往年的录取分数线,学前教育就业前景和汉语言文学就业前景,学前教育专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和汉语言文学这二个专业,希望本文对大

上海师范大学天华学院小学教育和汉语言文学哪个好?小编通过比较小学教育和汉语言文学在上海往年的录取分数线,小学教育就业前景和汉语言文学就业前景,小学教育专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解小学教育和汉语言文学这二个专业,希望本文对大

上海师范大学天华学院金融数学和汉语言文学哪个好?小编通过比较金融数学和汉语言文学在上海往年的录取分数线,金融数学就业前景和汉语言文学就业前景,金融数学专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解金融数学和汉语言文学这二个专业,希望本文对大

上海师范大学天华学院互联网金融和汉语言文学哪个好?小编通过比较互联网金融和汉语言文学在上海往年的录取分数线,互联网金融就业前景和汉语言文学就业前景,互联网金融专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解互联网金融和汉语言文学这二个专业,希

上海师范大学天华学院汉语言文学和英语哪个好?小编通过比较汉语言文学和英语在上海往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和英语就业前景,汉语言文学专业介绍和英语专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和英语这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉语言文学