| 年份 | 日语 | 食品质量与安全 |
|---|---|---|
| 2021 | 462 | 461(食品质量与安全(上海市应用型本科试点专业)) |
| 2020 | 469 | 468 |
| 2019 | 471 | 473 |
| 2018 | 476 | 477 |
| 2017 | 478 | 480 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 日语 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 食品质量与安全 | 5 | |||||||
| 日语 | 文科 | 3 | ||||||
| 内蒙古 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 黑龙江 | 日语 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 安徽 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 湖南 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 日语(在奉浦校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品质量与安全(在奉浦校区办学) | 6 | |||||||
| 日语(在奉浦校区办学) | 文科 | 4 | ||||||
| 重庆 | 日语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 四川 | 食品质量与安全(奉浦校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 贵州 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品质量与安全 | 5 | |||||||
| 日语 | 文科 | 4 | ||||||
| 云南 | 日语 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 食品质量与安全 | 6 | |||||||
| 日语 | 文科 | 4 | ||||||
| 宁夏 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 日语 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 498 | 38389 | ||
| 文科 | 539 | 6975 | ||||||
| 食品质量与安全 | 理科 | 496 | 39425 | |||||
| 内蒙古 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 27428 | ||
| 文科 | 491 | 7170 | ||||||
| 黑龙江 | 日语 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 427 | 35006 | ||
| 文科 | 483 | 6824 | ||||||
| 上海 | 日语 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 462 | 24151 | (1) | 不限 |
| 食品质量与安全(上海市应用型本科试点专业) | 461 | 24381 | (3) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 安徽 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519 | 63234 | ||
| 广西 | 日语(5000元/年,在奉浦校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 50363 | ||
| 文科 | 529 | 10456 | ||||||
| 食品质量与安全(5000元/年,在奉浦校区办学) | 理科 | 469 | 54259 | |||||
| 海南 | 食品质量与安全 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574 | 14167 | (02) | 物/化/生(3选1) |
| 重庆 | 日语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 41395 | ||
| 历史类 | 547 | 11544 | ||||||
| 四川 | 食品质量与安全(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。奉浦校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 90016 | ||
| 贵州 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 78173 | ||
| 文科 | 545 | 12977 | ||||||
| 食品质量与安全 | 理科 | 415 | 80806 | |||||
| 云南 | 日语 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 514 | 41608 | ||
| 文科 | 564 | 12224 | ||||||
| 食品质量与安全 | 理科 | 513 | 42168 | |||||
| 宁夏 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 3745 |

上海商学院商务英语和食品质量与安全哪个好?小编通过比较商务英语和食品质量与安全在上海往年的录取分数线,商务英语就业前景和食品质量与安全就业前景,商务英语专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解商务英语和食品质量与安全这二个专业,希

上海商学院朝鲜语和食品质量与安全哪个好?小编通过比较朝鲜语和食品质量与安全在上海往年的录取分数线,朝鲜语就业前景和食品质量与安全就业前景,朝鲜语专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解朝鲜语和食品质量与安全这二个专业,希望本文对大

上海商学院社会工作和食品质量与安全哪个好?小编通过比较社会工作和食品质量与安全在上海往年的录取分数线,社会工作就业前景和食品质量与安全就业前景,社会工作专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和食品质量与安全这二个专业,希

上海商学院法学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较法学和食品质量与安全在上海往年的录取分数线,法学就业前景和食品质量与安全就业前景,法学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解法学和食品质量与安全这二个专业,希望本文对大家有帮助。

上海商学院国际经济与贸易和食品质量与安全哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和食品质量与安全在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和食品质量与安全就业前景,国际经济与贸易专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易

上海商学院金融学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较金融学和食品质量与安全在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和食品质量与安全就业前景,金融学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解金融学和食品质量与安全这二个专业,希望本文对大

上海商学院税收学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较税收学和食品质量与安全在上海往年的录取分数线,税收学就业前景和食品质量与安全就业前景,税收学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解税收学和食品质量与安全这二个专业,希望本文对大

上海商学院经济统计学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较经济统计学和食品质量与安全在上海往年的录取分数线,经济统计学就业前景和食品质量与安全就业前景,经济统计学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和食品质量与安全这二

上海商学院商务经济学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较商务经济学和食品质量与安全在上海往年的录取分数线,商务经济学就业前景和食品质量与安全就业前景,商务经济学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解商务经济学和食品质量与安全这二

上海商学院日语和食品质量与安全哪个好?小编通过比较日语和食品质量与安全在上海往年的录取分数线,日语就业前景和食品质量与安全就业前景,日语专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解日语和食品质量与安全这二个专业,希望本文对大家有帮助。