| 名称 | 上海体育学院 | 湖南工业大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 269 |
| 校友会(综合) | 253 | 273 |
| 武书连 | 274 | 261 |
| 软科(民族) | 1 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 13979 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 19303 | 400 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 19303 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 483 | 19533 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 20185 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 464 | 23714 | 400 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 439 | 28864 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 429 | 30861 | 400 | 物/地/史(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 408 | 34464 | 400 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 47069 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 49398 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 546 | 42429 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 43213 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 543 | 44711 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 47069 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 48600 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 50193 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 430 | 141731 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 538 | 48600 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 534 | 51810 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 530 | 55054 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 528 | 56731 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 522 | 61849 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 69102 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 511 | 71835 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 511 | 71835 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 510 | 72756 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 509 | 73695 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 509 | 73695 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 507 | 75573 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 507 | 75573 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 77389 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 502 | 80187 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 502 | 80187 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 82076 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 492 | 89620 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 486 | 95267 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 482 | 98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 477 | 103546 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 546 | 12293 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 530 | 18489 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 530 | 18489 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 529 | 18957 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 526 | 20367 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 526 | 20367 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 524 | 21328 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 524 | 21328 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 524 | 21328 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 523 | 21803 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 520 | 23231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 507 | 29755 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 492 | 38117 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 38672 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 40384 | 466 | 首选历史,再选不限 |
上海体育学院创建以来,始终以人才培养和知识创新为己任,努力承载“发展体育运动、增强人民体质、弘扬体育文化”的光荣使命,是我国培养高层次体育人才的摇篮。学院原直属国家体育总局,2001年由国家体育总局和上海市人民政府共建共管。是首批国家“”世界一流学科建设高校
经过六十五年的建设与发展,学校形成了涵盖本科、硕士、博士在内的完整办学层次。学校是国内体育高等院校中最早获得硕士学位(1981年)和博士学位授予权(1986年)的单位之一,2003年成为体育学一级学科博士授予单位。学校现有体育学一级学科博士点,体育学、心理学、医学技术(康复治疗学方向)、新闻学学术硕士学位点以及体育、艺术、新闻与传播、公共管理专业硕士学位点。
地址:上海市杨浦区清源环路650号
邮编:200438
电话:021-65506886
传真:021-65506175
网址:http://www.sus.edu.cn
电子邮件:zb@sus.edu.cn
咨询QQ:1241027700
我校认可教育部和各省级招办根据教育部相关规定给予考生的全国性加分政策。我校原则上认可考生具备的所有加分项中最高分一项,且最高不超过20分。
湖南工业大学是一所具有60多年办学历史的综合性大学,2006年2月,经教育部批准,学校由株洲工学院更名为湖南工业大学,同年合并了株洲师范高等专科学校和湖南冶金职业技术学院。
学校以包装教育为特色,是我国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,也是全国高校中惟一的中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。
1995年学校作为首批试点的院校,率先通过原国家教委本科教学工作合格评估,2003年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予权单位,2008年被教育部评定为本科教学工作水平评估优秀高校,2009年获得外国留学生招收资格,2010年以优秀成绩通过硕士研究生培养过程质量评估,2013年获“全国毕业生就业典型经验高校50强”,2013年底获“服务国家特殊需求博士人才培养项目”招生权,2014年开始招收博士研究生,2021年学校被国务院学位委员会批准为博士学位授予单位,“材料科学与工程”获批为一级学科博士学位授权点。
湖南工业大学主页:http://www.hut.edu.cn/
湖南工业大学招生信息网:http://zsb.hut.edu.cn/
工大新浪官方微博:@湖南工业大学
工大官方微信公众号:湖南工业大学(hutzhuzhou)
工大招生办官方微信公众号:湖南工业大学招生办公室(HUTZSB)
招生咨询电话:0731-22183311;22183300;22183355
原则上认可各省(自治区、直辖市)教育厅有关加分投档的政策和做法。对进档考生以实际高考总分和所报专业志愿为依据,按“专业优先”原则录退和确定专业。









