| 年份 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 549(机械类) | -- |
| 年份 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 573 |
| 2019 | -- | 543 |
| 2018 | -- | 561 |
| 2017 | -- | 530 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 物流管理 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 4 | 2 | (01) | 不限 |
| 河北 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 49 | ||
| 历史类 | 28 | |||||||
| 山西 | 物流管理 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 4 | 5 | ||
| 内蒙古 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 4 | ||
| 辽宁 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 吉林 | 物流管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 4 | 2 | ||
| 黑龙江 | 物流管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 4 | 2 | ||
| 浙江 | 物流管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 4 | 2 | ||
| 物流管理(龙山校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 2 | |||||
| 江西 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 2 | ||
| 山东 | 物流管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 4 | 9 | ||
| 河南 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 6 | ||
| 湖北 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 3 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 4 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 2 | ||
| 四川 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 3 | ||
| 贵州 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 2 | ||
| 陕西 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 5 | ||
| 甘肃 | 物流管理 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 4 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 物流管理 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 574 | 19659 | (01) | 不限 |
| 河北 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 573 | 51337 | ||
| 山西 | 物流管理 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 543 | 29774 | ||
| 内蒙古 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 506 | 15998 | ||
| 辽宁 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 537 | 27925 | ||
| 吉林 | 物流管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519 | 17350 | ||
| 黑龙江 | 物流管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 520 | 20907 | ||
| 浙江 | 物流管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 599 | 47918 | ||
| 江西 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 26608 | ||
| 山东 | 物流管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 557 | 71600 | ||
| 河南 | 物流管理(4600元/年;办学地点石家庄铁道大学龙山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 50132 | ||
| 湖北 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 43940 | ||
| 湖南 | 物流管理(办学地点龙山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 31891 | ||
| 重庆 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 34461 | ||
| 四川 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 57227 | ||
| 贵州 | 物流管理(龙山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 498 | 35898 | ||
| 陕西 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 481 | 0 | ||
| 甘肃 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 489 | 22690 |

石家庄铁道大学机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)和无机非金属材料工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)和无机非金属材料工程在河北往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)就业前景和无机非金属材料工程

石家庄铁道大学机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)和测控技术与仪器在河北往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)就业前景和测控技术与仪器就业前景,机

石家庄铁道大学机械设计制造及其自动化(中美合作办学项目)和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中美合作办学项目)和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)在河北往年的录取分数线,机械设计制造及其自

石家庄铁道大学机械电子工程和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)哪个好?小编通过比较机械电子工程和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)在河北往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)就业前景,机械电子

石家庄铁道大学机械设计制造及其自动化和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)在河北往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和机械设计制造及其自动化(卓

石家庄铁道大学工业设计和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)哪个好?小编通过比较工业设计和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)在河北往年的录取分数线,工业设计就业前景和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)就业前景,工业设计专业介绍和机

石家庄铁道大学应用物理学和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)哪个好?小编通过比较应用物理学和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)在河北往年的录取分数线,应用物理学就业前景和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)就业前景,应用物理学专业

石家庄铁道大学法学和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)哪个好?小编通过比较法学和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)在河北往年的录取分数线,法学就业前景和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)就业前景,法学专业介绍和机械设计制造及其自

石家庄铁道大学国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)在河北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)就业前景,国

石家庄铁道大学金融学和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)哪个好?小编通过比较金融学和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)在河北往年的录取分数线,金融学就业前景和机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)就业前景,金融学专业介绍和机械设计制