| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 北京 | 本科批 | - | 445 | 32161 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 天津 | 本科批B段 | - | 487 | 36293 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 本科批 | - | 464 | 121286 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 内蒙古 | 本科二批 | 399 | 377 | 39856 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 本科批 | - | 445 | 65239 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 吉林 | 本科二批A段 | 415 | 380 | 42262 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 440 | 357 | 57777 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 上海 | 本科批 | - | 388 | 37310 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 本科批 | - | 461 | 123723 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 500 | 154392 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 安徽 | 本科二批 | - | 468 | 108865 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 本科批 | 498 | 462 | 72137 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 江西 | 本科二批 | - | 451 | 108405 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 普通类一段 | - | 473 | 211703 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 482 | 159425 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 广西 | 本科二批 | 449 | 439 | 71525 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 海南 | 本科批 | - | 518 | 26127 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 重庆 | 本科批 | - | 490 | 63342 |
| 理科 | 电气工程及其自动化(民族) | 四川 | 本科二批 | 482 | 479 | 127243 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 贵州 | 本科二批 | - | 400 | 95222 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 云南 | 本科二批及预科 | - | 485 | 59090 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 陕西 | 本科二批 | - | 401 | 87972 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 甘肃 | 本科二批K段 | 393 | 385 | 62526 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 宁夏 | 本科二批 | - | 386 | 17554 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 新疆 | 本科二批 | 362 | 351 | - |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 北京 | 本科批 | - | 458 | 34416 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 天津 | 本科批B段 | - | 476 | 40820 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 本科批 | 559 | 491 | 124953 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 山西 | 本科二批C段 | 472 | 436 | 99809 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 内蒙古 | 本科二批 | 421 | 408 | 38535 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 本科批 | - | 445 | 66417 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 404 | 45925 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 438 | 395 | 59520 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 本科二批 | - | 329 | 122830 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 495 | 160025 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 平行录取三段 | - | 423 | 213420 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 安徽 | 本科二批 | 506 | 499 | 97524 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 本科批 | 434 | 433 | 73844 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 江西 | 本科二批 | - | 490 | 80240 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 普通类一段 | - | 484 | 202329 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 河南 | 本科二批 | - | 487 | 191461 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 本科二批 | - | 467 | 84525 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 湖南 | 本科三批 | 461 | 456 | 116430 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 广东 | 本科批 | - | 460 | 156574 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 广西 | 本科二批 | - | 441 | 70970 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 海南 | 本科批 | - | 501 | 28715 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 重庆 | 本科二批 | - | 446 | 67970 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 本科二批 | 532 | 481 | 131400 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 贵州 | 本科二批 | 417 | 416 | 97034 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 云南 | 本科二批及预科 | 493 | 489 | 59690 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 陕西 | 本科二批 | - | 417 | 86877 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 甘肃 | 本科二批 | 434 | 410 | 62438 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 宁夏 | 本科二批 | - | 407 | 17229 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 新疆 | 本科二批 | - | 363 | 28565 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 山西 | 本科二批C段 | - | 421 | 94581 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 河南 | 本科二批 | - | 442 | 195442 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 本科二批 | - | 461 | 78774 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 北京 | 本科批 | - | 459 | 25058 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 天津 | 本科批B段 | - | 423 | 28158 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 本科二批 | - | 463 | 123676 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 411 | 42005 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 本科批 | - | 461 | 62660 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 438 | 40960 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 401 | 62951 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 上海 | 本科批 | - | 404 | 35406 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 本科二批 | - | 318 | 119316 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 540 | 112543 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 安徽 | 本科二批 | - | 468 | 107294 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 本科二批 | - | 422 | 70722 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 江西 | 本科二批 | - | 472 | 80138 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 本科批 | - | 475 | 145405 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 湖南 | 本科三批 | - | 442 | 108492 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 广东 | 本科批 | - | - | - |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 广西 | 本科二批 | - | 419 | 82891 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 重庆 | 本科二批 | - | 473 | 65884 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 本科二批 | - | 491 | 135493 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 贵州 | 本科二批 | - | 409 | 90070 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 云南 | 本科二批及预科 | - | 514 | 42941 |
| 理科 | 电气工程及其自动化(教学) | 陕西 | 本科二批 | - | 435 | 87212 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 甘肃 | 本科二批 | - | 429 | 61289 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 宁夏 | 本科二批 | - | 426 | 16644 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 新疆 | 本科二批 | - | 380 | 28832 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 北京 | 本科二批 | - | 464 | 25060 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 天津 | 本科批 | - | 431 | 27923 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 本科二批 | - | 459 | 118985 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 山西 | 本科二批C段 | - | 421 | 90279 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 377 | 48162 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 本科批 | - | 464 | 60615 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 407 | 46022 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 396 | 58191 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 上海 | 本科批 | - | 403 | 35353 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 本科二批 | - | 304 | 113622 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 533 | 111954 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 安徽 | 本科二批 | - | 471 | 110506 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 本科二批 | - | 418 | 64778 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 江西 | 本科二批 | - | 476 | 72225 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 本科批 | - | 468 | 147302 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 河南 | 本科二批 | - | 435 | 184787 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 本科二批 | - | 450 | 82797 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 湖南 | 本科三批 | - | 433 | 112414 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 广东 | 本科批 | 452 | 430 | 143731 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 广西 | 本科二批 | - | 393 | 90132 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 海南 | 本科批 | - | 522 | 17790 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 重庆 | 本科二批 | - | 466 | 64284 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 本科二批 | - | 477 | 148136 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 贵州 | 本科二批 | - | 412 | 94732 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 云南 | 本科二批 | - | 472 | 61469 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 陕西 | 本科三批 | - | 421 | 88369 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 甘肃 | 本科三批 | - | 432 | 61817 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 宁夏 | 本科三批 | - | 425 | 16854 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 新疆 | 本科二批 | - | 386 | 29919 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 北京 | 本科二批 | - | 467 | 25332 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 天津 | 本科二批B段 | - | 411 | 28681 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 天津 | 本科二批 | 462 | 411 | 28681 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 本科二批 | - | 428 | 112678 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 山西 | 本科二批C段 | - | 387 | 88069 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 374 | 44847 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 本科一批 | - | 423 | 63293 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 371 | 47482 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 本科三批A段 | - | 391 | 52487 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 本科二批 | - | 295 | 109693 |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 510 | 120186 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 安徽 | 本科二批 | - | 458 | 99625 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 本科二批 | - | 384 | 56690 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 江西 | 本科二批 | - | 448 | 68988 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 本科批 | - | 461 | 150894 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 河南 | 本科二批 | - | 419 | 166587 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 本科二批 | - | 431 | 77579 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 湖南 | 本科三批 | - | 416 | 99033 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 广东 | 本科二批 | 410 | 401 | 157877 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 广西 | 本科二批 | - | 336 | 99776 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 海南 | 本科批 | - | 538 | 17530 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 重庆 | 本科二批 | - | 440 | 60571 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 本科二批 | - | 466 | 127821 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 贵州 | 本科二批 | - | 395 | 86459 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 云南 | 本科二批 | - | 459 | 53662 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 陕西 | 本科三批 | - | 396 | 87192 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 甘肃 | 本科三批 | - | 406 | 58709 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 宁夏 | 本科三批 | - | 397 | 16310 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 新疆 | 本科二批 | - | 355 | 30284 |
培养目标:本专业培养能够从事自动控制系统、城市轨道交通、铁道电气化、牵引供电、变电所和工矿企业供用电系统、电气设备、电力系统自动化等方面研究、设计、开发、维护及管理的应用技术型人才。
专业课程设置:电路、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制原理、微机原理、单片机接口技术、电机学、电力电子技术、计算机辅助设计、机械制图、电气控制及PLC技术、电力系统分析、供电技术、牵引供电、接触网、继电保护、微机保护、计算机控制技术等。
实习培训:结合专业课程及专业应用情况,设置了专门的集中实践环节,主要包括:认识实习、模拟电子课程设计、PLC课程设计、电子电路课程设计、单片机接口设计、测试技术课程设计、供电技术课程设计、牵引供电课程设计、电气控制系统综合设计、生产实习、毕业实习等。实习项目结合铁路行业、工矿企业生产一线需求,采用实物制作、工程绘图等形式进行。
就业方向:毕业生能够从事自动控制系统、电力系统及其自动化、城市轨道交通、铁道电气化、电力工程等领域的研究、设计、开发与维护工作。也可选择电力电子与电力传动、电力系统及其自动化、控制科学与工程、电气工程等方向深造。
石家庄铁道大学四方学院创建于2001年,是经河北省人民政府批准、国家教育部确认的,实施本科学历教育的独立学院。
学院的母体学校石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,集军队、部委、地方优势于一身,历史文化积淀深厚,办学特色鲜明,为河北省重点骨干大学。
学院现有两个校区,校园面积1050余亩,校园环境优雅,基础设施齐全,教学设备先进,面向全国30个省(市)招生,现有在校生11600余人。学院设有10个系2个教学部,24个本科专业,涉及工学、经济学、管理学、法学、文学、艺术学六个学科门类,形成了多学科交叉渗透的学科专业群。
按教育部有关政策执行

石家庄铁道大学四方学院上海电气工程及其自动化录取分数线为388分(综合)。石家庄铁道大学四方学院上海电气工程及其自动化录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电气工程及其自动化综合本科批普通类石家庄铁道大学四方学院上海电

石家庄铁道大学四方学院黑龙江电气工程及其自动化录取分数线为357分(理科)。石家庄铁道大学四方学院黑龙江电气工程及其自动化录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电气工程及其自动化理科本科二批A段普通类石家庄铁道大学四方

石家庄铁道大学四方学院吉林电气工程及其自动化录取分数线为380分(理科)。石家庄铁道大学四方学院吉林电气工程及其自动化录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电气工程及其自动化理科本科二批A段普通类石家庄铁道大学四方学院

石家庄铁道大学四方学院辽宁电气工程及其自动化录取分数线为445分(物理类)。石家庄铁道大学四方学院辽宁电气工程及其自动化录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电气工程及其自动化物理类本科批普通类石家庄铁道大学四方学院辽

石家庄铁道大学四方学院内蒙古电气工程及其自动化录取分数线为377分(理科)。石家庄铁道大学四方学院内蒙古电气工程及其自动化录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电气工程及其自动化理科本科二批普通类石家庄铁道大学四方学院

石家庄铁道大学四方学院河北电气工程及其自动化录取分数线为464分(物理类)。石家庄铁道大学四方学院河北电气工程及其自动化录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电气工程及其自动化物理类本科批普通类石家庄铁道大学四方学院河

石家庄铁道大学四方学院天津电气工程及其自动化录取分数线为487分(综合)。石家庄铁道大学四方学院天津电气工程及其自动化录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电气工程及其自动化综合本科批B段普通类石家庄铁道大学四方学院天

石家庄铁道大学四方学院北京电气工程及其自动化录取分数线为445分(综合)。石家庄铁道大学四方学院北京电气工程及其自动化录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电气工程及其自动化综合本科批普通类石家庄铁道大学四方学院北京电

电气工程及其自动化/专业代码:080601石家庄铁道大学四方学院2022年在湖南、陕西、云南、河南、广东、江苏、吉林、安徽、天津、山东、贵州、福建、江西、宁夏、黑龙江、四川、内蒙古、北京、湖北、新疆、甘肃、广西、辽宁、重庆、河北、浙江等26

石家庄铁道大学四方学院电气工程及其自动化录取分数为北京综合最低录取分数线是445,最低位次是32161、天津综合最低录取分数线是487,最低位次是36293、河北物理类最低录取分数线是464,最低位次是121286、内蒙古理科最低录取分数线