| 年份 | 国际经济与贸易 | 机械工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 467 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 机械工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 443 | 429 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 机械工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 481 | -- |
| 2019 | 480 | -- |
| 2018 | 454 | -- |
| 2017 | 380 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 机械工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 433 | 422 |
| 2019 | 420 | 402 |
| 2018 | 401 | 378 |
| 2017 | 350 | 333 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 465 | 40634 | (1) | 不限 |
| 机械工程(校本部) | 452 | 43004 | (2) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 52330 | ||
| 机械工程 | 物理类 | 435 | 146339 | |||||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 399 | 18630 | ||
| 辽宁 | 机械工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 402 | 79478 | ||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 312 | 56871 | ||
| 文科 | 395 | 16896 | ||||||
| 机械工程 | 理科 | 318 | 55796 | |||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 394 | 18749 | ||
| 机械工程 | 理科 | 334 | 65425 | |||||
| 江苏 | 国际经济与贸易(在校本部学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 48927 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 机械工程(在校本部学习) | 物理类 | 433 | 143159 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
| 安徽 | 国际经济与贸易(31000元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538 | 37221 | ||
| 机械工程 | 理科 | 449 | 127250 | |||||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 80963 | 1228(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 467 | 29506 | 1228(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 机械工程 | 物理类 | 429 | 86770 | 1228(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 92411 | ||
| 文科 | 520 | 33410 | ||||||
| 机械工程 | 理科 | 471 | 90561 | |||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 33644 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 机械工程 | 物理类 | 501 | 81089 | (2组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 50713 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 机械工程(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 479 | 163492 | (202) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广西 | 国际经济与贸易(31000元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 415 | 49979 | ||
| 机械工程(25000元/年) | 理科 | 356 | 128595 | |||||
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 28257 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 60088 | ||
| 机械工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 447 | 160625 |

厦门工学院国际经济与贸易和软件工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和软件工程在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和软件工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和软件工程这二个专业,希

厦门工学院国际经济与贸易和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和光电信息科学与工程在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和光电信息科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了

厦门工学院国际经济与贸易和通信工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和通信工程在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和通信工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和通信工程这二个专业,希

厦门工学院国际经济与贸易和电子信息工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电子信息工程在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电子信息工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和电子信

厦门工学院国际经济与贸易和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电气工程及其自动化在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电气工程及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了

厦门工学院国际经济与贸易和材料科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和材料科学与工程在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和材料科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易

厦门工学院国际经济与贸易和智能制造工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和智能制造工程在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和智能制造工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和智能制

厦门工学院国际经济与贸易和车辆工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和车辆工程在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和车辆工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和车辆工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和车辆工程这二个专业,希

厦门工学院国际经济与贸易和机械电子工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械电子工程在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械电子工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和机械电

厦门工学院国际经济与贸易和机械工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械工程在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和机械工程这二个专业,希