| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 网络与新媒体 | 本科批 | 464 | 71164 | 
| 2021 | 广告学 | 本科批 | 455 | 75391 | 
| 2021 | 传播学 | 本科批 | 450 | 77710 | 
| 2021 | 车辆工程 | 本科批 | 445 | 80009 | 
| 2021 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 443 | 80963 | 
| 2021 | 财务管理 | 本科批 | 442 | 81404 | 
| 2021 | 投资学 | 本科批 | 440 | 82217 | 
| 2021 | 商务英语(英语语种考生) | 本科批 | 440 | 82217 | 
| 2021 | 软件工程 | 本科批 | 438 | 83081 | 
| 2021 | 信息与计算科学 | 本科批 | 437 | 83512 | 
| 2021 | 市场营销 | 本科批 | 437 | 83512 | 
| 2021 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 436 | 83940 | 
| 2021 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 435 | 84346 | 
| 2021 | 电子信息工程 | 本科批 | 434 | 84781 | 
| 2021 | 跨境电子商务 | 本科批 | 431 | 85968 | 
| 2021 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 431 | 85968 | 
| 2021 | 物联网工程 | 本科批 | 431 | 85968 | 
| 2021 | 工程造价 | 本科批 | 429 | 86770 | 
| 2021 | 土木工程 | 本科批 | 429 | 86770 | 
| 2021 | 机械工程 | 本科批 | 429 | 86770 | 
| 2021 | 机械电子工程 | 本科批 | 429 | 86770 | 
| 2021 | 建筑学 | 本科批 | 428 | 87160 | 
| 2021 | 工程管理 | 本科批 | 427 | 87585 | 
| 2021 | 自动化 | 本科批 | 427 | 87585 | 
| 2021 | 风景园林 | 本科批 | 427 | 87585 | 
| 2021 | 通信工程 | 本科批 | 427 | 87585 | 
| 2021 | 智能科学与技术 | 本科批 | 427 | 87585 | 
| 2021 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 427 | 87585 | 
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 网络与新媒体 | 本科批 | 479 | 25425 | 
| 2021 | 广告学 | 本科批 | 476 | 26466 | 
| 2021 | 传播学 | 本科批 | 475 | 26817 | 
| 2021 | 商务英语(英语语种考生) | 本科批 | 472 | 27809 | 
| 2021 | 跨境电子商务 | 本科批 | 470 | 28479 | 
| 2021 | 财务管理 | 本科批 | 468 | 29190 | 
| 2021 | 市场营销 | 本科批 | 467 | 29506 | 
| 2021 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 467 | 29506 | 
| 2021 | 投资学 | 本科批 | 467 | 29506 | 
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 网络与新媒体 | 本科批 | 444 | 68863 | 
| 2020 | 财务管理 | 本科批 | 437 | 72056 | 
| 2020 | 商务英语 | 本科批 | 434 | 73366 | 
| 2020 | 广告学 | 本科批 | 433 | 73844 | 
| 2020 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 433 | 73844 | 
| 2020 | 传播学 | 本科批 | 432 | 74329 | 
| 2020 | 软件工程 | 本科批 | 430 | 75270 | 
| 2020 | 投资学 | 本科批 | 428 | 76201 | 
| 2020 | 市场营销 | 本科批 | 428 | 76201 | 
| 2020 | 信息与计算科学 | 本科批 | 427 | 76695 | 
| 2020 | 物联网工程 | 本科批 | 427 | 76695 | 
| 2020 | 电子信息工程 | 本科批 | 426 | 77126 | 
| 2020 | 智能科学与技术 | 本科批 | 426 | 77126 | 
| 2020 | 工程造价 | 本科批 | 425 | 77566 | 
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 425 | 77566 | 
| 2020 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 424 | 78008 | 
| 2020 | 通信工程 | 本科批 | 423 | 78441 | 
| 2020 | 风景园林 | 本科批 | 422 | 78917 | 
| 2020 | 工程管理 | 本科批 | 422 | 78917 | 
| 2020 | 建筑学 | 本科批 | 422 | 78917 | 
| 2020 | 土木工程 | 本科批 | 422 | 78917 | 
| 2020 | 材料科学与工程 | 本科批 | 422 | 78917 | 
| 2020 | 车辆工程 | 本科批 | 422 | 78917 | 
| 2020 | 机械工程 | 本科批 | 422 | 78917 | 
| 2020 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 422 | 78917 | 
| 2020 | 机械电子工程 | 本科批 | 422 | 78917 | 
| 2020 | 自动化 | 本科批 | 422 | 78917 | 
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 网络与新媒体 | 本科批 | 496 | 18515 | 
| 2020 | 广告学 | 本科批 | 486 | 21255 | 
| 2020 | 传播学 | 本科批 | 484 | 21839 | 
| 2020 | 财务管理 | 本科批 | 483 | 22107 | 
| 2020 | 商务英语 | 本科批 | 483 | 22107 | 
| 2020 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 481 | 22687 | 
| 2020 | 投资学 | 本科批 | 480 | 22972 | 
| 2020 | 市场营销 | 本科批 | 480 | 22972 | 
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 商务英语 | 本科二批 | 424 | 69611 | 
| 2019 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 421 | 71271 | 
| 2019 | 财务管理 | 本科二批 | 421 | 71271 | 
| 2019 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 420 | 71810 | 
| 2019 | 广告学 | 本科二批 | 416 | 74067 | 
| 2019 | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 416 | 74067 | 
| 2019 | 传播学 | 本科二批 | 412 | 76222 | 
| 2019 | 软件工程 | 本科二批 | 410 | 77295 | 
| 2019 | 智能科学与技术 | 本科二批 | 409 | 77800 | 
| 2019 | 市场营销 | 本科二批 | 408 | 78305 | 
| 2019 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 407 | 78850 | 
| 2019 | 物联网工程 | 本科二批 | 407 | 78850 | 
| 2019 | 工程造价 | 本科二批 | 406 | 79375 | 
| 2019 | 投资学 | 本科二批 | 406 | 79375 | 
| 2019 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 405 | 79871 | 
| 2019 | 电子信息工程 | 本科二批 | 405 | 79871 | 
| 2019 | 通信工程 | 本科二批 | 403 | 80879 | 
| 2019 | 土木工程 | 本科二批 | 402 | 81387 | 
| 2019 | 风景园林 | 本科二批 | 402 | 81387 | 
| 2019 | 工程管理 | 本科二批 | 402 | 81387 | 
| 2019 | 机械工程 | 本科二批 | 402 | 81387 | 
| 2019 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 402 | 81387 | 
| 2019 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 402 | 81387 | 
| 2019 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 402 | 81387 | 
| 2019 | 机械电子工程 | 本科二批 | 402 | 81387 | 
| 2019 | 车辆工程 | 本科二批 | 402 | 81387 | 
| 2019 | 自动化 | 本科二批 | 402 | 81387 | 
| 2019 | 建筑学 | 本科二批 | 401 | 81914 | 
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 492 | 21501 | 
| 2019 | 商务英语 | 本科二批 | 489 | 22385 | 
| 2019 | 广告学 | 本科二批 | 482 | 24488 | 
| 2019 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 480 | 25102 | 
| 2019 | 财务管理 | 本科二批 | 480 | 25102 | 
| 2019 | 传播学 | 本科二批 | 480 | 25102 | 
| 2019 | 市场营销 | 本科二批 | 477 | 26025 | 
| 2019 | 投资学 | 本科二批 | 477 | 26025 | 
厦门工学院是2009年经国家教育部批准设立的一所普通本科高校,2019年通过教育部本科教学工作合格评估。学校座落在中国著名的海上花园城市——福建省厦门市,人文环境优美,四季气候宜人。海、陆、空交通便捷,是最适合人的居住、读书、研究、就业、创业的好地方。
厦门工学院被评选为“全国最美校园”,实至名归。学校建成了公园式的校园,繁花芬芳、鸟语花香,文化气息浓厚,校园规划建筑古朴厚重、大气经典,园林景观优雅新颖、休闲空间十分精致、美轮美奂,让人叹为观止。

厦门工学院2019年内蒙古各专业录取分数线:土木工程理科录取分数线为350分,光电信息科学与工程理科录取分数线为352分,新能源材料与器件理科录取分数线为363分,工程管理理科录取分数线为364分,风景园林理科录取分数线为364分,物联网工

厦门工学院2020年内蒙古各专业录取分数线:土木工程理科录取分数线为335分,风景园林理科录取分数线为336分,新能源材料与器件理科录取分数线为337分,机械电子工程理科录取分数线为339分,电气工程及其自动化理科录取分数线为343分,工程

厦门工学院2021年内蒙古各专业录取分数线:工程管理理科录取分数线为303分,机械电子工程理科录取分数线为303分,光电信息科学与工程理科录取分数线为307分,电气工程及其自动化理科录取分数线为308分,风景园林理科录取分数线为308分,土

2021年厦门工学院内蒙古招生专业:光电信息科学与工程、土木工程、机械电子工程、投资学、工程管理、物联网工程、软件工程、市场营销、电气工程及其自动化、新能源材料与器件、风景园林、财务管理、国际经济与贸易等13个专业。2021年厦门工学院内蒙

小编云云为大家整理厦门工学院各专业内蒙古排位。2021内蒙古排位1.物理类(内蒙古)年份专业名称批次最低分最低排位2021网络与新媒体本科批广告学本科批传播学本科批车辆工程本科批国际经济与贸易本科批财务管理本科批投资学本科批商务英语(英语语

2017年厦门工学院内蒙古各专业排位:1.软件工程理科普通类排位52893(需要考345分);2.物联网工程理科普通类排位55915(需要考334分);3.电气工程及其自动化理科普通类排位56177(需要考333分);4.通信工程理

2018年厦门工学院内蒙古各专业排位:1.物联网工程理科普通类排位50987(需要考365分);2.机械电子工程理科普通类排位53989(需要考352分);3.土木工程理科普通类排位55087(需要考347分);4.工程管理理科普通

2019年厦门工学院内蒙古各专业排位:1.机械电子工程理科普通类排位53170(需要考366分);2.物联网工程理科普通类排位53413(需要考365分);3.工程管理理科普通类排位53642(需要考364分);4.风景园林理科普通

2020年厦门工学院内蒙古各专业排位:1.软件工程理科普通类排位49259(需要考366分);2.光电信息科学与工程理科普通类排位53452(需要考349分);3.物联网工程理科普通类排位53934(需要考347分);4.工程管理理

2021年厦门工学院内蒙古各专业排位:1.软件工程理科普通类排位52425(需要考326分);2.物联网工程理科普通类排位53335(需要考322分);3.新能源材料与器件理科普通类排位54904(需要考315分);4.土木工程理科