| 年份 | 小学教育 | 财务管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 500(小学教育(师范类)) | 484 |
| 2020 | 526(小学教育(师范类)) | 497 |
| 2019 | 493(小学教育(师范类)) | 470 |
| 2018 | 499 | 477 |
| 2017 | 455(小学教育(师范类)) | 447 |
| 年份 | 小学教育 | 财务管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 534(小学教育(师范类)) | 535 |
| 2020 | 525(小学教育(师范类)) | 523 |
| 2019 | 526(小学教育(师范类)) | 525 |
| 2018 | 526 | 525 |
| 2017 | 498(小学教育(师范类)) | 496 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 小学教育(师范类;在太原校区就读) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 财务管理(在太原校区就读) | 2 | |||||||
| 小学教育(师范类;在太原校区就读) | 历史类 | 1 | ||||||
| 财务管理(在太原校区就读) | 2 | |||||||
| 山西 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 29 | ||
| 财务管理 | 37 | |||||||
| 小学教育(师范类) | 文科 | 17 | ||||||
| 财务管理 | 25 | |||||||
| 内蒙古 | 小学教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 小学教育(师范类)(太原校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 吉林 | 财务管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 安徽 | 财务管理(太原校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 小学教育(师范)(太原校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 福建 | 小学教育(师范类,太原校区就读) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 3049(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | 3049(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 财务管理(在太原校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 小学教育(师范类)(以上专业在太原校区就读) | 文科 | 2 | ||||||
| 河南 | 小学教育(师范)(5100元/年;办学地点太原校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广东 | 小学教育(师范)(太原校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 4 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 财务管理(在太原校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 财务管理(太原校区)(太原校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 财务管理(太原校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 财务管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 小学教育 | 文科 | 2 | ||||||
| 财务管理 | 2 | |||||||
| 新疆 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 小学教育 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 45772 | ||
| 历史类 | 559 | 10308 | ||||||
| 山西 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 500 | 37316 | ||
| 文科 | 534 | 7780 | ||||||
| 财务管理 | 理科 | 484 | 46040 | |||||
| 文科 | 535 | 7615 | ||||||
| 内蒙古 | 小学教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 5711 | ||
| 辽宁 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 25426 | ||
| 历史类 | 562 | 7572 | ||||||
| 安徽 | 小学教育(师范)(5100元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 562 | 21033 | ||
| 福建 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 33471 | 3017(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 546 | 7793 | 3017(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 小学教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 563 | 12236 | ||
| 广东 | 小学教育(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 71262 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 19346 | (201) | 首选历史,再选不限 |

山西师范大学体育教育(师范)和财务管理哪个好?小编通过比较体育教育(师范)和财务管理在山西往年的录取分数线,体育教育(师范)就业前景和财务管理就业前景,体育教育(师范)专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解体育教育(师范)和财务管理这

山西师范大学体育教育和财务管理哪个好?小编通过比较体育教育和财务管理在山西往年的录取分数线,体育教育就业前景和财务管理就业前景,体育教育专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解体育教育和财务管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。体育教育

山西师范大学学前教育和财务管理哪个好?小编通过比较学前教育和财务管理在山西往年的录取分数线,学前教育就业前景和财务管理就业前景,学前教育专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和财务管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。学前教育

山西师范大学教育技术学和财务管理哪个好?小编通过比较教育技术学和财务管理在山西往年的录取分数线,教育技术学就业前景和财务管理就业前景,教育技术学专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解教育技术学和财务管理这二个专业,希望本文对大家有帮助

山西师范大学教育学和财务管理哪个好?小编通过比较教育学和财务管理在山西往年的录取分数线,教育学就业前景和财务管理就业前景,教育学专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解教育学和财务管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。教育学和财务管理录

山西师范大学思想政治教育和财务管理哪个好?小编通过比较思想政治教育和财务管理在山西往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和财务管理就业前景,思想政治教育专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和财务管理这二个专业,希望本文对

山西师范大学小学教育和旅游管理哪个好?小编通过比较小学教育和旅游管理在山西往年的录取分数线,小学教育就业前景和旅游管理就业前景,小学教育专业介绍和旅游管理专业介绍等数据帮助大家了解小学教育和旅游管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。小学教育

山西师范大学小学教育和应急管理哪个好?小编通过比较小学教育和应急管理在山西往年的录取分数线,小学教育就业前景和应急管理就业前景,小学教育专业介绍和应急管理专业介绍等数据帮助大家了解小学教育和应急管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。小学教育

山西师范大学小学教育和社会体育指导与管理哪个好?小编通过比较小学教育和社会体育指导与管理在山西往年的录取分数线,小学教育就业前景和社会体育指导与管理就业前景,小学教育专业介绍和社会体育指导与管理专业介绍等数据帮助大家了解小学教育和社会体育指

山西师范大学小学教育和财务管理哪个好?小编通过比较小学教育和财务管理在山西往年的录取分数线,小学教育就业前景和财务管理就业前景,小学教育专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解小学教育和财务管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。小学教育