| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东农业大学 | 泰安市 | 国际经济与贸易(学费待定) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 泰山学院 | 泰安市 | 国际经济与贸易(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 8800 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 山东农业大学 | 泰安市 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德合作)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 50000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 泰山学院 | 泰安市 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东理工大学 | 淄博市 | 国际经济与贸易(学费待定) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 曲阜师范大学 | 济宁市 | 国际经济与贸易(学费待定) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 山东科技大学 | 青岛市 | 国际经济与贸易(学费待定) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 鲁东大学 | 烟台市 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5100 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 青岛科技大学 | 青岛市 | 国际经济与贸易(高密校区) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 潍坊学院 | 潍坊市 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 青岛大学 | 青岛市 | 国际经济与贸易(学费待定) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 齐鲁工业大学 | 济南市 | 国际经济与贸易(学费待定) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 山东师范大学 | 济南市 | 国际经济与贸易(地方专项计划)(学费待定) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 德州学院 | 德州市 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 青岛理工大学 | 青岛市 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 德州学院 | 德州市 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 烟台大学 | 烟台市 | 国际经济与贸易(学费待定) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 青岛农业大学 | 青岛市 | 国际经济与贸易(学费待定) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 临沂大学 | 临沂市 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5300 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 青岛科技大学 | 青岛市 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 山东工商学院 | 烟台市 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 48000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 山东交通学院 | 济南市 | 国际经济与贸易(威海校区)(学费待定) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 山东管理学院 | 济南市 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 山东政法学院 | 济南市 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 山东工商学院 | 烟台市 | 国际经济与贸易(学费待定) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 中国海洋大学 | 青岛市 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5800 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 18000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 乐山师范学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 3700 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 57000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 兰州理工大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 上海电机学院 | 国际经济与贸易(中美合作) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 15000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 华北水利水电大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 安阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 广东技术师范大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5050 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 长春理工大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4620 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 九江学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 3880 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 广东工业大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 6060 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 齐齐哈尔大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 3500 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 华东交通大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4660 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 西南石油大学 | 国际经济与贸易(不招单色识别不全考生) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4440 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 重庆工商大学 | 国际经济与贸易(外语成绩不低于105分) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 28000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 广东金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5050 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 武汉大学 | 国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5850 | 四年 | 本科 | 物理/历史(2选1) |
| 合肥学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 吉林工商学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 广东财经大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5050 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 北京服装学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 金陵科技学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 商丘师范学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 上海大学 | 国际经济与贸易(中澳合作) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 30000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 海南大学 | 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 重庆理工大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5600 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 淮北师范大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 重庆科技学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5600 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 广州大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 6060 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 50000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 黑龙江科技大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 3500 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 河南大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 18000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 南通大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 南昌工程学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4270 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 暨南大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 12000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 山西农业大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5175 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 武夷学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4800 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易(全英语) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 6500 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 河南工程学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 广东海洋大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5510 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 江南大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 黑河学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 华北科技学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 甘肃中医药大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 南京农业大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 吉林化工学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 中北大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5100 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 东莞理工学院 | 国际经济与贸易(含国际商务产学国际班) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5050 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 安徽工业大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 衡阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5100 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 三峡大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4500 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 内蒙古科技大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 中国农业大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 0 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 上海商学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 桂林理工大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 6000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 哈尔滨理工大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 3500 | 四年 | 本科 | 物理必选 |
| 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 3800 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 上海工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 河海大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 深圳大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5510 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 江西科技师范大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4270 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 昆明理工大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4500 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 河南工业大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 物理/历史(2选1) |
| 西南政法大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5600 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 70000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 湘南学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 天津师范大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 物/化/生(3选1) |
| 中国社会科学院大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5060 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 长沙理工大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 南京工业大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 北华大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4620 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 湖南工业大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物/史/地(3选1) |
| 长江师范学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5625 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 安徽农业大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4900 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 天津科技大学 | 国际经济与贸易(实行学分制收费) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 北京信息科技大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4620 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 江西财经大学 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4660 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 河北师范大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 甘肃政法大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 3800 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 华北理工大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 四川外国语大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 淮南师范学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 泉州师范学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5040 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 洛阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 青海大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4100 | 四年 | 本科 | 物/政/地(3选1) |
| 陕西科技大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 景德镇陶瓷大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4660 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 黄山学院 | 国际经济与贸易(外语单科成绩不低于90分) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 史/政/地(3选1) |
| 河南理工大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 平顶山学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 史/政/地(3选1) |
| 常州大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 河北大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5060 | 四年 | 本科 | 物/史/地(3选1) |
| 怀化学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5450 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 湘潭大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 湖南科技学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 新疆大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 3500 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 吉首大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 哈尔滨金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4500 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 湖南大学 | 国际经济与贸易(实验班) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5500 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 江西财经大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 14000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 东北石油大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 3500 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 北京林业大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物/化/生(3选1) |
| 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 淮阴工学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 上海财经大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 西安石油大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 物/史/地(3选1) |
| 西安外国语大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 上海外国语大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 广东外语外贸大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 6061 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 长春大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 吉林财经大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4620 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 南京财经大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 徐州工程学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 西安财经大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 衡水学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 北华航天工业学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 周口师范学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 红河学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 集美大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5460 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 江苏大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5200 | 四年 | 本科 | 物理/历史(2选1) |
| 湖北理工学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4000 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 3500 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 西南大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4500 | 四年 | 本科 | 史/化/地(3选1) |
| 山西财经大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5100 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 滁州学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4600 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 南阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 4400 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 广西民族大学 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 5550 | 四年 | 本科 | 不限 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山学院 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 普通类 | - | 490 | 172520 | 不限 |
| 泰山学院 | 国际经济与贸易(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 普通类 | - | 482 | 192207 | 不限 |
本专业培养具有坚实的经济学基础,熟悉国际贸易规则和惯例以及中国对外贸易的政策法规,了解国际经济贸易发展现状及主要国家与地区的社会经济情况,掌握国际经济与贸易的基本知识和技能,能在政府商务部门及外贸企业从事管理和实际业务工作的应用型、复合型高级专门人才。合格毕业生授予经济学学士学位。
主要课程:政治经济学、西方经济学、国际经济学、国际贸易理论与实务、世界经济概论、电子商务、国际金融、国际结算、货币银行学、财政学、会计学、统计学等。

高考370分左右能上泰安什么公办大专学校国际经济与贸易专业及院校:国际经济与贸易(泰山职业技术学院)。泰安370分左右的公办大专国际经济与贸易专业(2021)学校类型年份专业名称最低分批次最低位次泰山职业技术学院综合2021国际经济与贸易3

360分左右能上的泰安公办高职院校国际经济与贸易专业及院校:国际经济与贸易(泰山职业技术学院)。泰安360分左右的公办高职国际经济与贸易专业(2021)学校类型年份专业名称最低分批次最低位次泰山职业技术学院综合2021国际经济与贸易369普

160分左右的泰安公办高职国际经济与贸易专业及院校:国际经济与贸易(山东服装职业学院)。泰安160分左右的公办高职国际经济与贸易专业(2021)学校类型年份专业名称最低分批次最低位次山东服装职业学院综合2021国际经济与贸易156普通类二段

高考150分左右能上泰安什么公办高职学校国际经济与贸易专业及院校:国际经济与贸易(山东服装职业学院)。泰安150分左右的公办高职国际经济与贸易专业(2021)学校类型年份专业名称最低分批次最低位次山东服装职业学院综合2021国际经济与贸易1

泰安专升本国际经济与贸易专业可以报考的大学:山东财经大学东方学院等1所大学。泰安国际经济与贸易专升本专业列表专业代码专业名称学校名称学制类型人数备注020401国际经济与贸易山东财经大学东方学院二年经济学100

泰安国际经济与贸易专业专升本公办大学:山东财经大学东方学院等1所大学。泰安国际经济与贸易专升本公办大学专业列表专业代码专业名称学校名称学制类型人数备注020401国际经济与贸易山东财经大学东方学院二年经济学100

泰安地区没有公办本科院校开设经济与贸易类专业。2022年山东公办本科(除泰安地区外)开设经济与贸易类专业有山东财经大学。2022年全国各地公办本科面向山东开设经济与贸易类专业有西南交通大学、西南财经大学、西北工业大学、东华大学、安徽财经大学

泰安地区没有公办专科院校开设国际经济与贸易专业。2021年山东公办专科(除泰安地区外)开设国际经济与贸易专业有日照职业技术学院。2021年全国各地公办专科面向山东开设国际经济与贸易专业有天津商务职业学院、北京农业职业学院、江苏工程职业技术学

2022年泰安地区国际经济与贸易民办本科院校有山东财经大学东方学院。2022年山东民办本科(除泰安地区外)开设国际经济与贸易专业有青岛滨海学院、青岛城市学院、烟台理工学院、山东财经大学燕山学院、烟台科技学院。2022年全国各地民办本科面向山

2022年泰安地区国际经济与贸易公办本科院校有泰山学院、山东农业大学。2022年山东公办本科(除泰安地区外)开设国际经济与贸易专业有中国海洋大学、德州学院、青岛农业大学、临沂大学、青岛大学、青岛科技大学、青岛理工大学、曲阜师范大学、山东工商