| 年份 | 材料成型及控制工程 | 工商管理(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2021 | 554(材料成型及控制工程(校本部)) | 541(工商管理(中外合作办学)(校本部)(中外合作办学)) |
| 2020 | 565 | 552 |
| 年份 | 材料成型及控制工程 | 工商管理(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2019 | 510 | 497 |
| 2018 | 512 | 523(工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销)) |
| 2017 | 532 | 471 |
| 年份 | 材料成型及控制工程 | 工商管理(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 494 |
| 2018 | -- | 516(工商管理类(工商管理)(中外合作办学)) |
| 2017 | -- | 484 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 材料成型及控制工程(天津理工大学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 29 | (7) | 物理必选 |
| 工商管理(中外合作办学)(天津理工大学) | 41 | (5) | 不限 | |||||
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 6 | ||
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3171(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 工商管理(中外合作办学)(与加拿大汤姆逊大学合作) | 6 | |||||||
| 河南 | 材料成型及控制工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 广西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 四川 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 贵州 | 材料成型及控制工程(宾水西道391号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 6 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 工商管理(中外合作办学)(校本部)(中外合作办学) | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 541 | 24624 | (7) | 不限 |
| 材料成型及控制工程(校本部) | 普通类 | 554 | 21824 | (6) | 物理必选 | |||
| 河北 | 工商管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 542 | 49854 | ||
| 材料成型及控制工程 | 普通类 | 572 | 28175 | |||||
| 山西 | 工商管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 485 | 45458 | ||
| 材料成型及控制工程 | 本科一批B段 | 普通类 | 534 | 21915 | ||||
| 内蒙古 | 工商管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 476 | 17852 | ||
| 材料成型及控制工程 | 普通类 | 481 | 16920 | |||||
| 辽宁 | 工商管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 532 | 31573 | ||
| 材料成型及控制工程 | 普通类 | 579 | 16000 | |||||
| 吉林 | 工商管理(中外合作办学) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 471 | 20449 | ||
| 黑龙江 | 工商管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 436 | 32315 | ||
| 材料成型及控制工程 | 本科一批A段 | 普通类 | 527 | 11397 | ||||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 29736 | 3134(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 25932 | ||
| 山东 | 工商管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 545 | 66991 | ||
| 材料成型及控制工程 | 普通类 | 566 | 42194 | |||||
| 河南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 43027 | ||
| 广东 | 工商管理(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:天津市)(与加拿大汤姆逊大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 545 | 75864 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 材料成型及控制工程(5400元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 48195 | ||
| 四川 | 材料成型及控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 34558 |

河北工业大学材料成型及控制工程和计算机科学与技术(中外合作办学)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和计算机科学与技术(中外合作办学)在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和计算机科学与技术(中外合作办学)就业前景,材料成型及

河北工业大学材料成型及控制工程和物联网工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和物联网工程(中外合作办学)在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和物联网工程(中外合作办学)就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和

河北工业大学材料成型及控制工程和电气工程及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和电气工程及其自动化(中外合作办学)在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景,材料

河北工业大学材料成型及控制工程和能源与动力工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和能源与动力工程(中外合作办学)在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和能源与动力工程(中外合作办学)就业前景,材料成型及控制工

河北工业大学材料成型及控制工程和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就

天津理工大学过程装备与控制工程和工商管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和工商管理(中外合作办学)在天津往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和工商管理(中外合作办学)就业前景,过程装备与控制工程专业介绍和工商管

天津理工大学材料成型及控制工程和动画(中外合作办学)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和动画(中外合作办学)在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和动画(中外合作办学)就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和动画(中外合作办学

天津理工大学材料成型及控制工程和工业工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和工业工程(中外合作办学)在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和工业工程(中外合作办学)就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和工业工

天津理工大学材料成型及控制工程和计算机科学与技术(中外合作办学)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和计算机科学与技术(中外合作办学)在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和计算机科学与技术(中外合作办学)就业前景,材料成型及

天津理工大学材料成型及控制工程和工商管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和工商管理(中外合作办学)在天津往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和工商管理(中外合作办学)就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和工商管