| 年份 | 城市轨道交通工程技术 | 现代物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 256(现代物流管理(主校区)) |
| 年份 | 城市轨道交通工程技术 | 现代物流管理 |
|---|---|---|
| 2019 | 242 | -- |
| 2018 | 243 | -- |
| 2017 | 295 | -- |
| 年份 | 城市轨道交通工程技术 | 现代物流管理 |
|---|---|---|
| 2019 | 230 | -- |
| 2018 | 238 | -- |
| 2017 | 320 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 现代物流管理(主校区) | 综合 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 4 | (Z01) | 不限 |
| 河北 | 城市轨道交通工程技术(适合男生) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 5 | ||
| 现代物流管理 | 8 | |||||||
| 城市轨道交通工程技术(适合男生) | 历史类 | 5 | ||||||
| 现代物流管理 | 5 | |||||||
| 辽宁 | 城市轨道交通工程技术(无色盲色弱,矫正视力不低于5.0,适合男生) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 历史类 | 6 | |||||||
| 河南 | 城市轨道交通工程技术(5000元/年;无色盲色弱,矫正视力不低于5.0;适合男生) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 现代物流管理 | 4 | |||||||
| 城市轨道交通工程技术(5000元/年;无色盲色弱,矫正视力不低于5.0;适合男生) | 文科 | 4 | ||||||
| 广西 | 城市轨道交通工程技术(无色盲色弱,矫正视力不低于5.0,适合男生) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 5 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 四川 | 城市轨道交通工程技术(专业备注:无色盲色弱,矫正视力不低于5.0,适合男生)(专业备注:无色盲色弱,矫正视力不低于5.0,适合男生) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 云南 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 8 | ||
| 陕西 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 甘肃 | 城市轨道交通工程技术(无色盲色弱,矫正视力不低于5.0,适合男生) | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 三年 | 16 | ||
| 现代物流管理 | 9 | |||||||
| 城市轨道交通工程技术(无色盲色弱,矫正视力不低于5.0,适合男生) | 文科 | 9 | ||||||
| 现代物流管理 | 6 | |||||||
| 宁夏 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 现代物流管理 | 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 现代物流管理(主校区) | 综合 | 专科批 | 普通类 | 256 | 4292 | (z01) | 不限 |
| 河北 | 城市轨道交通工程技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 383 | 181343 | ||
| 历史类 | 425 | 88943 | ||||||
| 现代物流管理 | 物理类 | 387 | 179119 | |||||
| 历史类 | 433 | 82988 | ||||||
| 山西 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 351 | 93038 | ||
| 现代物流管理 | 352 | 93037 | ||||||
| 文科 | 389 | 43727 | ||||||
| 辽宁 | 城市轨道交通工程技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 374 | 86569 | ||
| 历史类 | 436 | 35833 | ||||||
| 安徽 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 209 | 225019 | ||
| 广西 | 城市轨道交通工程技术(5000元/年,无色盲色弱,矫正视力不低于5.0,适合男生) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 239 | 195189 | ||
| 文科 | 287 | 113523 | ||||||
| 四川 | 城市轨道交通工程技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 356 | 148281 |

天津交通职业学院城市轨道车辆应用技术和现代物流管理哪个好?小编通过比较城市轨道车辆应用技术和现代物流管理在天津往年的录取分数线,城市轨道车辆应用技术就业前景和现代物流管理就业前景,城市轨道车辆应用技术专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助

天津铁道职业技术学院城市轨道交通供配电技术和铁路物流管理哪个好?小编通过比较城市轨道交通供配电技术和铁路物流管理在天津往年的录取分数线,城市轨道交通供配电技术就业前景和铁路物流管理就业前景,城市轨道交通供配电技术专业介绍和铁路物流管理专业介

天津铁道职业技术学院城市轨道交通通信信号技术和铁路物流管理哪个好?小编通过比较城市轨道交通通信信号技术和铁路物流管理在天津往年的录取分数线,城市轨道交通通信信号技术就业前景和铁路物流管理就业前景,城市轨道交通通信信号技术专业介绍和铁路物流管

天津铁道职业技术学院城市轨道交通运营管理和铁路物流管理哪个好?小编通过比较城市轨道交通运营管理和铁路物流管理在天津往年的录取分数线,城市轨道交通运营管理就业前景和铁路物流管理就业前景,城市轨道交通运营管理专业介绍和铁路物流管理专业介绍等数据

天津铁道职业技术学院城市轨道车辆应用技术和现代物流管理哪个好?小编通过比较城市轨道车辆应用技术和现代物流管理在天津往年的录取分数线,城市轨道车辆应用技术就业前景和现代物流管理就业前景,城市轨道车辆应用技术专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据

天津铁道职业技术学院城市轨道交通工程技术和铁路物流管理哪个好?小编通过比较城市轨道交通工程技术和铁路物流管理在天津往年的录取分数线,城市轨道交通工程技术就业前景和铁路物流管理就业前景,城市轨道交通工程技术专业介绍和铁路物流管理专业介绍等数据

天津铁道职业技术学院城市轨道交通供配电技术和现代物流管理哪个好?小编通过比较城市轨道交通供配电技术和现代物流管理在天津往年的录取分数线,城市轨道交通供配电技术就业前景和现代物流管理就业前景,城市轨道交通供配电技术专业介绍和现代物流管理专业介

天津铁道职业技术学院城市轨道交通通信信号技术和现代物流管理哪个好?小编通过比较城市轨道交通通信信号技术和现代物流管理在天津往年的录取分数线,城市轨道交通通信信号技术就业前景和现代物流管理就业前景,城市轨道交通通信信号技术专业介绍和现代物流管

天津铁道职业技术学院城市轨道交通运营管理和现代物流管理哪个好?小编通过比较城市轨道交通运营管理和现代物流管理在天津往年的录取分数线,城市轨道交通运营管理就业前景和现代物流管理就业前景,城市轨道交通运营管理专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据

天津铁道职业技术学院城市轨道交通工程技术和现代物流管理哪个好?小编通过比较城市轨道交通工程技术和现代物流管理在天津往年的录取分数线,城市轨道交通工程技术就业前景和现代物流管理就业前景,城市轨道交通工程技术专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据