| 名称 | 铜仁职业技术学院 | 广州城建职业学院 |
|---|---|---|
| 校友会(公办一类) | - | 75 |
| 校友会(公办二类) | 16 | - |
| 高职排名 | 94 | 325 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 329 | 162139 | 180 | |
| 2021 | 民族班 | 专科批 | 325 | 165060 | 180 | |
| 2021 | 农林类 | 专科批 | 292 | 185668 | 180 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 432 | 71950 | 180 | |
| 2021 | 民族班 | 专科批 | 425 | 75942 | 180 | |
| 2021 | 农林类 | 专科批 | 389 | 95712 | 180 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 211 | 335722 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 306 | 228612 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 237 | 261637 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 323 | 304925 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 323 | 304648 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 228 | 333930 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 182 | 337151 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 366 | 176412 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 386 | 156230 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 366 | 175927 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 354 | 187918 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 128 | 80408 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 202 | 242020 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 学考体育类 | 专科批 | 256 | 6049 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 学考美术类 | 专科批 | 255 | 7503 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 学考音乐类 | 专科批 | 222 | 1064 | - | 首选不限,再选不限 |
铜仁职业技术学院是2002年6月经贵州省人民政府批准,由铜仁地区农业学校、卫生学校、财政学校、商业学校、高级职校组建成立的一所公办全日制普通高等职业学院。2009年,学院整体搬迁至川硐镇新校区,新校区占地面积1160亩。
学院目前有全日制在校学生约11500人,生源遍及全国26个省市自治区和老挝、印尼、越南、喀麦隆、叙利亚、尼泊尔6个国家。
现有生物技术、制药技术等8个校内实训中心;建有生态农业示范园、医学技术实训中心、苗圃园等16个校内生产性实训基地;与361个企业、村寨合作建立了实习基地,形成了集“教、学、做、研、推、训、产”于一体的多功能实训基地。
招生就业处联系电话:0856-6909007、6909006
邮编:554300
传真:0856-6909007
联系人:文晓棠 刘军
联系地址:贵州省铜仁市川硐教育园区自由路2号
网址:http://www.trzy.edu.cn/
广州城建职业学院是经广东省政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等职业院校,起源于1960年广州市建筑工程局主办的“广州业余建筑工程学院”,2007年在原广州大学城建学院的基础上独立设置,是一所公办转民办、晚起步、快发展的“年轻的老学校”。作为广东省教育体制改革试点单位、深化自主办学综合改革试点高校,学校以优异成绩通过了广东省高职院校人才培养工作评估,获批四年制应用型本科人才培养试点,获评“教育部第三批职业院校数字校园实验校”、“全国民办高校创新创业教育示范校”、“广东省大学生创新创业教育示范校”、“广东省依法治校示范校”等称号。









