| 编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通类 | - | 412 | 113057 |
| 2 | 学前教育 | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 3 | 英语(英日双语方向) | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 4 | 土木工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 5 | 电子信息工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 6 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 7 | 汉语言文学 | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 8 | 小学教育 | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 9 | 金融学 | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 10 | 工程造价 | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 11 | 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 12 | 英语(英法双语方向) | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 13 | 软件工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 15 | 会计学 | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 16 | 工商管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 17 | 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 411 | 113540 |
| 18 | 首饰设计与工艺 | 专科批 | 普通类 | - | 335 | 146870 |
| 19 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 294 | 161500 |
| 20 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 293 | 161861 |
| 21 | 计算机网络技术 | 专科批 | 普通类 | - | 292 | 162194 |
| 22 | 商务英语 | 专科批 | 普通类 | - | 292 | 162194 |
| 23 | 机电一体化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 291 | 162493 |
| 24 | 工程造价 | 专科批 | 普通类 | - | 291 | 162493 |
| 25 | 会计 | 专科批 | 普通类 | - | 291 | 162493 |
| 26 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 291 | 162493 |
| 编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语(英日双语方向) | 本科二批 | 普通类 | - | 437 | 41123 |
| 2 | 学前教育 | 本科二批 | 普通类 | - | 437 | 41123 |
| 3 | 小学教育 | 本科二批 | 普通类 | - | 437 | 41123 |
| 4 | 工商管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 437 | 41123 |
| 5 | 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 436 | 41459 |
| 6 | 汉语言文学 | 本科二批 | 普通类 | - | 436 | 41459 |
| 7 | 会计学 | 本科二批 | 普通类 | - | 436 | 41459 |
| 8 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通类 | - | 436 | 41459 |
| 9 | 金融学 | 本科二批 | 普通类 | - | 436 | 41459 |
| 10 | 英语(英法双语方向) | 本科二批 | 普通类 | - | 436 | 41459 |
| 11 | 机电一体化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 295 | 93120 |
| 12 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 286 | 95872 |
| 13 | 商务英语 | 专科批 | 普通类 | - | 283 | 96770 |
| 14 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 283 | 96770 |
| 15 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 282 | 97034 |
| 16 | 会计 | 专科批 | 普通类 | - | 281 | 97314 |
| 17 | 计算机网络技术 | 专科批 | 普通类 | - | 281 | 97314 |
| 18 | 工程造价 | 专科批 | 普通类 | - | 281 | 97314 |
| 19 | 首饰设计与工艺 | 专科批 | 普通类 | - | 281 | 97314 |

武汉工程大学开设道路桥梁与渡河工程、工程管理、经济学、建筑学、安全工程、汉语国际教育、化学工程与工艺、人工智能、材料成型及控制工程、网络空间安全、电子商务、生物工程、信息与计算科学、行政管理、公共事业管理、英语、材料物理、机械电子工程、能源

武汉工程科技学院的专业组:(03),(01),(04),(02),3226(W999),3226(L999),3186(W999),3186(L999),(W02),(W04),(L01),(L03),(002),(004),(001),(

武汉科技大学开设材料成型及控制工程、自动化、工业设计、英语、机械工程(中外合作办学)、环境设计、工程管理、电子科学与技术、视觉传达设计、财务管理、材料化学、工程力学、化学工程与工艺、公共艺术、电子信息工程(中外合作办学)、工业工程、矿物加工

武汉工程大学邮电与信息工程学院开设化学工程与工艺、电气自动化技术、市场营销、动画、建筑工程技术、机械设计制造及其自动化、药物制剂、环境设计、计算机应用技术、国际经济与贸易、计算机科学与技术、产品设计、英语、软件工程、国际经济与贸易、过程装备

武汉软件工程职业学院开设社会体育、中小企业创业与经营、机械设计与制造、食品检验检测技术、数字媒体技术、药品生产技术、新能源汽车检测与维修技术、软件技术、汽车检测与维修技术、移动互联应用技术、数控技术、应用化工技术、汽车制造与试验技术、云计算

武汉设计工程学院开设艺术设计、工艺美术、舞蹈表演、计算机科学与技术、服装与服饰设计、国际经济与贸易、数字媒体技术、广告学、表演(服饰表演与推广)、影视动画、文化产业管理、戏剧影视美术设计、播音与主持艺术、服装与服饰设计、表演艺术、风景园林、

武汉工程职业技术学院开设连锁经营与管理、应用电子技术、工程造价、旅游管理、工业机器人技术、机械设计与制造、现代物流管理、电子商务、商务英语、数控技术、机械制造及自动化、供热通风与空调工程技术、建筑工程技术、应用英语、汽车制造与试验技术、材料

武汉科技职业学院开设动车组检修技术、城市轨道车辆应用技术(运营管理方向)、会展策划与管理、工程造价、电子信息工程技术(铁道通信与信号检修)、电子信息工程技术(硬件开发与检修)、城市轨道车辆应用技术(地铁司机方向)、铁道机车运用与维护(铁路车

武汉体育学院体育科技学院开设英语(体育外事英语方向)、体育经济与管理、舞蹈学(健美操方向)、休闲体育、舞蹈学(舞蹈表演与教育方向)、文化产业管理、体育教育、运动康复、舞蹈学(啦啦操方向)、播音与主持艺术、运动训练、舞蹈学(体育舞蹈方向)、舞

武汉工程科技学院开设大数据与会计、表演、广播电视编导、电子竞技运动与管理、电子信息工程技术、宝石及材料工艺学、摄影、工商管理、数字媒体艺术、软件工程、视觉传达设计、建筑工程技术、社会体育指导与管理、财务管理、工程造价、金融学、汉语言文学、英