| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 495 | 159974 |
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 504 | 150288 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 543 | 106433 | |
| 综合 | 英语(英语教育方向) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 536 | 114703 | |
| 综合 | 网络与新媒体 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 535 | 115915 | |
| 综合 | 制药工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 533 | 118410 | |
| 综合 | 广告学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 533 | 117747 | |
| 综合 | 生物制药 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 533 | 118350 | |
| 综合 | 城乡规划 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 531 | 120767 | |
| 综合 | 商务英语 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 530 | 121176 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 529 | 122474 | |
| 综合 | 工商管理 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 528 | 124320 | |
| 综合 | 会计学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 528 | 123357 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 527 | 125269 | |
| 综合 | 经济与金融 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 527 | 124608 | |
| 综合 | 财务管理 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 526 | 125490 | |
| 综合 | 物流管理 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 524 | 127879 | |
| 综合 | 计算机类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 498 | 156764 | |
| 综合 | 数据科学与大数据技术 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 496 | 158865 | |
| 综合 | 机械类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 495 | 159974 | |
| 综合 | 大数据管理与应用 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 504 | 150288 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 371 | 235886 |
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 534 | 119479 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 546 | 105481 | |
| 综合 | 城乡规划 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 541 | 111693 | |
| 综合 | 网络与新媒体 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 538 | 114873 | |
| 综合 | 生物制药 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 538 | 114192 | |
| 综合 | 英语(英语教育方向) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 538 | 114817 | |
| 综合 | 制药工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 536 | 116464 | |
| 综合 | 广告学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 536 | 116561 | |
| 综合 | 经济与金融 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 535 | 118366 | |
| 综合 | 商务英语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 535 | 118002 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 534 | 119124 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 534 | 119479 | |
| 综合 | 工商管理类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 534 | 118895 | |
| 综合 | 计算机类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 495 | 160025 | |
| 综合 | 数据科学与大数据技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 495 | 160025 | |
| 综合 | 计算机类 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 371 | 235886 | |
| 综合 | 工程造价 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 279 | 252831 | |
| 综合 | 数据科学与大数据技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 279 | 252831 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 521 | 132994 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 城乡规划 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 535 | 118233 | |
| 综合 | 广告学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 530 | 123324 | |
| 综合 | 网络与新媒体 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 529 | 124863 | |
| 综合 | 财务管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 528 | 125984 | |
| 综合 | 商务英语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 528 | 125952 | |
| 综合 | 工程造价 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 528 | 126334 | |
| 综合 | 经济与金融 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 527 | 127156 | |
| 综合 | 计算机类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 527 | 126584 | |
| 综合 | 制药工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 526 | 127885 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 526 | 128663 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 526 | 128560 | |
| 综合 | 土木工程(建筑工程方向) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 525 | 129796 | |
| 综合 | 生物制药 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 525 | 128776 | |
| 综合 | 物流管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 524 | 129856 | |
| 综合 | 数据科学与大数据技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 524 | 129843 | |
| 综合 | 机械类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 523 | 131461 | |
| 综合 | 机械类(车辆) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 521 | 132994 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 510 | 136968 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 城乡规划 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 524 | 121633 | |
| 综合 | 工程造价 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 519 | 126930 | |
| 综合 | 广告学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 518 | 128298 | |
| 综合 | 商务英语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 518 | 128648 | |
| 综合 | 财务管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 517 | 129170 | |
| 综合 | 网络与新媒体 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 517 | 129410 | |
| 综合 | 制药工程(药品管理方向) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 515 | 131426 | |
| 综合 | 计算机类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 515 | 131768 | |
| 综合 | 制药工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 514 | 132622 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 514 | 132484 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 513 | 133156 | |
| 综合 | 电子信息类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 513 | 133476 | |
| 综合 | 经济与金融 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 512 | 134256 | |
| 综合 | 生物制药 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 512 | 134758 | |
| 综合 | 土木工程(建筑工程方向) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 511 | 135146 | |
| 综合 | 车辆工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 511 | 135991 | |
| 综合 | 物流管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 511 | 135677 | |
| 综合 | 机械类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 510 | 136968 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 482 | 148009 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 城乡规划 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 503 | 127608 | |
| 综合 | 英语(商贸英语方向) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 134366 | |
| 综合 | 工程造价 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 495 | 135097 | |
| 综合 | 制药工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 494 | 135883 | |
| 综合 | 财务管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 493 | 137471 | |
| 综合 | 广告学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 493 | 137627 | |
| 综合 | 计算机科学与技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 493 | 136910 | |
| 综合 | 车辆工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 491 | 139726 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 490 | 139880 | |
| 综合 | 土木工程(建筑工程方向) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 489 | 141392 | |
| 综合 | 电子信息工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 488 | 142385 | |
| 综合 | 化学工程与工艺 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 485 | 145221 | |
| 综合 | 机械类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 485 | 145562 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 482 | 148009 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 经济与金融 | 普通类平行录取 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 金融科技 | 普通类平行录取 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、机械电子工程、智能制造工程专业) | 普通类平行录取 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 普通类平行录取 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 英语(英语教育方向) | 普通类平行录取 | 21000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 广告学 | 普通类平行录取 | 21000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 电子信息工程(智能信息处理与应用方向) | 普通类平行录取 | 21000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 人工智能 | 普通类平行录取 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 自动化(智能控制方向) | 普通类平行录取 | 21000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 数据科学与大数据技术 | 普通类平行录取 | 24000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 土木工程 | 普通类平行录取 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 制药工程 | 普通类平行录取 | 21000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 城乡规划 | 普通类平行录取 | 21000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 生物制药 | 普通类平行录取 | 21000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 医学检验技术 | 普通类平行录取 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 工程造价 | 普通类平行录取 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 大数据管理与应用 | 普通类平行录取 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 工商管理(新媒体运营方向) | 普通类平行录取 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 会计学(智能财务方向) | 普通类平行录取 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 物流管理(供应链方向) | 普通类平行录取 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 电子商务 | 普通类平行录取 | 21000 | 四年 | 本科 |

武汉华夏理工学院2018年浙江各专业录取分数线:机械类综合录取分数线为510分,土木工程(建筑工程方向)综合录取分数线为511分,车辆工程综合录取分数线为511分,物流管理综合录取分数线为511分,经济与金融综合录取分数线为512分,生物制

武汉华夏理工学院2019年浙江各专业录取分数线:机械类(车辆)综合录取分数线为521分,机械类综合录取分数线为523分,物流管理综合录取分数线为524分,数据科学与大数据技术综合录取分数线为524分,土木工程(建筑工程方向)综合录取分数线为

武汉华夏理工学院2020年浙江各专业录取分数线:工程造价综合录取分数线为279分,数据科学与大数据技术综合录取分数线为279分,计算机类综合录取分数线为371分,计算机类综合录取分数线为495分,数据科学与大数据技术综合录取分数线为495分

武汉华夏理工学院2021年浙江各专业录取分数线:机械类综合录取分数线为495分,数据科学与大数据技术综合录取分数线为496分,计算机类综合录取分数线为498分,大数据管理与应用综合录取分数线为504分,物流管理综合录取分数线为524分,财务

武汉华夏理工学院浙江计算机类录取分数线为498分(综合)。武汉华夏理工学院浙江计算机类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021计算机类综合平行录取一段普通类武汉华夏理工学院浙江计算机类招生计划2022专业名称批次类型学制

2021年武汉华夏理工学院海南综合类最低分数线为493综合类最低位次为31851。2020年武汉华夏理工学院海南综合类最低分数线为477综合类最低位次为33873。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.2021年综合

2021年武汉华夏理工学院上海综合类最低分数线为401综合类最低位次为35527。2020年武汉华夏理工学院上海综合类最低分数线为404综合类最低位次为35821。2019年武汉华夏理工学院上海综合类最低分数线为403综合类最低位次为355

2021年武汉华夏理工学院天津综合类最低分数线为464综合类最低位次为40831。2021年天津综合类录取分数线及天津各专业最低分、最低位次1.2021年综合类天津录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低位次综合本科批B段普通类-综合本科

2021年武汉华夏理工学院北京综合类最低分数线为400综合类最低位次为36736。2020年武汉华夏理工学院北京综合类最低分数线为439综合类最低位次为37011。2021年北京综合类录取分数线及北京各专业最低分、最低位次1.2021年综合

2021年武汉华夏理工学院浙江综合类最低分数线为495综合类最低位次为159974。2020年武汉华夏理工学院浙江综合类最低分数线为371综合类最低位次为235886。2019年武汉华夏理工学院浙江综合类最低分数线为521综合类最低位次为1