| 年份 | 英语 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 580(外国语言文学类(含:英语、法语、日语)) | -- |
| 2019 | 586(外国语言文学类(英语、法语、日语)) | -- |
| 2018 | 612(外国语言文学类(含英语、法语、日语)) | -- |
| 2017 | 583(外国语言文学类(含英语、法语、日语)) | -- |
| 年份 | 英语 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 609(外国语言文学类(含英语、法语、日语)) | 614 |
| 2019 | 594(外国语言文学类(英语、法语、日语)) | 601 |
| 2018 | 604(外国语言文学类(英语、法语、日语)) | 613 |
| 2017 | 581(外国语言文学类(含英语、法语、日语)) | 587 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (5) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 6 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 13 | ||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | 3230(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化(5850元) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 13 | ||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 54 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641 | 5633 | (4) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 9711 | ||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586 | 6836 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 3587 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 8170 | ||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 552 | 6744 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 16009 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 631 | 16581 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(5850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 9989 | ||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 7915 | 3190(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 7473 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 600 | 16874 | ||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 12534 | ||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 9029 | (5组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 18160 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(5850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 6301 | ||
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 678 | 2331 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619 | 9000 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 13057 | ||
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 6969 | ||
| 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 6195 | ||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 9253 | ||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 548 | 5797 | ||
| 青海 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 492 | 2175 | ||
| 宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519 | 2251 | ||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 0 |

武汉大学英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较英语和机械设计制造及其自动化在湖北往年的录取分数线,英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和机械设计制造及其自

武汉城市学院商务英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较商务英语和机械设计制造及其自动化在湖北往年的录取分数线,商务英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,商务英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解商务

武汉城市学院英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较英语和机械设计制造及其自动化在湖北往年的录取分数线,英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和机械设计制造及

武汉华夏理工学院商务英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较商务英语和机械设计制造及其自动化在湖北往年的录取分数线,商务英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,商务英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解

武汉华夏理工学院英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较英语和机械设计制造及其自动化在湖北往年的录取分数线,英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和机械设计制

武汉工程科技学院机械设计制造及其自动化(智能制造方向)和商务英语哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(智能制造方向)和商务英语在湖北往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(智能制造方向)就业前景和商务英语就业前景,机械设计制造及其自

武汉工程科技学院商务英语和机械设计制造及其自动化(智能制造方向)哪个好?小编通过比较商务英语和机械设计制造及其自动化(智能制造方向)在湖北往年的录取分数线,商务英语就业前景和机械设计制造及其自动化(智能制造方向)就业前景,商务英语专业介绍和

武汉工程科技学院英语(英法双语方向)(英日双语方向)和机械设计制造及其自动化(智能制造方向)哪个好?小编通过比较英语(英法双语方向)(英日双语方向)和机械设计制造及其自动化(智能制造方向)在湖北往年的录取分数线,英语(英法双语方向)(英日双

武汉东湖学院英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较英语和机械设计制造及其自动化在湖北往年的录取分数线,英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和机械设计制造及

武汉理工大学英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较英语和机械设计制造及其自动化在湖北往年的录取分数线,英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和机械设计制造及