| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 442 | 81404 | 423 | 3192(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 471 | 28158 | 467 | 3192(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科批 | 普通类 | - | 428 | 76201 | 402 |
| 专科批 | - | 307 | 117831 | - | ||
| 文科 | 本科批 | 普通类 | - | 474 | 24718 | 465 |
| 专科批 | - | 403 | 45655 | - |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445 | 80009 | 3192(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 444 | 80463 | |||||
| 计算机科学与技术 | 442 | 81404 | |||||
| 金融科技 | 442 | 81404 | |||||
| 英语(语种:英语,只招英语语种考生) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 26466 | 3192(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 电子商务 | 474 | 27135 | |||||
| 国际经济与贸易 | 473 | 27457 | |||||
| 新闻学 | 472 | 27809 | |||||
| 学前教育 | 471 | 28158 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 430 | 75270 |
| 计算机科学与技术 | 428 | 76201 | |||
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 391 | 92374 | ||
| 供用电技术 | 375 | 98457 | |||
| 软件技术 | 360 | 103637 | |||
| 工程造价 | 350 | 106821 | |||
| 金融管理 | 307 | 117831 | |||
| 电子商务 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 479 | 23289 |
| 英语 | 475 | 24433 | |||
| 国际经济与贸易 | 474 | 24718 | |||
| 工程造价 | 专科批 | 427 | 38782 | ||
| 软件技术 | 420 | 40844 | |||
| 电子商务 | 403 | 45655 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程(含智能家居方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 72965 |
| 电气类(含电气工程及其自动化电气工程与智能控制智能电网信息工程) | 416 | 74067 | |||
| 计算机科学与技术 | 413 | 75686 | |||
| 国际经济与贸易(跨境电商) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 27015 |
| 英语 | 471 | 27891 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399 | 73328 |
| 电子信息工程 | 398 | 73810 | |||
| 会计学 | 398 | 73810 | |||
| 电气类(含:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程) | 398 | 73810 | |||
| 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 27655 |
| 国际经济与贸易(招考方向:含跨境电商方向) | 452 | 28156 | |||
| 市场营销 | 450 | 28661 | |||
| 英语 | 448 | 29154 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物联网工程(含移动互联网应用开发方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 350 | 71500 |
| 国际经济与贸易 | 349 | 71910 | |||
| 机械电子工程 | 346 | 73293 | |||
| 电气工程及其自动化 | 346 | 73293 | |||
| 会计学 | 346 | 73293 | |||
| 计算机科学与技术 | 346 | 73293 | |||
| 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 399 | 25520 |
| 会计学 | 396 | 26279 | |||
| 国际经济与贸易 | 394 | 26764 | |||
| 英语 | 392 | 27247 | |||
| 财务管理 | 391 | 27498 |

武汉晴川学院2021年在江西最低录取分数线为288分.武汉晴川学院在江西省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年江西录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类-专科批-文科本科二批普

武汉晴川学院2021年在安徽最低录取分数线为294分.武汉晴川学院在安徽省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年安徽录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类-专科批-文科本科二批普

武汉晴川学院2021年在浙江最低录取分数线为474分.武汉晴川学院在浙江省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年浙江录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线综合平行录取一段普通类-平行录取二段-.2

武汉晴川学院2021年在江苏最低录取分数线为429分.武汉晴川学院在江苏省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年江苏录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求物理类本科批普通类-(02)

武汉晴川学院2021年在上海最低录取分数线为400分.武汉晴川学院在上海市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021)1.2021年上海录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批普通类-(1)不限武汉晴川学

武汉晴川学院2021年在内蒙古最低录取分数线为322分.武汉晴川学院在内蒙古录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年内蒙古录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类文科本科二批普通类.

武汉晴川学院2021年在山西最低录取分数线为353分.武汉晴川学院在山西省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年山西录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批C段普通类-文科本科二批C段普

武汉晴川学院2021年在河北最低录取分数线为242分.武汉晴川学院在河北省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年河北录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线物理类本科批普通类-专科批-历史类本科批普

武汉晴川学院2021年在天津最低录取分数线为463分.武汉晴川学院在天津市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年天津录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批B段普通类-(1)

武汉晴川学院2021年在福建最低录取分数线为442分.武汉晴川学院在福建省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年福建录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求物理类本科批普通类-(W99