| 年份 | 金融科技 | 法学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 428(法学(4200元/年)) |
| 2020 | -- | 434(法学(4185元/年)) |
| 2019 | -- | 436 |
| 2018 | -- | 425 |
| 2017 | -- | 402 |
| 年份 | 金融科技 | 法学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 481(法学(4200元/年)) |
| 2020 | -- | 447(法学(4185元/年)) |
| 2019 | -- | 458 |
| 2018 | -- | 483 |
| 2017 | -- | 469 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 法学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 内蒙古 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 黑龙江 | 金融科技 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 法学 | 3 | |||||||
| 江苏 | 金融科技 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 2 | |||||||
| 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 浙江 | 金融科技 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 法学 | 3 | |||||||
| 福建 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | 3252(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 7 | 3252(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 山东 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 河南 | 金融科技 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 湖北 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 10 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 湖南 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 金融科技(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 法学(校本部) | 2 | |||||||
| 历史类 | 2 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 金融科技 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 40 | ||
| 法学 | 25 | |||||||
| 法学(精准专项) | 7 | |||||||
| 金融科技 | 文科 | 8 | ||||||
| 法学 | 43 | |||||||
| 法学(精准专项) | 8 | |||||||
| 重庆 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 文科 | 10 | |||||||
| 贵州 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 云南 | 法学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 法学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 法学(在校本部学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 35616 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 555 | 92840 | ||
| 安徽 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546 | 31423 | ||
| 山东 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 494 | 164028 | ||
| 广西 | 法学(4200元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 78338 | ||
| 文科 | 481 | 23287 | ||||||
| 海南 | 法学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556 | 17707 | (04) | 不限 |
| 重庆 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 17214 | ||
| 云南 | 法学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 535 | 23138 |

梧州学院金融科技和汉语言文学哪个好?小编通过比较金融科技和汉语言文学在广西往年的录取分数线,金融科技就业前景和汉语言文学就业前景,金融科技专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和汉语言文学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金

梧州学院金融科技和学前教育哪个好?小编通过比较金融科技和学前教育在广西往年的录取分数线,金融科技就业前景和学前教育就业前景,金融科技专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和学前教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融科技和学

梧州学院金融科技和小学教育哪个好?小编通过比较金融科技和小学教育在广西往年的录取分数线,金融科技就业前景和小学教育就业前景,金融科技专业介绍和小学教育专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和小学教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融科技和小

梧州学院金融科技和思想政治教育哪个好?小编通过比较金融科技和思想政治教育在广西往年的录取分数线,金融科技就业前景和思想政治教育就业前景,金融科技专业介绍和思想政治教育专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和思想政治教育这二个专业,希望本文对大家

梧州学院金融科技和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融科技和国际经济与贸易在广西往年的录取分数线,金融科技就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融科技专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和国际经济与贸易这二个专业,希望

梧州学院金融工程和金融科技哪个好?小编通过比较金融工程和金融科技在广西往年的录取分数线,金融工程就业前景和金融科技就业前景,金融工程专业介绍和金融科技专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和金融科技这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融工程和金

梧州学院数字经济和金融科技哪个好?小编通过比较数字经济和金融科技在广西往年的录取分数线,数字经济就业前景和金融科技就业前景,数字经济专业介绍和金融科技专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和金融科技这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和金

梧州学院哲学和金融科技哪个好?小编通过比较哲学和金融科技在广西往年的录取分数线,哲学就业前景和金融科技就业前景,哲学专业介绍和金融科技专业介绍等数据帮助大家了解哲学和金融科技这二个专业,希望本文对大家有帮助。哲学和金融科技录取分数线(广西)

梧州学院金融工程和法学哪个好?小编通过比较金融工程和法学在广西往年的录取分数线,金融工程就业前景和法学就业前景,金融工程专业介绍和法学专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和法学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融工程和法学录取分数线(广西)

梧州学院金融科技和法学哪个好?小编通过比较金融科技和法学在广西往年的录取分数线,金融科技就业前景和法学就业前景,金融科技专业介绍和法学专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和法学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融科技和法学录取分数线(广西)