| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 不限 |
| 物理学类 | 四年 | 3 | (02) | 物理必选 | |||
| 力学类(工程应用力学试验班) | 四年 | 3 | |||||
| 材料类(新材料与化工试验班) | 四年 | 3 | |||||
| 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 四年 | 2 | |||||
| 电子信息类 | 四年 | 2 | |||||
| 自动化类 | 四年 | 2 | |||||
| 计算机类 | 四年 | 3 | |||||
| 计算机类(本研衔接班) | 四年 | 2 | |||||
| 航空航天类 | 四年 | 2 | |||||
| 航空航天类(陈士橹飞天班) | 四年 | 2 | |||||
| 管理科学与工程类(管理试验班) | 四年 | 2 | |||||
| 生物技术(生命科学试验班) | 四年 | 2 | (03) | 物/化/生(3选1) | |||
| 生态学(生态文明交叉试验班) | 四年 | 2 | |||||
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 四年 | 5 | (04) | 物理必选 | |||
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 四年 | 5 | |||||
| 软件工程 | 四年 | 2 | (02) |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天类(陈士橹飞天班)(6600元,含航空航天工程)(办学地点长安校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643 | 2853 | (02) | 物理必选 |
| 计算机类(本研衔接班)(6600元,含人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化)(办学地点长安校区) | 639 | 3244 | |||||
| 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(6600元,含飞行器动力工程、能源与动力工程)(办学地点长安校区) | 638 | 3365 | |||||
| 航空航天类(6600元,含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(办学地点长安校区) | 638 | 3365 | |||||
| 电子信息类(6600元,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术)(办学地点长安校区) | 637 | 3460 | |||||
| 自动化类(6600元,含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(办学地点长安校区) | 637 | 3460 | |||||
| 计算机类(6600元,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(办学地点长安校区) | 637 | 3460 | |||||
| 材料类(新材料与化工试验班)(6600元,含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(办学地点长安校区) | 636 | 3556 | |||||
| 力学类(工程应用力学试验班)(6600元,含工程力学、土木工程)(办学地点长安校区) | 635 | 3664 | |||||
| 物理学类(6600元,含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(办学地点长安校区) | 634 | 3784 | |||||
| 软件工程(6600元,一年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(办学地点长安校区) | 634 | 3784 | |||||
| 管理科学与工程类(管理试验班)(含工程管理、信息管理与信息系统)(办学地点长安校区) | 634 | 3784 | |||||
| 生物技术(办学地点长安校区)(生命生态科学试验班) | 623 | 4983 | (03) | 物/化/生(3选1) | |||
| 经济与贸易类(国贸与法学)(含国际经济与贸易、法学)(办学地点长安校区) | 616 | 5860 | (01) | 不限 | |||
| 材料科学与工程(中外合作办学)(70000元)(办学地点长安校区)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 604 | 7475 | (04) | 物理必选 | ||
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(70000元)(办学地点长安校区)(中外合作办学) | 599 | 8145 |

西北工业大学北京材料类(新材料化工试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)录取分数线为636分(综合)。西北工业大学北京材料类(新材料化工试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、

西北工业大学北京力学类(工程应用试验班)(工程力学、土木工程)录取分数线为635分(综合)。西北工业大学北京力学类(工程应用试验班)(工程力学、土木工程)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021力学类(工程应用试验班)(

西北工业大学北京管理科学与工程类(管理试验班)(工程管理、信息管理与信息系统)录取分数线为634分(综合)。西北工业大学北京管理科学与工程类(管理试验班)(工程管理、信息管理与信息系统)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2

西北工业大学北京软件工程录取分数线为634分(综合)。西北工业大学北京软件工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021软件工程综合本科批普通类西北工业大学北京软件工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数软件工程本科批

西北工业大学北京物理学类(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)录取分数线为634分(综合)。西北工业大学北京物理学类(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021物理学类(应用

西北工业大学北京生物技术录取分数线为623分(综合)。西北工业大学北京生物技术录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021生物技术(科学试验班)综合本科批普通类西北工业大学北京生物技术招生计划2022专业名称批次类型学制人数

西北工业大学北京经济与贸易类(法学)(国际经济与贸易、法学)录取分数线为616分(综合)。西北工业大学北京经济与贸易类(法学)(国际经济与贸易、法学)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济与贸易类(法学)(国际经济

西北工业大学北京材料科学与工程录取分数线为604分(综合)。西北工业大学北京材料科学与工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学)综合本科批中外合作办学西北工业大学北京材料科

西北工业大学北京高分子材料与工程录取分数线为599分(综合)。西北工业大学北京高分子材料与工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作办学)综合本科批中外合作办学西北工业大学北京

西北工业大学在北京市录取批次:2021年为本科批,2020年为本科批,2019年为本科批,2018年为本科一批,2017年为本科一批。2022年西北工业大学在北京招生专业有软件工程、计算机类、经济与贸易类(国贸、法学、行管)、高分子材料与工