| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械类(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3286(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺。) | 四年 | 3 | |||||
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术。) | 四年 | 2 | |||||
| 柔性电子学 | 四年 | 2 | |||||
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程。) | 四年 | 3 | |||||
| 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程。) | 四年 | 4 | |||||
| 海洋工程类(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术。) | 四年 | 7 | |||||
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程。) | 四年 | 6 | |||||
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程。) | 四年 | 2 | |||||
| 航空航天类(飞行器设计与工程。) | 四年 | 2 | |||||
| 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销。) | 四年 | 2 | |||||
| 生物技术 | 四年 | 3 | 3286(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 生态学 | 四年 | 2 | |||||
| 材料科学与工程(中外合作) | 四年 | 5 | 3287(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 高分子材料与工程(中外合作) | 四年 | 5 | |||||
| 软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。) | 四年 | 3 | 3286(W999) | ||||
| 经济与贸易类(国际经济与贸易、法学、行政管理。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3286(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 外国语言文学类(英语、德语。) | 四年 | 3 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天类((黄玉珊航空班)含飞行器设计与工程。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641 | 2036 | 3243(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 航空航天类((本研衔接班)含飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程。) | 638 | 2341 | |||||
| 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 633 | 2951 | |||||
| 软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 633 | 2951 | |||||
| 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 632 | 3090 | |||||
| 柔性电子学 | 632 | 3090 | |||||
| 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术) | 632 | 3090 | |||||
| 航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) | 631 | 3235 | |||||
| 机械类((航宇智能制造试验班)含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程。) | 630 | 3375 | |||||
| 材料类((新材料与化工试验班)含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺。) | 629 | 3514 | |||||
| 海洋工程类((智慧海洋试验班)含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术。) | 629 | 3514 | |||||
| 工商管理类((管理试验班)含工商管理、市场营销、会计学。) | 629 | 3514 | |||||
| 生物技术(生命生态科学试验班) | 620 | 5039 | 3243(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 594 | 11515 | 3244(W999) | 首选物理,再选不限 | ||
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 592 | 12178 | |||||
| 外国语言文学类(含英语、德语) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 1571 | 3243(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 经济与贸易类((国贸与法学)含国际经济与贸易、法学) | 595 | 1571 |

西北工业大学福建航空航天类((航空)飞行器设计与工程)录取分数线为641分(物理类)。西北工业大学福建航空航天类((航空)飞行器设计与工程)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021航空航天类((航空)飞行器设计与工程)物

西北工业大学福建机械类((智能制造试验班)飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)录取分数线为630分(物理类)。西北工业大学福建机械类((智能制造试验班)飞行器制造工程、机械设计制造及其自

西北工业大学福建海洋工程类((试验班)船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)录取分数线为629分(物理类)。西北工业大学福建海洋工程类((试验班)船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)录取分数线年份专业名称类型批

西北工业大学福建材料类((新材料化工试验班)材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)录取分数线为629分(物理类)。西北工业大学福建材料类((新材料化工试验班)材料科学与工程、材料成型及控制工程

西北工业大学福建生物技术录取分数线为620分(物理类)。西北工业大学福建生物技术录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021生物技术(科学试验班)物理类本科批普通类西北工业大学福建生物技术招生计划2022专业名称批次类型学制

西北工业大学福建经济与贸易类((法学)国际经济与贸易、法学)录取分数线为595分(历史类)。西北工业大学福建经济与贸易类((法学)国际经济与贸易、法学)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济与贸易类((法学)国际经

西北工业大学福建外国语言文学类(英语、德语)录取分数线为595分(历史类)。西北工业大学福建外国语言文学类(英语、德语)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021外国语言文学类(英语、德语)历史类本科批普通类西北工业大学福

西北工业大学福建材料科学与工程录取分数线为594分(物理类)。西北工业大学福建材料科学与工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学)物理类本科批中外合作办学西北工业大学福建材

西北工业大学福建高分子材料与工程录取分数线为592分(物理类)。西北工业大学福建高分子材料与工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作办学)物理类本科批中外合作办学西北工业大学

西北工业大学在福建省录取批次:2021年为本科批,2020年为本科批,2019年为本科一批,2018年为本科一批,2017年为本科一批。2022年西北工业大学在福建招生专业有高分子材料与工程(中外合作)、计算机类、航空航天类、自动化类(自动