| 名称 | 西北工业大学 | 厦门大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 24 | 26 |
| 校友会(综合) | 26 | 21 |
| 武书连 | 27 | 29 |
| QS世界 | - | 422 |
| US排名 | 425 | 278 |
| 泰晤士 | 25-34 | 18-24 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 610 | 3841 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 600 | 4959 | 443 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科一批 | 573 | 8997 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 601 | 1119 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 598 | 1225 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 614 | 3397 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 610 | 3882 | 443 | |
| 2021 | 马来西亚分校 | 本科一批 | 544 | 15193 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 628 | 378 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 626 | 425 | 499 | |
| 2021 | 马来西亚分校 | 本科一批 | 591 | 1539 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 629 | 3514 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 620 | 5039 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 592 | 12178 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 595 | 1571 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 628 | 3667 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 625 | 4148 | 423 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 624 | 4324 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 620 | 5039 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 面向漳州 | 本科批 | 629 | 3514 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 627 | 3822 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 621 | 4859 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 面向漳州 | 本科批 | 618 | 5409 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 医学类 | 本科批 | 611 | 6937 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 医学类 | 本科批 | 611 | 6937 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 护理类 | 本科批 | 579 | 16670 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 马来西亚分校 | 本科批 | 509 | 48681 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 马来西亚分校 | 本科批 | 503 | 51739 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 马来西亚分校 | 本科批 | 494 | 56176 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 610 | 713 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 609 | 759 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 608 | 813 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 606 | 902 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向漳州 | 本科批 | 603 | 1055 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向漳州 | 本科批 | 602 | 1106 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 马来西亚分校 | 本科批 | 574 | 3569 | 467 | 首选历史,再选不限 |
学校加强教育研究,教学成果丰硕。在代表全国教育教学最高荣誉的国家级教学成果奖评选中,学校屡获佳绩:2014年获国家教学成果一等奖2项、二等奖4项;2018年作为第一完成单位获国家教学成果一等奖2项、二等奖4项,作为参与完成单位获一等奖1项、二等奖1项。建有4个国家级实验教学示范中心,2个国家级虚拟仿真实验教学中心,3个国家级人才培养模式创新实验区,是欧盟QB50项目(欧盟大气层探测计划)亚洲区唯一发起单位和亚洲区总协调单位。学校推进创新创业教育,获得首批“全国深化创新创业教育改革示范高校”荣誉称号;国家大学科技园获批“国家大众创业万众创新示范基地”,并在2021年获评“全国优秀国家大学科技园”;飞天创客空间入选“智能制造国家专业化众创空间”。“十三五”以来,我校学生在国内外竞赛中屡创佳绩。在“互联网+”大赛全国赛中累计获得6金7银16铜,其中,2016年“翱翔系列微小卫星”斩获第二届中国“互联网+”创新创业大赛全国总冠军。三年来,在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛等系列赛事取得重要突破,学校连续捧得“优胜杯”。与此同时,在中国机器人大赛、全国大学生智能汽车竞赛、中国高校计算机大赛、中国研究生创新实践系列大赛等多项赛事中,学校均位居前列。
少数民族预科生录取按教育部有关文件执行。有预科计划的省份,可以在学校一批本科录取分数线下延80分提档,按计划从高分到低分录取。第一年将在北京理工大学秦皇岛分校学习。一年后根据预科成绩安排专业,预科学费按北京理工大学秦皇岛分校收费标准执行。本科学费按西北工业大学收费标准执行。
学校现有在校学生44000余人,其中本科生20000余人、硕士研究生18000余人、博士研究生5000余人。学校内部质量保障体系入选联合国教科文组织“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”,学校是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、第七、第八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。8个学科入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,11个专业(13个项目)入选教育部卓越人才教育培养计划;44个专业入选国家级一流专业建设点;44门课程入选国家首批一流本科课程。学校入选教育部课程思政教学研究示范中心,2门课程入选教育部课程思政示范课程。现有6个国家级实验教学示范中心、3个国家级虚拟仿真实验教学中心、1个国家临床教学培训示范中心、3个国家级大学生校外实践教育基地。46名教师入选2018-2022年教育部高等学校教学指导委员会。
一、执行教育部和生源所在地省级招委会制定的有关照顾政策。









