| 名称 | 西北民族大学 | 西南林业大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 361 |
| 校友会(综合) | 223 | 268 |
| 武书连 | 393 | 394 |
| 软科(民族) | 5 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 467 | 24151 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 413 | 48061 | 336 | |
| 2021 | 散居少数民族 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 440 | |
| 2021 | 长居汉族 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 440 | |
| 2021 | 聚居少数民族 | 本科一批I段 | 396 | 56759 | 440 | |
| 2021 | 聚居少数民族 | 本科二批K段 | 365 | 72428 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 517 | 5504 | 502 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 509 | 6758 | 502 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 489 | 10747 | 432 | |
| 2021 | 散居少数民族 | 本科一批I段 | 502 | 8026 | 502 | |
| 2021 | 长居汉族 | 本科一批I段 | 502 | 8026 | 502 | |
| 2021 | 聚居少数民族 | 本科一批I段 | 481 | 12720 | 502 | |
| 2021 | 聚居少数民族 | 本科二批K段 | 448 | 21931 | 432 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 394 | 57783 | 336 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 562 | 18890 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 551 | 23406 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 479 | 62991 | 435 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 468 | 70277 | 435 | |
| 2021 | 少数民族 | 本科二批及预科 | 465 | 72328 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 576 | 8966 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 547 | 18165 | 500 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 537 | 22229 | 500 | |
| 2021 | 少数民族 | 本科二批及预科 | 536 | 22675 | 500 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 523 | 36701 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 523 | 36701 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 520 | 38316 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 476 | 65002 | 435 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 467 | 70960 | 435 | |
| 2021 | 高等职业教育普通本科 | 本科二批及预科 | 462 | 74404 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 575 | 9198 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 573 | 9720 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 571 | 10280 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 548 | 17775 | 500 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 534 | 23572 | 500 | |
| 2021 | 乡村振兴专项预科 | 本科二批及预科 | 521 | 29871 | 500 |
☆国家部委直属高校
☆国家首批硕士学位授权单位
☆教育部本科教学水平评估优秀高校
☆推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生高校
☆招收“少数民族高层次骨干人才计划”硕士、博士研究生高校
☆两次荣获国务院“全国民族团结进步模范集体”称号
☆首批“国家级语言文字规范化示范校”
西北民族大学前身是西北民族学院,成立于1950年8月,是新中国成立后创建的第一所民族高等院校,是国家民族事务委员会直属的综合性普通高等学校。2003年4月,经教育部和国家民委批准,更名为西北民族大学。学校位于甘肃省兰州市,占地3071亩,分西北新村校区和榆中校区。建校67年来,为国家培养了各级各类人才16万余人。现有56个民族全日制在校生26000余人。
学校建有完全能够满足学生就餐的清真餐厅、大众餐厅多处。为了保障学生利益和饮食安全,所有餐厅实行学校统一采购、统一经营、统一管理,为学生提供品种齐全、经济实惠的各式佳肴。
根据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于西北民族大学学分制学费正式收费标准的批复》(甘发改收费【2015】948号)文件,学校学年学费收费标准如下:预科(文)、文科类专业3800元/ 学年;预科(理)、理科类专业4300元/学年;外语类专业4400元/学年;工科类专业4500元/学年;医学类专业4800元/学年;艺术类专业6900元/学年;民语类文科专业2500元/学年;民语类理科和英语(蒙英双语)专业3000元/学年;新疆文、理预科3000元/学年;国际经济与贸易(中美合作)专业20000元/学年;中国少数民族语言文学专业招收的藏语言、蒙古语言、维吾尔语言专业方向的非民语考生免收学费。
根据住宿条件的不同收取不同标准的住宿费用,一般为每学年800-1200元。
西南林业大学地处四时花不断的春城昆明,是我国西部地区唯一独立设置的林业本科院校,拥有70多年林业高等教育的办学经历和30余年的独立办学历史。学校起源于1939年云南大学森林系。1958年成立昆明农林学院,1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院。1978年北京林学院迁回北京办学后,独立成立云南林学院,直属国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为原林业部直属的六所区域性林业高等院校之一。2000年由国家林业局直属高校调整为“中央与地方共建、以省为主管理”的高等学校,2010年更名为西南林业大学。
学校现有食堂有第一学生食堂、第二学生食堂、第三学生食堂、第四学生食堂、国际交流中心食堂、回民食堂。









