| 名称 | 西北师范大学 | 天津科技大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 153 | 197 |
| 校友会(综合) | 116 | 164 |
| 武书连 | 139 | 251 |
| US排名 | 1694 | 1497 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 480 | 19787 | 440 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 440 | |
| 2021 | 民族班(散居少数民族) | 本科一批I段 | 439 | 35250 | 440 | |
| 2021 | 民族班(聚居少数民族) | 本科一批I段 | 422 | 43499 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 535 | 3369 | 502 | |
| 2021 | 小学全科教师 | 本科一批I段 | 511 | 6419 | 502 | |
| 2021 | 民族班(散居少数民族) | 本科一批I段 | 497 | 9026 | 502 | |
| 2021 | 民族班(聚居少数民族) | 本科一批I段 | 487 | 11205 | 502 | |
| 2021 | 小学全科教师(聚居少数民族班) | 本科一批I段 | 480 | 12978 | 502 | |
| 2021 | 小学全科教师(散居少数民族班) | 本科一批I段 | 472 | 15014 | 502 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 505 | 13332 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 476 | 21035 | 440 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科一批I段 | 473 | 22050 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 526 | 4315 | 502 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科一批I段 | 514 | 5908 | 502 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 596 | 13418 | 463 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 575 | 17520 | 463 | 思想政治/历史(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 573 | 17916 | 463 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 571 | 18332 | 463 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 568 | 18912 | 463 | 政/地/史(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 564 | 19749 | 463 | 物/地/史(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 563 | 19961 | 463 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科提前批B段 | 558 | 20977 | 463 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 556 | 21399 | 463 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批B段 | 548 | 23093 | 463 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 546 | 23534 | 463 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 545 | 23765 | 463 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 544 | 23985 | 463 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 543 | 24183 | 463 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 541 | 24624 | 463 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 541 | 24624 | 463 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 540 | 24859 | 463 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 537 | 25489 | 463 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 513 | 30719 | 463 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 511 | 31123 | 463 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 507 | 32021 | 463 | 物理必选 |
【办学条件】学校具有良好的办学条件。校本部占地面积960亩,新校区占地面积541.8亩、生态实训基地2272.5亩。校舍总规划建筑面积100.5万平方米,其中各类教学及辅助用房30.7万平方米。各类教学科研仪器设备总值45703.21万元,各类文献资源332.3万余册。学校建成了以远程教育、综合教务管理及校园计算机网、通讯网和有线电视网为主体的现代公共教育服务网络系统。
【人才培养】学校自独立设置以来,已培养各类学生25万余人。学校面向全国31个省(市、自治区)招生,现有各类学生35243人。其中,普通本科生17226人,博士研究生490人,硕士研究生8158人,留学生425人,继续教育学生8944人。连续六期实施本科教学改革工程。2003年教育部本科教学工作水平评估获得优秀;2008年教育部英语本科专业评估获得优秀。2010年被评为全国学校艺术教育先进单位。
学校建有“奖、贷、勤、补、助”多元资助体系,不断加大对家庭经济困难学生资助工作力度。2017年,共有6591名学生获得各种资助,资助项目23项(见表),资助金额1983.55万元,同时办理生源地助学贷款6765人次,开辟校内勤工助学岗位600余个,向社会输送家教超过1000余人次。
序号 |
资助项目名称 |
资助标准(元/人) |
1 |
国家一等助学金 |
4000 |
2 |
国家二等助学金 |
3000 |
3 |
国家三等助学金 |
2000 |
4 |
应善良资助金(连续) |
3000 |
5 |
西北之光奖助学金 |
2500 |
6 |
资生堂集团奖助学金 |
5000 |
7 |
苏纪英助学金(连续) |
5000 |
8 |
华霖世纪奖助学金 |
4000 |
9 |
胡氏教育奖助学金 |
3000 |
10 |
和的奖学金 |
3000 |
11 |
阳光助学金 |
1500-3500 |
12 |
陈登助学金 |
1000 |
13 |
林添禄资助金 |
5000 |
14 |
好娃娃奖 |
2000 |
15 |
宁夏燕宝基金助学金 |
4000 |
16 |
金中恒助学金 |
5000 |
17 |
明德奖学金 |
2000 |
18 |
叶圣陶奖学金 |
3000 |
19 |
雷学金助学金 |
10000 |
20 |
苏创夫王书培奖学金 |
4000 |
21 |
甘泉助学金 |
2000 |
22 |
日本华人企业家奖学金 |
2000 |
23 |
金通爱心救助 |
30000-70000 |
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 历史学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 美术学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
天津科技大学位于渤海之滨、海河之畔,是中央和地方共建、天津市重点建设高校,是以工为主, 工、理、文、农、医、经、管、法、艺等学科协调发展的多科性大学,为天津市"双一流"建设高校、国务院批准的首批具有硕士学位授予权、第二批具有博士学位授予权、第一批可以接受外国留学生的高等院校,是天津滨海新区唯一一所本硕博教育体系完整的大学。建校60余载,学校立足轻工、服务社会,立足京津冀、面向全国,形成了"坚持拓展轻工特色,精心培育行业中坚,矢志服务国计民生"的优良办学传统。学校积极响应京津冀协同发展和滨海新区开发开放国家战略,加强与区域及行业企业的战略合作,努力为区域发展和行业进步作贡献。
家庭经济困难学生通过刻苦学习和诚实劳动,均可获得奖励和资助,以顺利完成学业。家庭经济特别困难的学生,可申请国家助学贷款,解决其学习和生活费用;可申请多项奖助学金,其中包括国家励志奖学金、国家助学金、市“红十字”博爱助学金、泰达奖教金,以及“可口可乐”、“春发”等校内外单位和个人捐资设立的助学金等,奖励资助金额为1000—5000元/生/年;学校设立勤工助学基金,家庭经济困难学生还可申请勤工助学岗位,学生可从事多项校内外的固定或临时性勤工助学岗位工作,并获得相应的报酬;家庭经济困难学生在遇到特殊困难时,还可申请临时困难补助。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 包装工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 轻工类 |
| 轻化工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 轻工类 |
| 食品科学与工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 生物工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |









