| 名称 | 西北政法大学 | 河南工业大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 196 |
| 校友会(综合) | 192 | 209 |
| 武书连 | 330 | 259 |
| US排名 | - | 1654 |
| 软科(体育) | 4 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 518 | 22917 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 503 | 28306 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 496 | 31207 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 543 | 5529 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 539 | 6067 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 538 | 6165 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 440 | 61923 | 341 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 495 | 14969 | 406 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 605 | 22560 | 518 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 614 | 3948 | 558 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 545 | 80734 | 518 | |
| 2021 | 高收费专业 | 本科一批 | 522 | 111038 | 518 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 495 | 150381 | 400 | |
| 2021 | 与河南应用技术职业学院联办,就读在应院 | 本科二批 | 492 | 154848 | 400 | |
| 2021 | 与漯河市政府合办漯河工学院(就读地在漯河) | 本科二批 | 479 | 174842 | 400 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 573 | 15646 | 558 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 545 | 30649 | 466 | |
| 2021 | 与漯河市政府合办漯河工学院(就读地在漯河) | 本科二批 | 520 | 48420 | 466 |
西北政法大学位于世界历史文化古城西安,具有光荣的革命传统和丰厚的文化底蕴,是一所法学特色鲜明,哲学、经济、管理、文学等多学科相互支撑、协调发展的多科性大学。学校首批入选包括应用型复合型法律职业人才、涉外法律人才和西部基层法律人才全部3个类型的国家卓越法律人才教育培养基地,是西北地区法学研究的中心、陕西省人文社会科学研究的重要基地,承担“服务西北地区稳定发展与国家安全”的应用型法学博士人才培养任务。
学校的前身是1937年中国共产党在延安创办的陕北公学。后经历了延安大学、西北人民革命大学、西北政法干部学校、西北政法学院等时期; 2006年,经教育部批准,学校更名为西北政法大学。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 哲学类 |
| 侦查学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 侦查学(经侦) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 新闻学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 新闻学(法制新闻) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
河南工业大学(Henan University of Technology)位于河南省会郑州市,是河南省人民政府和国家粮食局共建高校;始建于1956年,先后隶属国家粮食部、商业部和国内贸易部;1959年开展本科教育,1981年开始硕士研究生教育,2013年开始博士研究生教育,2017年获批硕士研究生推免资格,2018年获批博士学位授予单位;1998年划归河南省管理,河南省人民政府和国家粮食局于2010年签约共建河南工业大学。2020年入选河南省特色骨干大学,2021年入选河南省“双一流”高校创建行动计划。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 食品科学与工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 粮食工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 电子商务 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 | ||
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 | ||
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 | ||
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 | ||
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 | ||
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | ||
| 粮食工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 | ||
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |









