| 名称 | 新疆财经大学 | 上海第二工业大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 329 |
| 校友会(综合) | 281 | 366 |
| 武书连 | 570 | 601 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 413 | 0 | 405 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 378 | 0 | 302 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 468 | 0 | 466 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 433 | 0 | 350 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 414 | 0 | 302 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 461 | 24381 | 400 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 459 | 24823 | 400 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 458 | 25024 | 400 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 454 | 25900 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 451 | 26536 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 441 | 28484 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 247 | 0 | - | 不限 |
新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府创办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年, 新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
学校校园总占地面积630502平方米,校舍建筑面积565143平方米,其中教学行政用房147886平方米,学生宿舍面积116659平方米,馆藏图书总量270.54万册,其中纸质图书128.54万册,电子图书142万册,数据库47个。









